- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Acquisition des équipements médicaux et accessoires
Résultats
National
2025-08-10 à 08 h
Identifiant : 1217353
Vues : 42
Code : 04/DSP/2025
Publiée le :
Localisation : Tizi Ouzou

Autres

Autres
Description :

Acquisition des équipements médicaux et accessoires
Code : 04/DSP/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DSP - Direction de la Santé et de la Population wilaya de Tizi-Ouzou
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/DSP/2025 , ayant pour objet :
Acquisition des équipements médicaux et accessoires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-10 08:00
Paru dans le : 2025-07-31 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الصحة والسكان ولاية تيزي وزو إعلان عن المنح المؤقت للصفقة رقم التعريف الجبائي : 15 506 192 0997150
طبقا لأحكام المادة 65 الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المؤسسات العمومية، تعلن مديرية الصحة والسكان لولاية تيزي وزو العارضين الذين شاركوا في المناقصة الوطنية المفتوحة مع اشتراط قدرات
دنيا رقم 04 /م ص س/ 2025 الخاصة بـ:
" اقتناء التجهيزات الطبية و المشتركة لفائدة المستشفى 60 سرير بوزقان"
المقدمة على شكل حصص
الحصة رقم 01: جهاز الماسح الضوئي
الحصة رقم02: أجهزة الأشعة
الحصة رقم 03: مكثف الصورة
الحصة رقم 04 أجهزة الموجات فوق الصوتية
الحصة رقم 05: أسرة الإنعاش
الحصة رقم 06: تجهيزات غرفة العملية
الحصة رقم 07: العمود بالمنظار
الحصة رقم08: أجهزة الإنعاش والتخدير
الحصة رقم 09: أجهزة التعقيم
الحصة رقم10: أجهزة حديثي الولادة
الحصة رقم11: أجهزة غسيل الكلى
الحصة رقم 12: الأدوات الطبية الجراحية
الحصة رقم 13: أجهزة مخبرية
الحصة رقم14 : مناضد المخبر
الحصة رقم15 : الأثاث الطبي
الحصة رقم 16: أسرة المستشفيات
الحصة رقم17 : معدات الغسيل
الحصة رقم 18 : معدات المطبخ
الحصة رقم 19: معدات حفظ الجثث
الحصة رقم 20 : غرف التبريد
الحصة رقم 1 2: أثاث مكتب
الحصة رقم 22 : لوازم الأفرشة
الحصة رقم 23 سيارات الإسعاف
الحصة رقم 24 : المركبات
الحصة رقم 25 : شاحنة
تعيين المشروع | الشركة التي تم اختيارها | النقطة التقنية | النقطة المالية | المجموع | قيمة العرض مع كل الرسوم | الآجال | رقم التعريف الجبائي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحصة رقم 01: جهاز الماسح الضوئي | SARL AKTOUF | 69.20نقطة | 30 نقطة | 99.20 نقطة | 37 700 000.00 | 21 يوم | 099834046223946 |
الحصة رقم 02: أجهزة الأشعة | EURL MEDJBOURI ALI | 66نقطة | 30 نقطة | 96 نقطة | 22 610 000.00 | 21يوم | 000125006437684 |
الحصة رقم03: مكثف الصورة | SARL GEET | 62.91 نقطة | 30نقطة | 92.91 نقطة | 13 470 800.00 | 21يوم | 000616097361491 |
الحصة رقم 04 أجهزة الموجات فوق الصوتية | SARL SODIMMED | 58.50 نقطة | 25.38 نقطة | 83.88 نقطة | 6 097 289.98 | 22يوم | 099916000616159 |
الحصة رقم 05: أسرة الإنعاش | SARL LABEL MEDICAL | 45 نقطة | 30نقطة | 75نقطة | 6 604 500.00 | 45يوم | 001615005024690 |
الحصة رقم 06: تجهيزات غرفة العملية | SARL MEDILLUX | 70 نقطة | 30نقطة | 100 نقطة | 62 134 660.00 | 21يوم | 099916000725183 |
الحصة رقم 07: العمود بالمنظار | SARL FODIMMED | 70 نقطة | 30 نقطة | 100 نقطة | 31 630 200.00 | 21يوم | 000015004370656 |
الحصة رقم08: أجهزة الإنعاش والتخدير | SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | * 70 نقطة | 30 نقطة | 100 نقطة | 129 298 260.00 | 21يوم | 001215004858078 |
الحصة رقم 09: أجهزة التعقيم | SARL MED INDIS | 67.50 نقطة | 27.77 نقطة | 95.27 نقطة | 61 919 567.50 | 21يوم | 000916098349647 |
الحصة رقم 10: أجهزة حديثي الولادة | SARL FODIMMED | 60.41 نقطة | 25.52 نقطة | 85.93 نقطة | 26 299 000.00 | 21يوم | 000015004370656 |
الحصة رقم 11: أجهزة غسيل الكلى | SARL IMC | 70 نقطة | 30 نقطة | 100 نقطة | 32 867 800.00 | 21يوم | 099916000780112 |
الحصة رقم 12: الأدوات الطبية الجراحية | SARL TSM | 60 نقطة | 40نقطة | 100 نقطة | 28 084 000.00 | 45 يوم | 099815004228661 |
الحصة رقم 13: أجهزة مخبرية | EURL ISYAR INNOVATION | 65 نقطة | 30 نقطة | 95 نقطة | 9 543 800.00 (المبلغ بعد التصحيح) | 21يوم | 002322002480802 |
الحصة رقم 14 : مناضد المخبر | SARL EMS MOBILIER | 60 نقطة | 40نقطة | 100 نقطة | 1 531 411.00 | 06أيام | 001905022605387 |
الحصة رقم15 : الأثاث الطبي | SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | 45 نقطة | 40نقطة | 85نقطة | 7 595 073.46 (المبلغ بعد التصحيح) | 21يوم | 001215004858078 |
الحصة رقم 16: أسرة المستشفيات | SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | 45 نقطة | 40نقطة | 85نقطة | 17 923 745.22 (المبلغ بعد التصحيح) 20 548 962.84 | 21يوم | 001215004858078 |
الحصة رقم17 : معدات الغسيل | SARL NOSOCLEAN | 53.33 نقطة | 34.18 نقطة | 87.51 نقطة | 90يوم | 099916000836928 | |
الحصة رقم 18 : معدات المطبخ | BOUZGHAYA HAKIM INDUSTRIE ET EQUIPEMENTS | 41 نقطة | 40نقطة | 81نقطة | 4 307 800.00 | 22يوم | 196807010292430 |
الحصة رقم19: معدات حفظ الجثث | SARL NGEM | 60 نقطة | 40نقطة | 100 نقطة | 13 458 900.00 | 21يوم | 000518044265148 |
الحصة رقم 20 : غرف التبريد | ٠ عديم الجدوى | ||||||
الحصة رقم 21: أثاث مكتب | BEN TALEB RABAH | 47.14 نقطة | 40نقطة | 87.14 نقطة | 6 441 470.00 | 07 أيام | 198534040040437 |
الحصة رقم 22: لوازم الأفرشة | SARL MATELAS SOUF | 50 نقطة | 40نقطة | 90نقطة | 942 480.00 | 06 أيام | 099839054214527 |
الحصة رقم 23 سيارات الإسعاف | عديم الجدوى | ||||||
الحصة رقم 24 : المركبات | عديم الجدوى | ||||||
الحصة رقم 25: شاحنة | عديم الجدوى |
يمكن للمتعهدين المعارضين لهدا الاختيار تقديم طعونهم للجنة الصفقات العمومية لولاية تيزي وزو في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من
تاريخ أول صدور هذا الإعلان وهذا طبقاً للمادة 82 فقرة 04 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المنظم للصفقات
العمومية وتفويضات المؤسسات العمومية .
المتعهدين الغير مقبولين المهتمين بنتائج التقييم المفصلة للعروض التقنية والمالية بإمكانهم التقرب من مديرية الصحة و السكان في ظرف ثلاثة
أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان وهذا طبقا للمادة 82 الفقرة 05 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المنظم
للصفقات العمومية وتفويضات المؤسسات العمومية.
١
Annonceur :
DSP - Direction de la Santé et de la Population wilaya de Tizi-Ouzou
A créé : 161 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur