
EL DJAZAIR
Résultats
National
2024-10-30 à 08 h
Identifiant : 1015911
Vues : 51
Code : 03/2024
Publiée le :
Localisation : Algérie
EL DJAZAIR
Code : 03/2024
[11000000] - Minéraux et textiles et matières animales et végétales non comestibles - Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials, [27000000] - Outils et machines générales - Tools and General Machinery, [73110000] - Services des industries du bois et du papier - Wood and paper industries.
الحائز | رقم التعريف الجبائي | مبلغ العرض الأقصى بعد التصحیح بحساب كل الرسوم | آجال التسليم | آجال الضمان | الملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
TEXALG/SPA (Unité de production Akbou) | 0011160988970420602 | 000.00 400 71 دج | 01 يوم | 12 شهرا | أقل عرض مالي |
الحائز | رقم التعريف الجبائي | مبلغ العرض الأقصى بعد التصحیح بحساب کل الرسوم | آجال التسليم | آجال الضمان | الملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
عابد عياد معمر | 18302010140717000000 | 758.00 190 202 دج | 15 يوم | 03 أشهر | أقل عرض مائي |
الحائز | رقم التعريف الجبائي | مبلغ العرض الأقصى بعد التصحیح بحساب كل الرسوم | آجال التسليم | آجال الضمان | الملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
عدم جدوى | عدم جدوى | عدم جدوى | عدم جدوى | عدم جدوى | عدم تأهل أي عرض للتقييم المالي |
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 01: acquisition des tissus | TEXALG SPA | 0011160988970420602 | 71 400.00 DZD | 01 Jours |
Lot 02: acquisition des matières premières | ABED AYYAD MAAMER | 18302010140717000000 | 202 758.00 DZD | 15 Jours |
Lot 03: acquisition du bois et dérivés | Fruitless | DZD | Mois |
A créé : 45 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur