- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Acquisition des matériels de pansements, consommables, réactifs et films radiologiques
Résultats
National
2025-08-24 à 08 h
Identifiant : 1226203
Vues : 23
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Mostaganem

Autres

Autres
Description :

Acquisition des matériels de pansements, consommables, réactifs et films radiologiques
Code : 01/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Eph- établissements public hospitalier ibn sina mesra wilaya de Mostaganem
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
Acquisition des matériels de pansements, consommables, réactifs et films radiologiques
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-24 08:00
Paru dans le : 2025-08-14 Dans Autres
ولاية مستغانم
المؤسسة العمومية الاستشفائية إبن سينا ماسرة
ماسرة في:
إعلان المنح المؤقت
طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات الدنيا رقم 2025/01
رقم التعريف الجبائي: 001627229009733
اقتناء مواد التضميد، مستهلكات كواشف ومواد المخبر، أفلام التصوير الطبي
طبقا لأحكام القانون 12/23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة
65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق
العام ، تعلن إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية إبن سينا ماسرة على المنح المؤقت عن طلب طلب عروض
LOTNº | Nº D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) | ENTREPRISE RETENUE | MONTANT MINIMUM APRES CORRECTION | MONTANT MAXIMUM APRES CORRECTION | NOTE TECHNIQU E | DEL AI | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT Nº 01 : PANSEMENT | 000113026269883 | SARL VMCM | 157 675.00 | 236 512.50 | 100 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 02 : CONSOMMABLE DE LABORATOIRES | 000113026269883 | SARL VMCM | 1 204 881.70 | 2 340 026.17 | 100 points | 23 h | Moins dissat |
LOT Nº 03 : CONSOMMABLE D'INJECTION | 00011 3026269883 | SARL VMCM | 617 360.65 | 893 659.40 | 100 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 04 : FILS DE SUTURES SONDES ET DRAINS | 000113026269883 | SARL VMCM | 1 560 892 40 | 2 494 239.60 | 100 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 05: CONSOMMABLE DE BLOC-REA | 002227078415054 | EURL SANTE MEDIC | 1 187 322.50 | 2 500 547.00 | 9 5 points | 22 h | Moins disant |
LOT Nº06 : MOYENS DE PROTECTION | 000616097375008 | SPA HYGIMED | 284 053.00 | 570 962.00 | 100 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 07 : DIVERS CONSOMMABLES | 002327078424605 | EURL CLEAN LAB | 253 184.40 | 432 005.70 | 85 points | 24 h | Moins disant |
LOT N° 08 : REACTIF BIOCHIMIE | 000113026269883 | SARL VMCM | 865 700.35 | 1 889 513.62 | 85 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 09 : REACTIF HEMOBIOLOGIE | 000113026269883 | SARL VMCM | 753 413.47 | 1 467 808.95 | 85 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 10 : REACTIF IONOGRAMME | 002327078424605 | EURL CLEAN LAB | 263 323.20 | 474 810.00 | 85 points | 24h | Moins disant |
LOT Nº 11: REACTIF SEROLOGIE | 000113026269883 | SARL VMCM | 234 850.93 | 581 414.85 | 85 points | 23 h | Moins disant |
LOT Nº 12 : DIVERS REACTIF | 000113026269883 | SARL VMCM | 32 802.59 | 65 396.48 | 85 pointa | 23 h | Moins disant |
LOT Nº13 : FILM DE RADIOLOGIE | 001 435072678257 | SARL ACW HEALTH CARE | 285 000.00 | 342 000.00 | 100 points | 20 h | Moins disant |
طبقا لمادة 56 من القانون 12/23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة
82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق
العام، كل المرشحين والمتعهدين الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم و عروضهم التقنية والمالية،
الاتصال بإدارة المؤسسة في آجال أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداءا من اليوم الأول من نشر هذا الإعلان المنح المؤقت للصفقة
التبليغهم هذه النتائج كتابياً.
كل متعهد يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار طلب العروض المفتوح أن يرفع طعنا أمام
لجنة الصفقات المختصة على مستوى مديرية الصحة والسكان الولاية مع تقديم وصل استلام في أجل عشرة أيام (10) أيام
ابتداءاً من تاريخ أول نشر هذا في الإعلان
المدير
البديل
14/08/2025
ANEP Nº2531011529
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT 01 : PANSEMENT | SARL VMCM | 000113026269883 | 236 512.50 DZD | 23 |
LOT 02 : CONSOMMABLE DE LABORATOIRES | SARL VMCM | 000113026269883 | 2 340 026.17 DZD | 23 |
LOT 03 : CONSOMMABLE D'INJECTION | SARL VMCM | 000113026269883 | 893 659.40 DZD | 23 |
LOT 04 : FILS DE SUTURES SONDES ET DRAINS | SARL VMCM | 000113026269883 | 2 494 239.60 DZD | 23 |
LOT 05: CONSOMMABLE DE BLOC-REA | EURL SANTE MEDIC | 002227078415054 | 2 500 547.00 DZD | 22 |
LOT 06 : MOYENS DE PROTECTION | SPA HYGIMED | 000616097375008 | 570 962.00 DZD | 23 |
LOT 07 : DIVERS CONSOMMABLES | EURL CLEAN LAB | 002327078424605 | 432 005.70 DZD | 24 |
LOT N° 08 : REACTIF BIOCHIMIE | SARL VMCM | 000113026269883 | 1 889 513.62 DZD | 23 |
LOT Nº 09 : REACTIF HEMOBIOLOGIE | SARL VMCM | 000113026269883 | 1 467 808.95 DZD | 23 |
LOT Nº 10 : REACTIF IONOGRAMME | EURL CLEAN LAB | 002327078424605 | 474 810.00 DZD | 24 |
LOT Nº 11: REACTIF SEROLOGIE | SARL VMCM | 000113026269883 | 581 414.85 DZD | 23 |
LOT Nº 12 : DIVERS REACTIF | SARL VMCM | 000113026269883 | 65 396.48 DZD | 23 |
LOT Nº13 : FILM DE RADIOLOGIE | SARL ACW HEALTH CARE | 001435072678257 | 342 000.00 DZD | 20 |
Annonceur :
Eph- établissements public hospitalier ibn sina mesra wilaya de Mostaganem
A créé : 11 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur