
Autres

SEYBOUSSE TIMES
Résultats
National
2025-08-05 à 08 h
Identifiant : 1214331
Vues : 33
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Chlef
Autres
SEYBOUSSE TIMES
Code : 01/2025
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Tenes Zighoud Youcef
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
Acquisition des produits pharmaceutiques et semi pharmaceutiques
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-05 08:00
Paru dans le : 2025-07-27 Dans Autres
الممون | النقطة التقنية | المبلغ بجميع الرسوم | الملاحظة |
---|---|---|---|
SARL WANCHARIS PHARM Nif :001502090678637 | 50 | الحصة 01 : LES ANTISEPTIQUES المبلغ الاجمالي بعد التصحيح: الحد الأدنى :500.00 483دج الحد الاقصى: 500.00 632دج | اقل عرض |
EURL AML MEDICAL NIF : 000116001425954 | 50 | الحصة 02: CONSOMMABLE المبلغ الاجمالي بعد التصحيح: الحد الادنى : 200.91 436 12 دج الحد الأقصى: 662.75 108 17 دج | عرض وحيد |
EPE/SPA SOCOTHYD NIF : 099935072289466 | 50 | الحصة 03: PANSEMENT المبلغ الاجمالي بعد التصحيح : الحد الادنى : 999.00 226 4 دج الحد الأقصى : 953.00 007 6 دج | اقل عرض |
SARL MEDICAL AG NIF: 000416096497149 | 50 | الحصة 04: FILMS ET PRODUITS DE RADIOLOGIE الحد الادنى: 400.00 230 2دج الحد الاقصى : 800.00 2960دج | اقل عرض |
SPA HYGIMED NIF : 000616097375008 | 50 | الحصة 05: PRODUIT NON TISSE الحد الادنى: 800.00 378 5دج الحد الأقصى: 520.00 268 7 دج | اقل عرض |
EURL AK MEDICAL SERVCE NIF: 000215004478877 | 50 | الحصة 06: PRODUIT DENTAIRE الحد الأدنى: 170.00 51 دج الحد الأقصى : 770.00 98 دج | اقل عرض |
SARL V.M.C.M NIF : 000113026269883 | الحصة 07: REACTIFS DE LABORATOIRE الحد الادنى : 796.52 758 3دج الحد الأقصى : 749.08 607 4دج | اقل عرض |
A créé : 53 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur