- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement de pistes forestières sur 70 km
Résultats
National
2025-05-06 à 08 h
Identifiant : 1151445
Vues : 19
Code : 02/AMENAGEMENTDEPISTESFORESTIERESSUR70KM/CFMEDEA/2025
- [70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
- [72141003] - Travaux de maintenance de route et autoroute - Highway and road maintenance service
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Publiée le :
Localisation : Médéa

Alger Hebdo
Description :

Aménagement de pistes forestières sur 70 km
Code : 02/AMENAGEMENTDEPISTESFORESTIERESSUR70KM/CFMEDEA/2025
Catégories
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services, [72141003] - Travaux de maintenance de route et autoroute - Highway and road maintenance service, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CF - Conservation des Forêts de la Wliaya de Médea
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/AMENAGEMENTDEPISTESFORESTIERESSUR70KM/CFMEDEA/2025 , ayant pour objet :
Aménagement de pistes forestières sur 70 km
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-05-06 08:00
Paru dans le : 2025-04-27 Dans Alger Hebdo
# MINISTERE DE L'AGRICULTURE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET ET DE LA PECHE DIRECTION GENERALE DES FORETS CONSERVATION DES FORETS DE LAWILAYA DE MEDEA CORRECTION De L'AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE ( De l'avis d'appel d'offre avec exigence de capacité minimal I) n° 02/Aménagement de Pistes forestières sur 70 km / C.F.MEDEA/2025 (Numéro fiscale de la conservation des forets de la wilaya de Médéa : 099526019000136)
En application du décret présidentiel Nº 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment en son article 78 et 161 la Conservation des Forêts de la Wilaya de
Médéa, lance la correction de l'Avis d'Attribution Provisoire pour la réalisation des travaux d'aménagement des
pistes forestières sur 70 km, dans le cadre du programme normal 2025 parus dans les quotidiens : ( Aipawall / Alger
16), indiqué ci-dessous:
Entreprise . | Nº Lot | Commune | Volu me Km | Montant Global en (TTC) | Délai (Mois) | Note Tech | Numéro d'identifica tion fiscale | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant rectification (DA) | Après rectification (DA) | ||||||||
Chokri Khiredinne | 1 | Darreg | 8 | 14.796.460,00 | 14.796.460,00 | 03 | 44,33 | 17526010 1899153 | Offre économiquement acceptables |
Bahria Ahmed | 2 | Aissaouia | 8 | 10.924.200,00 | 10.924.200,00 | 03 | 42,67 | 18129070 0045125 | Offre économiquement acceptables |
Chenine Mohamed | 3 | Madjber | 5,5 | 8.023.575,00 | 8.023.575,00 | 02 | 62 | 16629070 0001145 | Offre économiquement acceptables |
Masoudi Belkacem | 4 | EI hamdania | 6 | 5.383.560,00 | 5.383.560,00 | 2,5 | 51,40 | 17409010 5140107 | Offre économiquement acceptables |
Sahraoui Yahia | 5 | Hanacha | 5,5 | 6.312.950,00 | 6.312.950,00 | 03 | 41,33 | 16226120 0055187 | Offre économiquement acceptables |
Chergui Morade | 6 | Zoubiria | 5 | 8.942.850,00 | 8.942.850,00 | 03 | 53 | 17926470 0658137 | Offre économiquement acceptables |
Laaroussi Dilmi Mohamed | 7 | Mezghena | 5 | 7.973.000,00 | 7.973.000,00 | 03 | 43 | 18026010 0775166 | Offre économiquement acceptables |
Charef Mohamed | 08 | Djouab / Sidi zahar | 5 | 7.996.800.00 | 7.996.800.00 | 02 | 42 | 18026330 0176108 | Offre économiquement acceptables |
Belissa mourad | 09 | Ouled died | 4.5 | 8.901.200,00 | 8.901.200,00 | 03 | 44 | 17926010 2949136 | Offre économiquement acceptables |
Chokri Ahmed | 10 | Ouled hlal | 3.5 | 6.356.980,00 | 6.356.980,00 | 01 | 40 | 17026010 2500184 | Offre économiquement acceptables |
Djalout Morad | 11 | Bouchrah il | 03 | 5.426.370,25 | 5.426.370,25 | 03 | 35,67 | 18410010 1733195 | Offre économiquement acceptables |
Aissou Zohir | 12 | Boughar | 03 | 5.991.650,00 | 5.991.650,00 | 03 | 41,67 | 18526460 1678119 | Offre économiquement acceptables |
Fergani toufik | 13 | Souagui | 03 | 6.000.013,32 | 6.000.013,32 | 02 | 38 | 18226120 0090174 | Offre économiquement acceptables |
- | 14 | Bouchrah il | 2.5 | - | - | . | . | - | Infructueux |
- | 15 | Bouaicho une | 2.5 | - | - | - | - | . | Infructueux |
L'article 82 du décret présidentiel cité ci-dessus permet aux Soumissionnaires contestant le choix
d'introduire un recours auprès le comité des marchés de la Wilaya de Médéa dans un délai de Dix (10) jours à
partir de la date de publication de cet avis.
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 1 Commune de Darreg 8 km | Chokri Khiredinne | 175260101899153 | 14 796 460.00 DZD | 3 Mois |
Lot 2 Commune de Aissaouia 8 km | Bahria Ahmed | 181290700045125 | 10 924 200.00 DZD | 3 Mois |
Lot 3 Commune de Madjber 5.5 km | Chenine Mohamed | 166290700001145 | 8 023 575.00 DZD | 2 Mois |
Lot 4 Commune de El Hamdania 6 km | Masoudi Belkacem | 174090105140107 | 5 383 560.00 DZD | 2.5 Mois |
Lot 5 Commune de Hanacha 5.5 km | Sahraoui Yahia | 162261200055187 | 6 312 950.00 DZD | 3 Mois |
Lot 6 Commune de Zoubiria 5 km | Chergui Morade | 179264700658137 | 8 942 850.00 DZD | 3 Mois |
Lot 7 Commune de Mezghena 5 km | Laaroussi Dilmi Mohamed | 180260100775166 | 7 973 000.00 DZD | 3 Mois |
Lot 8 Commune de Djouab / Sidi zahar 5 km | Charef Mohamed | 180263300176108 | 7 996 800.00 DZD | 2 Mois |
Lot 9 Commune de Ouled died 4.5 km | Belissa mourad | 179260102949136 | 8 901 200.00 DZD | 3 Mois |
Lot 10 Commune de Ouled hlal 3.5 km | Chokri Ahmed | 170260102500184 | 6 356 980.00 DZD | 1 Mois |
Lot 11 Commune de Bouchrahil 3 km | Djalout Morad | 184100101733195 | 5 426 370.25 DZD | 3 Mois |
Lot 12 Commune de Boughar 3 km | Aissou Zohir | 185264601678119 | 5 991 650.00 DZD | 3 Mois |
Lot 13 Commune de Souagui 3 km | Fergani toufik | 182261200090174 | 6 000 013.32 DZD | 2 Mois |
Annonceur :
CF - Conservation des Forêts de la Wliaya de Médea
A créé : 96 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur