- Résultats
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement de routes
Résultats
National
Identifiant : 1365310
Vues : 1
Code : 34/2026
Publiée le :
Localisation : El Tarf
SEYBOUSSE TIMES
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement de routes
Code : 34/2026
Catégories
[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141001] - Travaux de réalisation de route et autoroute neuves - Highway and road new construction service, [72141003] - Travaux de maintenance de route et autoroute - Highway and road maintenance service.
## Avis D'Attribution Provisoire Du Marché N° 34 /2026
Conformément à la disposition de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel Nº15/247 du 16 septembre 2015
modifié et complété portant réglementation des marchés publics.
Le président de L'APC D'EI kala Informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales Nº: 22/2026 liées l'opération :
Aménagement routes Commune el kala
LOT Nº01 : Réhabilitation routes cité Harizi Housine - première tranche -
LOT Nº02 : Réhabilitation route principale cité martyre Gharsi Amara (première tranche)
LOT Nº03 ; Aménagement de la route reliant RN Nº84 et l'agglomération Rezgallah - première tranche -
LOT Nº04 : Aménagement de la route reliant cité 330 logement et la route de l'évitement
paru dans les quotidiens nationaux :
| الجزائر الآن | 29/01/2026 |
| latest report | 05/02/2026 |
| الصقر | 05/02/2026 |
| Seybouse Times | 02/02/2026 |
Offres par la commission d'ouverture Nº03/2026 en date du : 12/02/2026
Offres par la commission d'évaluation N°03/2026 en date du : 18/02/2026
Le marché a été attribué provisoirement comme suit :
| Intitulé de L'opération | Entreprise | Montant En TTC | Nº d'identification fiscal (NIF) | Délai De Réalisation | Observation et critère de choix |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT N°01 : Réhabilitation routes cité Harizi Housine - première tranche - | DIDA KHALED ETPGH Cité ben soultane El Ayoun EL TARF | 22.742.328.00 DA | 18736010019510103601 | 02 MOIS | Moins disant des offres et Qualifier |
| LOT Nº02 : Réhabilitation route principale cité martyre Gharsi Amara (première tranche) | RAFAI MOUSTAFA ETB TOUS CORPS D'ETAT CNE BOUHADJAR W EL TARF | 15.703.359.00 DA | 185360200085168 | 02 MOIS | Moins disant des offres et Qualifier |
| LOT Nº03 : Aménagement de la route reliant RN Nº84 et l'agglomération Rezgallah - première tranche - | GRAOUA LAMINE ΕΤΡΗ Lotissement nº4 2eme tranche nº321 CNE Echatt WEL TARF | 11.244.786.00 DA | 159411700032132 | 02 MOIS | Moins disant des offres et Qualifier |
| LOT Nº04 : Aménagement de la route reliant cité 330 logement et la route de l'évitement. | BELKHIRI SAID EURL ETRA FETH CNE Ain El karma EL TARF | 11.053.910.00 DA | 000736068272698 | 02 MOIS | Moins disant des offres et Qualifier |
Tout soumissionnaire désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et
financières peuvent s'adresser à la commune d'El Kala dans un délai maximum de 3 jours à compter du premier jour de
publication de l'avis d'attribution provisoire dans le quotidien national conformément à l'article 82 du décret présidentiel
nº 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics.
SEYBOUSE TIMES
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation routes cité Harizi Housine - première tranche | DIDA KHALED ETPGH Cité ben soultane El Ayoun EL TARF | 18736010019510103601 | 22742328 DZD | 2 Mois |
| Réhabilitation route principale cité martyre Gharsi Amara - première tranche | RAFAI MOUSTAFA ETB TOUS CORPS D'ETAT CNE BOUHADJAR W EL TARF | 185360200085168 | 15703359 DZD | 2 Mois |
| Aménagement de la route reliant RN Nº84 et l'agglomération Rezgallah - première tranche | GRAOUA LAMINE ΕΤΡΗ Lotissement nº4 2eme tranche nº321 CNE Echatt WEL TARF | 159411700032132 | 11244786 DZD | 2 Mois |
| Aménagement de la route reliant cité 330 logement et la route de l'évitement - première tranche | BELKHIRI SAID EURL ETRA FETH CNE Ain El karma EL TARF | 000736068272698 | 11053910 DZD | 2 Mois |
Annonceur :
APC - Commune d'El Kala wilaya d'El Taref
A créé : 123 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur