- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement des établissement du cycle primaire
Résultats
National
2021-10-03 à 08 h
Identifiant : 578051
Vues : 55
Code : 38/2021
- [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
Publiée le :
Localisation : Relizane

الحوار
Description :

Aménagement des établissement du cycle primaire
Code : 38/2021
Catégories
[72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC), [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de Relizane
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 38/2021 , ayant pour objet :
Aménagement des établissement du cycle primaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2021-10-03 08:00
Paru dans le : 2021-09-22 Dans الحوار
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
[72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT N°01 :TRAVAUX (D'ETANCHEITECOTURE) A L'ECOLE FRERES BAGHDAD BEY COMMUNE DE BENI MATIS. | BEN ABOU HABIB | 2 413 134.36 DZD | 90 Jours | |
LOT N°02 :TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'ECOLE FRERES HADIOUDJ COMMUNE EL GlIEITAR. | SI MRABET MEHDI | 1 208 780.58 DZD | 02 Mois | |
LOT N°03 :TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'ECOLE BEKHDIDJA GHOULAM ELIAH COMMUNE EL GOMAR | BEN YATOU ABDELLEH | 1 620 938.87 DZD | 02 Mois | |
LOT N°04 :TRAVAUX D'ETANCHETTE A L'ECOLE BELHANDOUZ AEK COMMUNE MAZOUNA | BEN ABOU HABIB | 1 674 687.00 DZD | 60 Jours | |
LOT N°05 :1RAVAUX D'ETANCHEITE A LTCOLE SAHNINE AEK COMMUNE MEDIOUNA. | BEN TATA ISMAIL | 1 029 574.70 DZD | 02 Mois | |
LOT N°06:TRAVAUXDTTANCHETTE A L'ECOLE KOULAL amer COMMUNE HMADNA | HATAB KAMEL | 968 112.60 DZD | 50 Jours | |
LOTN°07:11t4 VAUX DTTANCHETTE A L'ECOLE FELOUH BE:VATIA COMARLVE HMADNA. | SALMA IBRAHIM | 1 146 267.50 DZD | 02 Jours | |
LOT N°08:171AVAUX otriteHErre A L'ECOLE ABED MOIMMED COMMUNE HMADNA. | BEN HOUA HAMOUD | 929 509.00 DZD | 01 Mois | |
LOT N°09 :TRAVAUX DTTANCHEITE A L'ECOLE FRERES mavotrer COMMUNE MN TAREK | SEKRITAR MOHAMED | 1 946 185.00 DZD | 45 Jours | |
LOT N°10 :TRAVAUX D'ETANCHETIE A L'ECOLE ARABI AEK COMMUNE IAHLEF | BOUKHETACH HACHEMI | 1 430 512.00 DZD | 02 Mois | |
LOT N°11 :TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'ECOLE MEDDAIII MOHAMED COMMUNE AMMI MOUSSA. | MANI SAADA BEN OUDA | 1 569 418.41 DZD | 45 Jours | |
LOT N°12 :TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'ECOLE CADI BEN ADDA COMMUNE AMMI MOUSSA. | BOUKHETACH HACHEMI | 2 325 459.68 DZD | 02 Mois | |
LOT N°13 :TRAVAUX (D'ETANCHEITE+AMMENAGEMEVT DIVERS) A L'ECOLE KOUACHAEK (SI-TOUFIK) COMMUNE OULED YAICH. | FERAK MOURED | 4 237 114.00 DZD | 02 Mois | |
LOTN°14 :TRAVAUX D'ETANCHEITE A L'ECOLE CHARID BEN IIMIDA LAID COMMUNE 511)1 SAADA. | ABID ABDELKADER | 1 073 975.00 DZD | 25 Jours | |
LOT N°15 TRAVAUX BLOC SANITAIRES A L'ECOLE BOUDIAF MOIMMED COMMUNE MAZOUNA. | CHERIFI MOHAMED | 1 930 832.60 DZD | 60 Jours | |
LOTN°16: TRAVAUX BLOC SANITAIRES A L'ECOLE SALIM MAIIMOUDI COMMUNE MAZOLUM. | BELHANFI MOHAMED | 1 767 031.00 DZD | 60 Jours | |
LOT N°17 :TRAVAUX D'AMMENAGEMENTS A L'ECOLE MAAZOUZ AHMED COMMUNE IDIOULA | MELAH HAMOUDA | 2 954 555.80 DZD | 02 Mois | |
LOT N°18 :TRAVAUX D'AMMENAGEMENTS A L'ECOLE SI ZAGHLOUL COMMUNE (D'OUM | MEKHTAR AROUSI HALIMA | 1 336 643.70 DZD | 30 Jours | |
LOT N°19 :TRAVAUX BLOC sastrrnmrs A L'ECOLE DIMIA AEK COMMUNE MERDJA OUED RIHOU. | MANI SAADA BEN OUDA | 1 179 957.59 DZD | 02 Mois | |
LOTN°20 :TRAVAUX (BLOC SANITAIRES4AMMENACEMENT ADMINSTRATION ,LES CLASSES ET LA COUR) A LTCOLE C.IIIKH K4DOUR COMMUNE EL-OULDM | BEN ZINEB ABDELFATEH | 3 097 960.32 DZD | 02 Mois | |
LOTN°2I :TRAVAUX BLOC SANITAIRES /1 L'ECOLE RENHAROUAL MHAMED COMMUNE SOUK EL HAD | ZEKAI MILOUD | 2 342 979.10 DZD | 03 Mois | |
LOT N°22 :TRAVAUX D'AMMENAGEMENTS D'UNE CANTINE A L'ECOLE BOUNAB IDRIS COMMUNE' RELIZANE | EL AGOUN BACHIR | 1 312 153.50 DZD | 40 Jours | |
LOT N°23 :TRAVAUX D'AMMENAGEMENTS A L'EC011 OULED HAMID 01 COMMUNE YALLEL, | BECHIKH HACHEMI | 2 306 446.10 DZD | 02 Mois |
Annonceur :
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de Relizane
A créé : 826 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur