- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements d'enseignement pour le cycle moyen
Résultats
National
2025-11-20 à 08 h
Identifiant : 1276966
Vues : 163
Code : 06/2025
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
Rhinotenders
صدى الشرق
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et réhabilitation des établissements d'enseignement pour le cycle moyen
Code : 06/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Direction de l'éducation wilaya de Bordj Bou arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 06/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements d'enseignement pour le cycle moyen
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-11-20 08:00
Paru dans le : 2025-11-11 Dans Rhinotenders
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONAL
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ DIRECTION DE L'EDUCATION
Adresse : Cité administratif (Ex DOUAR EL SOUK) BORDJ BOU ARRERIDJ
Matricule fiscal Nº: 098534019089309
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel Nº15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics , et des délégation de service public .
La direction de l'éducation de bordj Bou Arreridj., informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis
d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Nº : 06/2025 du projet : Aménagement et Réhabilitation des établissements
d enseignement pour les cycle moyen
qu'a l'issue de l'évaluation des offres, les lots est attribué provisoirement selon tableau ci joint :
| Nº Des lots | Désignation des lots | Soumissionnair e Retenue provisoirement | Nº Identité Fiscale | Déla is | Note Techni que | Montant Soumission | Montan t Corrigé | Montant Après le Rapi | observati on | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Réhabilitation du dortoir au CEM Sahad Mohammed à la commune el- Hamadia | Rebai taki el dinne | 186340103761151 | 60 Jrs | 28 p | 6.037.465.00da | 5.993.078.00 | Offre moins disant | ||
| 02 | Réhabilitation au CEM Bouyahia Mohammed Tahar, cne de Harraza | EURL Scalta Construction | 002034046630303 | 60 Jrs | 33 | 4.977.413.00 | 5.017.873.00 | Offre moins disant | ||
| 03 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM ali chakhchoukhe cne bordj ghedir | Hamidi Nabil | 199134010276232 | 60Jrs | 28 p | 3.922.240.00 | 3.922.240.00 | Offre moins disant | ||
| 04 | Réhabilitation de deux salle de classes + étanchéité + Réhabilitation du bloc sanitaire au CEM kahoul derradji cne ouled brahem | Benlefki Aziz | 178340300696141 | 60 Jrs | 27 p | 4.929.337.00 | 4.929.337.00 | Offre moins disant | ||
| 05 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM khalifi zoubir djaafra. | Benlefki Aziz | 178340300696141 | 60 Jrs | 27 p | 3.333.666.00 | 3.333.666.00 | Offre moins disant | ||
| 06 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM touhami Abderrahmane cne de bordj bou arreridj | Hamidi Nabil | 199134010276232 | 60 Jrs | 28 p | 3.416.490.00 | 3.416.490.00 | Offre moins disant | ||
| 07 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Hamdani Lahcene cne de bordj bou arreridj | BELFAR LAHSANE | 189340101798145 | 60 Jrs | 40 p | 4.149.946.50 | 4.149.946.50 | Offre moins disant | ||
| 08 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Tizi Hessan, à la cne de Harraza | EURL Scalta Construction | 002034046630303 | 60 Jrs | 33p | 4.518.727.50 | 4.133.167.50 | Offre moins disant | ||
| 09 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM belouaare Belkacem cne - El anassir | Sehili Saadane | 173040100034179 | 60 Jrs | 31 p | 3.367.700.00 | 3.367.700.00 | Offre moins disant | ||
| 10 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM allouche amer cne de bordj bou arreridj | BELFAR LAHSANE | 189340101798145 | 60 Jrs | 40 ₽ | 3.370.675.00 | 3.370.675.00 | Offre moins disant | ||
| 11 | Réhabilitation du l'étanchéité bloc administratif +bloc pédagogique au cem harrzi mohammed cne el hamadia | Malik Abdeldjalil | 183340101958133 | 60 Jrs | 32 p | 3.440.885.00 | 3.365.915.00 | 3.197.619.25 | Offre moins disant | |
| 12 | Réhabilitation du l'étanchéité bloc administratif et bloc pédagogique au cem souici abdel hadi Cne Belimour | Sehili Saadane | 173040100034179 | 60 Jrs | 31 p | 3.226.804.00 | 3.226.804.00 | Offre moins disant | ||
| 13 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM makhloufi abdelkader cne de tixtere | BENDJADOU AKRAME | 192340102682185 | 60 Jrs | 32 p | 3.041.640.00 | 3.041.640.00 | Offre moins disant | ||
| 14 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM 11 decembre 1960 cne de bordj bou arreridj | Mehir Abdelkrim | 175340102204195 | 50 jrs | 41 p | 2.715.580.00 | 2.715.580.00 | Offre moins disant | ||
| 15 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Saleh Abdelli,à la cne de ras elouad | Malik Abdeldjalil | 183340101958133 | 60 Jrs | 32 p | 3.382.575.00 | 3.382.575.00 | 3.281.097.75 | Offre moins disant | |
| 16 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Zitouni Ammar la cne de Hasnaoua | ZBIRI ABDELWAHAB | 198634250016431 | 60 Jrs | 29 p | 2.613.454.20 | 2.613.454.20 | Offre moins disant | ||
| 17 | Réhabilitation de l'étanchéité des Classes au CEM sayouda houcin cne de ghilassa | SNC Benabid et Boucena | 099834046209750 | 59 jrs | 29 p | 2.681.784.00 | 2.680.356.00 | Offre moins disant | ||
| 18 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM medjabra ali a la cne El main | ZBIRI ABDELWAHAB | 198634250016431 | 60 Jrs | 29 ₽ | 1.727.761.00 | 1.727.761.00 | Offre moins disant | ||
| 19 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Ben Touati elarbi cne de bordj bou arreridj | SARL Al ikhwa Hamouch lil Achghal al Oumoumia w A Rai | 002234046662610 | 60 Jrs | 27 p | 1.663.025.00 | 1.663.025.00 | Offre moins disant | ||
| 20 | Réhabilitation du chauffage Central au CEM Zitout Mohamed+ CEM Saadi Boutaghane+CEM Frères Mimoune -Mansourah | Amirouche bousaad | 172153400753154 | 40 jrs | 32 p | 4.783.800.00 | 4.783.800.00 | Offre moins disant | ||
| 21 | Réhabilitation du chauffage central au CEM 27 chahide à la cne el-Euch | Mahbous Abdelaziz | 168341500613144 | 60 Jrs | 37 p | 4.081.700.00 | 4.081.700.00 | Offre moins disant | ||
| 22 | Réhabilitation du chauffage central au CEM yahia ben aichouche la cne de colla. | Mihoub Amine | 189340102433160 | 60 Jrs | 27 p | 3.200.386.00 | 3.200.386.00 | Offre moins disant | ||
| 23 | Réhabilitation du chauffage central au cem abdelkrim el aguoune cne bordj ghedir | Ghafsi Abdelrahim | 188281000073158 | 60 Jrs | 37 p | 5.630.485.00 | 5.614.420.00 | Offre moins disant | ||
| 24 | Réhabilitation du chauffage central au CEM Bougara el-Haj la cne de Tassameret | Amirouche bousaad | 172153400753154 | 30 jrs | 38 p | 1.135.260.00 | 1.135.260.00 | Offre moins disant | ||
| 25 | Réhabilitation de l'étanchéité au CEM ben tayeb Abderrahmane cne de bordj bou arreridj | Chaouche Khelifa | 180340300231195 | 45 jrs | 26 p | 859.256.00 | 645.564.00 | Offre moins disant | ||
| 26 | Réhabilitation de l'étanchéité de l'Administration au CEM elhadj ben mansor, à la cne de el mehir | HAMOUCHE FAROUK | 198134030056238 | 60 Jrs | 34 p | 1.611.855.00 | 1.611.855.00 | Offre moins disant | ||
| 27 | Réhabilitation de l'étanchéité bloc pédagogique au cem Thelijen Abderrahman, à la cne de ras el oued | HAMOUCHE FAROUK | 198134030056238 | 60 Jrs | 34 p | 1.466.080.00 | 1.466.080.00 | Offre moins disant |
Conformément aux dispositions des articles 82 du décret présidentiel Nº15-247 du 16 septembre2015 portant réglementation des marchés publics et des délégation de
service public, tous soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES , peut introduire un recours, dans un délai de dix(10) jours à compter de la première publication du présent avis d'attribution provisoire, si le
dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le délai de recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires non retenues et qui sont intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation des offres techniques et financières sont invités à se
rapprocher de la direction de l'éducation de bordj Bou Arreridj (Service de programmation et de suivi.) au plus tard trois (03 ) jours à compter du premier jour de la
publication de l'avis d'attribution provisoire.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation du dortoir au CEM Sahad Mohammed | Rebai taki el dinne | 186340103761151 | 6037465 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation au CEM Bouyahia Mohammed Tahar | EURL Scalta Construction | 002034046630303 | 4977413 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM ali chakhchoukhe | Hamidi Nabil | 199134010276232 | 3922240 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de deux salles de classes, étanchéité et bloc sanitaire au CEM kahoul derradji | Benlefki Aziz | 178340300696141 | 4929337 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM khalifi zoubir djaafra | Benlefki Aziz | 178340300696141 | 3333666 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM touhami Abderrahmane | Hamidi Nabil | 199134010276232 | 3416490 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Hamdani Lahcene | BELFAR LAHSANE | 189340101798145 | 4149946 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Tizi Hessan | EURL Scalta Construction | 002034046630303 | 4518727 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM belouaare Belkacem | Sehili Saadane | 173040100034179 | 3367700 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM allouche amer | BELFAR LAHSANE | 189340101798145 | 3370675 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité bloc administratif et pédagogique au CEM harrzi mohammed | Malik Abdeldjalil | 183340101958133 | 3440885 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité bloc administratif et pédagogique au CEM souici abdel hadi | Sehili Saadane | 173040100034179 | 3226804 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM makhloufi abdelkader | BENDJADOU AKRAME | 192340102682185 | 3041640 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM 11 decembre 1960 | Mehir Abdelkrim | 175340102204195 | 2715580 DZD | 50 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Saleh Abdelli | Malik Abdeldjalil | 183340101958133 | 3382575 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Zitouni Ammar | ZBIRI ABDELWAHAB | 198634250016431 | 2613454 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité des classes au CEM sayouda houcin | SNC Benabid et Boucena | 099834046209750 | 2681784 DZD | 59 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM medjabra ali | ZBIRI ABDELWAHAB | 198634250016431 | 1727761 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM Ben Touati elarbi | SARL Al ikhwa Hamouch lil Achghal al Oumoumia w A Rai | 002234046662610 | 1663025 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation du chauffage central (plusieurs CEM) - Mansourah | Amirouche bousaad | 172153400753154 | 4783800 DZD | 40 Jours |
| Réhabilitation du chauffage central au CEM 27 chahide | Mahbous Abdelaziz | 168341500613144 | 4081700 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation du chauffage central au CEM yahia ben aichouche | Mihoub Amine | 189340102433160 | 3200386 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation du chauffage central au CEM abdelkrim el aguoune | Ghafsi Abdelrahim | 188281000073158 | 5630485 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation du chauffage central au CEM Bougara el-Haj | Amirouche bousaad | 172153400753154 | 1135260 DZD | 30 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité au CEM ben tayeb Abderrahmane | Chaouche Khelifa | 180340300231195 | 859256 DZD | 45 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité de l'administration au CEM elhadj ben mansor | HAMOUCHE FAROUK | 198134030056238 | 1611855 DZD | 60 Jours |
| Réhabilitation de l'étanchéité bloc pédagogique au CEM Thelijen Abderrahman | HAMOUCHE FAROUK | 198134030056238 | 1466080 DZD | 60 Jours |
Annonceur :
Direction de l'éducation wilaya de Bordj Bou arreridj
A créé : 253 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
Cité administratif (Ex DOUAR EL SOUK) BORDJ BOU ARRERIDJ