- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements de cycle moyen
Résultats
National
Identifiant : 1293309
Vues : 12
Code : 28/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
Publiée le :
Localisation : Laghouat
El Hayat El Arabia
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et réhabilitation des établissements de cycle moyen
Code : 28/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC).
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de Laghouat
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 28/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements de cycle moyen
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le
Paru dans le : 2025-12-04 Dans El Hayat El Arabia
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA WILAYA DE LAGHOUAT
NIF:001303019002462
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES/CONVENTIONS
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel nº 15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, la Direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres ouvert nº: 28/2025 paru dans la presse (etalikl Ještakl du 03/07/2025 et El Hayat El
Arabiya du 07/07/2025 portant aménagement et réhabilitation des établissements de cycle moyen (y compris chauffage et climatisation)
selon les lots désignés au tableau suivant :
La procédure d'évaluation et d'analyse des offres, faite conformément aux critères prévus dans le cahier des charges, a donné les résultats
suivants :
| Daïra | Commune | Lots | Etablissement | Désignation de travaux | Entreprise retenu et NIF | Montant après vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laghouat | Laghouat | Lot nº 01 | Regue Elhadj | Etanchéité | Messadia Madiha 289030102899152 | 2.212.257,00 |
| Soufari Mohamed | Aménagement de salle de profs + étanchéité | |||||
| Lot nº 02 | Mahmoud Benamar | Aménagement de salle de classe et couloirs + aménagement des sanitaires | 2.694.576,00 | |||
| Lot nº 03 | Kouissi Mabrouk | Aménagement de salle de classe et entrée + aménagement des sanitaires + aménagement de la cour | ||||
| Lot n° 04 | Hathat Aboubakeur | Etanchéité + élévation de clôture + aménagement des sanitaires + réseaux | Infructueux | |||
| Lot n° 05 | Elmossalaha | Aménagement de salle de classe et couloirs et les labos | Boukhari Moulay Ahmed 184031901529189 | 4.997.595,00 | ||
| Lot nº 06 | Frère Rache | Étanchéité + aménagement de l'amphi et cantine + réfection des réseaux + sanitaire + élévation de clôture | Bentourki Mohamed 170140600635158 | 12.251.561.70 | ||
| Lot nº 07 | Benterbeh Mohamed | Aménagement des sanitaires + aménagement de la cour + réseaux + aménagement du terrain de jeu | Ben Razak Khaled 1820301025421179 | 9.784.894,00 | ||
| Lot nº 08 | Snoussi Djilali | Étanchéité + aménagement de salle de classe et couloirs et cantine + aménagement de la cour + réalisation d'un terrain de gazon artificiel. | El-Bar Soufiane 188163000546175 | 24.565.289.00 | ||
| Lot nº 09 | Ben Nacer Ben Chohra | Étanchéité + aménagement de salle de classe et couloirs + aménagement de la cour + sanitaires | Benbrahim Mohamed 164030100007490 | 4.743.506,60 | ||
| AFLOU | AFLOU | Lot nº 10 | Elbachir Elibrahimi | Aménagement de 04 classes + la cour | Infructueux | |
| Lot nº 11 | Bendouiffa Belkacem | Etanchéité + mur séparation logements | Khatoui Belkhir 131300100161145 | 6.556.900,00 | ||
| Lot nº 12 | Chenouf Abdelkader | Aménagement des sanitaires et unité de dépistage | Infructueux | |||
| Daoudi Nacer | Aménagement des sanitaires | |||||
| Belhouari Ahmed | Aménagement des sanitaires | |||||
| SIDI BOUZID | Lot nº 13 | Cherit Mohamed | Etanchéité des classes | Seddiki Abdelaziz 180310100800154 | 3.826.802,00 | |
| Lot nº 14 | Ben Hssine Mohamed | Aménagement du terrain de jeu | El-Bar Soufiane 138163000546175 | 7.132 503.00 | ||
| AIN MADHI | ELKHENEG | Lot nº 15 | Benfeniche Mohamed | Réhabilitation (peinture) | Laagoune Mohamed 196030100711131 | 1.487.500,00 |
| TADJMOUT | Lot nº 16 | Belhaouchate Bouzid | Nouvelle sanitaire | Benbrahim Mohamed 164030100007490 | 3.080 056,53 | |
| Hamia Kadour | Aménagement de sanitaires | |||||
| TADJROUNA | Lot nº 17 | Bensaad Saad (Lalmaya) | Aménagement de l'entrée principale + élévation de la clôture | Infructueux | ||
| Ksar ELHIRANE | Ksar ELHIRANE | Lot nº 18 | Merigui Mohamed | Réhabilitation et réfection du bloc | Machrouha Mohamed 188030102684148 | 8.998 601,50 |
| Hassi R'mel | Hassi R'mel | Lot nº 19 | Benchaoui Amar | Revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | Infructueux | |
| Lot nº 20 | Latrache Ahmed | Revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | BATIGIP 002316124227889 | 2.576.350,00 | ||
| Lot nº 21 | Ben Zayan Ahmed - 05 Juillet | Revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | 2.576.350,00 | |||
| Hassi Delaa | Lot nº 22 | Ghazal El Hadj Slaimane | Réfection de l'établissement + revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | Infructueux | ||
| Sidi Makhlouf | Sidi Makhlouf | Lot nº 23 | Benbraika Benyato | Aménagement des sanitaires + barreaudage + élévation de la clôture | Aldjia Mohamed Lamine | 9.402.190,00 |
| Lot nº 24 | Omar Bentireche | Aménagement des sanitaires + peinture + terrain de jeu et cantine | 9.789.178.00 | |||
| Geltet Sidi Saad | Geltet Sidi Saad | Lot nº 25 | Benrabaa Ali | Du terrain de jeu en gazon | Infructueux | |
| Ain Sidi Ali | Lot nº 26 | Abba Elfakani | Aménagement des sanitaires + aménagement de réseaux + chambre de chaufferie + aménagement du terrain de jeu + aménagement des laboratoires | Infructueux | ||
| Koubiche Elarabi | Réalisation d'un mur de séparation entre les logements et le terrain | |||||
| El Baidha | Lot nº 27 | Malek Bennabi | Etanchéité + peinture des classes + aménagement de la clôture extérieure + aménagement du terrain de jeu | Khatoul Belkhir 181300100161145 | 10.135.659,40 | |
| Mezendi Mohamed Ben Nouar | Aménagement de la clôture extérieure + aménagement du terrain de jeu + aménagement des laboratoires. | |||||
| Qued Mora | Oued M'zi | Lot nº 28 | Abassi Ahmed | Elévation de la clôture + aménagement des laboratoires et bureau | Infructueux | |
| Qued Mora | Lot nº 29 | Kassassi Omar | Aménagement chauffage central + aménagement de la cantine | Infructueux aucune offre reçue | ||
| Elgheicha | Elgheicha | Lot nº 30 | 1er NOVEMBRE 1954 | Aménagement de la cour + revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | Seddiki Abdelaziz 180310100800154 | 7.309.158,50 |
| Lot nº 31 | Aifa Rabeh | Étanchéité des classes + aménagement des classes + la façade | Infructueux | |||
· Les soumissionnaires ont un délai de dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis pour s'adresser à monsieur le président
de la commission des marchés publics de la wilaya de Laghouat pour d'éventuels recours.
· Les soumissionnaires ont un délai de 03 jours à partir de la première parution du présent avis pour se rapprocher de la Direction des
équipements publics (service des marchés) de la wilaya de Laghouat afin de prendre connaissance des résultats d'évaluation de leurs offres
technique et financière
El Hayat El Arabiya 04-12-2025
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Étanchéité | Messadia Madiha | 289030102899152 | 2212257 DZD | |
| Aménagement de salle de profs et étanchéité | Messadia Madiha | 289030102899152 | 2212257 DZD | |
| Aménagement de salle de classe et couloirs et aménagement des sanitaires | Messadia Madiha | 289030102899152 | 2694576 DZD | |
| Aménagement de salle de classe, entrée, sanitaires et cour | DZD | |||
| Étanchéité, élévation de clôture, sanitaires, réseaux | DZD | |||
| Aménagement de salles de classe, couloirs et laboratoires | Boukhari Moulay Ahmed | 184031901529189 | 4997595 DZD | |
| Étanchéité, amphi, cantine, réseaux, sanitaires, clôture | Bentourki Mohamed | 170140600635158 | 12251561 DZD | |
| Sanitaires, cour, réseaux, terrain de jeu | Ben Razak Khaled | 1820301025421179 | 9784894 DZD | |
| Étanchéité, salles de classe, cantine, cour, terrain gazon artificiel | El-Bar Soufiane | 188163000546175 | 24565289 DZD | |
| Étanchéité, salles de classe, cour, sanitaires | Benbrahim Mohamed | 164030100007490 | 4743506 DZD | |
| Aménagement de 04 classes et cour | DZD | |||
| Étanchéité et mur séparation logements | Khatoui Belkhir | 131300100161145 | 6556900 DZD | |
| Aménagement des sanitaires et unité de dépistage | DZD | |||
| Aménagement des sanitaires | DZD | |||
| Aménagement des sanitaires | DZD | |||
| Étanchéité des classes | Seddiki Abdelaziz | 180310100800154 | 3826802 DZD | |
| Aménagement du terrain de jeu | El-Bar Soufiane | 138163000546175 | 7132503 DZD | |
| Réhabilitation (peinture) | Laagoune Mohamed | 196030100711131 | 1487500 DZD | |
| Nouvelle sanitaire | Benbrahim Mohamed | 164030100007490 | 3080056 DZD | |
| Aménagement des sanitaires | Benbrahim Mohamed | 164030100007490 | 3080056 DZD | |
| Aménagement de l'entrée principale et élévation de clôture | DZD | |||
| Réhabilitation et réfection du bloc | Machrouha Mohamed | 188030102684148 | 8998601 DZD | |
| Revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | DZD | |||
| Revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | BATIGIP | 002316124227889 | 2576350 DZD | |
| Revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique | Ben Zayan Ahmed | 2576350 DZD | ||
| Réfection de l'établissement et revêtement du terrain en gazon synthétique | DZD | |||
| Aménagement des sanitaires, barreaudage, élévation de clôture | Aldjia Mohamed Lamine | 9402190 DZD | ||
| Aménagement des sanitaires, peinture, terrain de jeu et cantine | 9789178 DZD | |||
| Terrain de jeu en gazon - réalisation | DZD | |||
| Aménagement des sanitaires, réseaux, chaufferie, terrain et laboratoires | DZD | |||
| Réalisation d'un mur de séparation entre logements et terrain | DZD | |||
| Étanchéité, peinture des classes, clôture extérieure, terrain de jeu | Khatoul Belkhir | 181300100161145 | 10135659 DZD | |
| Aménagement de la clôture extérieure, terrain de jeu, laboratoires | Khatoul Belkhir | 181300100161145 | 10135659 DZD | |
| Élévation de la clôture, aménagement des laboratoires et bureau | DZD | |||
| Aménagement chauffage central et cantine | DZD | |||
| Aménagement de la cour et revêtement du terrain en gazon synthétique | Seddiki Abdelaziz | 180310100800154 | 7309158 DZD | |
| Étanchéité des classes, aménagement des classes et façade | DZD |
Annonceur :
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de Laghouat
A créé : 912 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
CITE SASSI BOULAFAA WILAYA DE LAGHOUAT