- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements du cycle secondaire
Résultats
National
2025-11-19 à 08 h
Identifiant : 1275676
Vues : 285
Code : 55/DEP/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
- [72141124] - Travaux de construction et rénovation de conduites de gaz de ville - Gas pipe construction and repair service
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
- [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
Publiée le :
Localisation : Tizi Ouzou
Aujourd'hui
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et réhabilitation des établissements du cycle secondaire
Code : 55/DEP/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services, [72141124] - Travaux de construction et rénovation de conduites de gaz de ville - Gas pipe construction and repair service, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC), [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipement Publics de la wilaya de Tizi Ouzou
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 55/DEP/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements du cycle secondaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-11-19 08:00
Paru dans le : 2025-11-10 Dans Aujourd'hui
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
NIF : 001315019036056
Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel nº 15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés et des délégations de service public, la Direction des équipements Public de la wilaya de TIZI-
OUZOU informe les soumissionnaires ayant participés AVIS D'APPEL D'OFFRENATIONAL OUVERT Nº 55/DEP/2025 du
05/08/2025 PROJET : AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DU CYCLE SECONDAIRE
DE LA WILAYA TIZI-OUZOU - (Programme 2024 complémentaire).
Lot Nº01 : Installation gaz des logements de fonction au Lycée KHOUAS AHCENE Cne et Daira LARBAA-NATH-
IRATHEN.
Lot Nº02 : Raccordement et alimentation en gaz naturel des logements de fonction au Lycée DIOUANI Med SAID Cne et
Daïra de MAKOUDA
Lot Nº03 : Travaux de Réfection réseau de chauffage au LEP AOUDIA ALI Cne et Daïra IFERHOUNENE
Lot Nº04 : Réfection chauffage et Réfection étanchéité du bloc pédagogique au Lycée MANSERI AMAR Cne AIT
BOUMEHDI Daïra d'OUACIF
Lot Nº05 : Travaux de réfection du chauffage et Réfection de l'étanchéité (entre principale, hall, salles de classes dernier
niveaux, salle des professeurs) au Lycée Mustapha BEN BOULAID Cne et Daïra AIN EL HAMMAM.
Lot Nº06 : Réhabilitation du réseau chauffage au Lycée TAZEKRATT ALI Cne et Daïra de TIZI GHENNIFF
Lot Nº07 : Réfection du réseau chauffage au Lycée ZAMOUM MOHAMED Cne et Daïra BOGHNI.
Lot Nº08 : Travaux de réalisation de la plomberie chauffage et eau au Lycée IDDIR RAMDANE Cne FREHA Daïra
d'AZAZGA
Lot Nº09 : Réfection chauffage et Réfection d'étanchéité au niveau du bloc logement au Lycée FATMA N'SOUMEUR Cne et
Daïra de TIZI-OUZOU
Lot Nº10 : Réfection de l'étanchéité bloc pédagogique au Lycée HOCINE AIT AHMED Cne et Daira AIN EL HAMMAM.
Lot Nº11 : Réfection de l'étanchéité blocs (administration, UDS) et bloc Dortoir au Lycée TASSAFT Cne et Daira AIN EL
HAMMAM.
Lot Nº12 : Travaux de réfection d'étanchéité au Lycée SMAILI ET FILS DJAMAA SAHARIDJ Cne et Daïra MEKLA
Lot Nº13 : Travaux de réhabilitation de l'étanchéité au Lycée Nouveau Cne et Daira MAATKAS
Lot Nº14 : Travaux de réfection de l'étanchéité au niveau du la cantine et bloc administratif au Lycée ALI MELLAH Cne AIT
YAHIA MOUSSA Daïra de DRAA-EL-MIZAN.
Lot Nº15 : Travaux de réfection de l'étanchéité au niveau de la cuisine et au niveau de l'administration au Lycée HAMDANI
SAID Cne et Daira de DRAA-EL-MIZAN.
Lot Nº16 : Réfection étanchéité du bloc dortoir au Lycée AT BATA Cne TIMIZART Daira OUAGUENOUN.
Lot Nº17 : Travaux de réhabilitation d'étanchéité au Lycée 1000/300 R Cne AIT-AISSA-MIMOUN Daïra OUAGUENOUN
Lot Nº18 : Travaux de réhabilitation d'étanchéité bloc pédagogique au Lycée BESSALAH Cne et Daira TIGZIRT
Lot Nº19 : Réfection étanchéité bloc classe au Lycée TOUMI Cne et Daïra TIGZIRT
Lot Nº20 : Réfection étanchéité bloc Administratif et bloc Réfectoire-Cuisine et Chaufferie au Lycée SAHOUI ALDJIA Cne et
Daïra AZAZGA
Lot Nº21 : Travaux d'étanchéité et réhabilitation de la demi-pension au Lycée DIOUANI Med SAID Cne et Daïra de
MAKOUDA
Lot Nº22 : Réfection d'étanchéité bloc administration et bloc réfectoire au Lycée FRERES HANOUTI Cne et Daïra
BOUZEGUENE.
Lot Nº23 : Réfection d'étanchéité au niveau du réfectoire Lycée Colonel AKLI MOHAND OULHADJ Cne et Daïra
BOUZEGUENE.
Lot Nº24 : Travaux de réhabilitation de l'étanchéité au Lycée HAMADI Cne AGHRIBS Daira AZEFFOUN.
Les lots réservés aux micro- entreprises :
Lot Nº25 : Réfection de l'étanchéité (bloc Amphi et salle de sport) au Lycée AIT YAHIA Cne AIT YAHIA Daira AIN-EL-
HAMMAM.
Lot Nº26 : Travaux de Réfection étanchéité bloc "B", Classes de cours 08, 09,10 et 29 au Lycée CHIHANI BACHIR Cne et
Daïra AZAZGA.
Lot Nº27 : Réfection étanchéité bloc réfectoire au Lycée SLIMANI Cne FREHA Daïra AZAZGA.
Lot Nº28 : Travaux de refection d'étanchéité du bloc "c" au Lycée SI HACENE OUTALEB Cne et Daira BENI-YENNI
Lot Nº29 : Travaux d'étanchéité au Lycée HACHOUD SALEM Cne AIT TOUDERT Daïra OUACIF.
Lot Nº30 : Travaux d'étanchéité bloc logement au Lycée KHOUAS AHCENE Cne et Daira LARBAA-NATH-IRATHEN.
Lot Nº31 : Travaux d'étanchéité bloc atelier au Lycée DJEBLA Cne et Daira QUAGUENOUN
LOT Nº32 : Travaux d'étanchéité toiture salles des clases Lycée LAIMECHE ALI Cne et Daïra TIZI RACHED.
Lot Nº33 : Réhabilitation étanchéité terrasse bibliothèque et bloc pédagogique Nº03 au Lycée MOUDJAHID KHATI
BOUSSAD Cne et Daïra BENI-DOUALA
Lot Nº32 : Réhabilitation étanchéité terrasse (bloc pédagogique ler et 2eme joint) au Lycée IMACHE AMAR Cne et Daïra
BENI-DOUALA
Lot Nº35 : Réfection d'étanchéité bloc A au Lycée ALI BENOUR Cne TADMAIT Daïra DRAA-BEN-KHEDDA
Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières, l'attribution provisoire des lots cités ci-dessus s'est
effectuée comme suit :
| Lots | ENTREPRISE | Note tech/40pts | Montant de l'offre DA/TTC | Montant corrigé DA/TTC | Délai | N.I.F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ETB TCE AYACHE SLIMANE | 22,65 | 1 376 699,10 | 1 | 29 jours | 191173102148390 |
| 02 | EURL BAT CONSTRUCTION | 30,00 | 1 137 759,00 | 1 | 28 jours | 001435072689269 |
| 03 | EURL BAT CONSTRUCTION | 28,98 | 698 530,00 | 1 | 43jours | 001435072689269 |
| 04 | ETB TCE BOUALEM ALI | 27,00 | 2 745 806,00 | 1 | 59 jours | 168100500495188 |
| 05 | ETB TCE AOUACHRIA ALAA | 25,33 | 4 560 437,00 | 1 | 45 jours | 194190201398121 |
| 06 | ETPEC OUANOUCHE NADIR | 32,33 | 1 297 814,00 | 1 | 30 jours | 182150100761128 |
| 07 | ETB TCE DIHA AHMED | 27,00 | 1 207 612,00 | 1 | 18 jours | 169151100189144 |
| 08 | ETB TCE DIHA AHMED | 21,00 | 1 671 831,00 | 1 | 20 jours | 169151100189144 |
| 09 | ETB PH TCE AIT ABDESSLAM AKLI | 25,00 | 6 008 635,00 | 6 167 175,00 | 75 jours | 177150102946135 |
| 10 | ETB PH TCE AICHOUCHE ALI | 31,30 | 4 380 985,00 | 1 | 43 jours | 161152600119143 |
| 11 | ETB TCE GTPH BELFAKED REZAK | 31,50 | 2 911 811,00 | 1 | 40 jours | 181151500446190 |
| 12 | ETB TCE AZZI SAMIR | 21,50 | 2 018 240,00 | 1 | 40 jours | 190154000115112 |
| 13 | EURL SNART TAAZIBT | 23,45 | 3 054 968,00 | 1 | 55 jours | 001115004839032 |
| 14 | ETBH SOUDANI HAMID | 30,00 | 2 484 244,00 | 1 | 15 jours | 170155000747125 |
| 15 | ETB TCE BELLOUI SAMIR | 22,40 | 3 028 550,00 | 1 | 30 jours | 181155001072154 |
| 16 | INFRECTUEUX | |||||
| 17 | ETB PH TCE SELLES MOURAD | 23,66 | 2 134 860,00 | 1 | 45 jours | 198535050050433 |
| 18 | ETB TCE GTPH CHABANE YOUNES | 33,00 | 5 477 570,00 | 1 | 60 jours | 187155000864163 |
| 19 | SNC BAT BELLOUA ALLEM ET CIE | 32,56 | 3 748 500,00 | 1 | 45jours | 000315004494197 |
| 20 | ETB TCE GTPH CHABANE YOUNES | 31,00 | 4 646 950,00 | 1 | 60 jours | 187155000864163 |
| 21 | ETB PH TCE AIT ABDESSLAM AKLI | 20,17 | 5 007 520,00 | / | 60 jours | 177150102946135 |
| 22 | ETB TCE SAADI AKLI | 27,50 | 3 927 157,08 | 1 | 60 jours | 188101200328173 |
| 23 | ETB TCE SAADI AKLI | 20,66 | 2 566 830,00 | 1 | 45 jours | 188101200328173 |
| 24 | ETB TCE GTPH AYACHE DAHBIA | 24,33 | 4 562 840,80 | 1 | 45 jours | 285151100507111 |
| 25 | ETB TCE ZITOUNI HOCINE | DECISION ANSEJ | 999 124,00 | 1 | 30 jours | 187154700019160 |
| 26 | ETBS CHEKAOUI ABDE NOUR | DECISION CNAC | 795 991,00 | 1 | 29jours | 197215500083526 |
| 27 | ETB TCE TALA TIZI AKLI | DECISION ANADE | 1 181 670,00 | 1 | 30 jours | 181150800562136 |
| 28 | ETB TCE LARABI OUERDIA | DECISION ANSEJ | 972 825,00 | 1 | 25 jours | 283150101303198 |
| 29 | ETB TCE N'AMMAR IDRISS | DECISION ANSEJ | 710 430,00 | 1 | 20 jours | 198615110085917 |
| 30 | ETB TCE MOHAMMEDI SOFIANE | DECISION ANSEJ | 577 150,00 | 1 | 20 jours | 180155001161189 |
| 31 | ETB TCE KHEMIDJA HANANE | DECISION CNAC | 1 798 923,00 | / | 30 jours | 291151000443144 |
| 32 | ONEREUX | |||||
| 33 | ETB TCE IDRI AREZKI | DECISION ANSEJ | 2 265 879,00 | 1 | 10 jours | 189150103525157 |
| 34 | SARL OSMANI | DECISION ANSEJ | 2 518 992,00 | 1 | 30 jours | 000815004704859 |
| 35 | ETB TCE AMICHE SALAH | DECISION CNAC | 1 618 519,00 | 1 | 30 jours | 196410370087524 |
A cet effet, et conformément à l'article 82 alinéa 4 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public invite les soumissionnaires désirant s'informer des résultats de l'évaluation
de leurs offres techniques et financières de se rapprocher de nos services dans un délai de 03 jours à partir de sa première
publication.
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours dans les 10 jours qui
suivent la date de parution du présent Avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP auprès de l'autorité compétente.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Installation gaz des logements de fonction au Lycée KHOUAS AHCENE Cne et Daira LARBAA-NATH-IRATHEN. | ETB TCE AYACHE SLIMANE | 191173102148390 | 1376699 DZD | 29 Jours |
| Raccordement et alimentation en gaz naturel des logements de fonction au Lycée DIOUANI Med SAID Cne et Daïra de MAKOUDA | EURL BAT CONSTRUCTION | 001435072689269 | 1137759 DZD | 28 Jours |
| Travaux de Réfection réseau de chauffage au LEP AOUDIA ALI Cne et Daïra IFERHOUNENE | EURL BAT CONSTRUCTION | 001435072689269 | 698530 DZD | 43 Jours |
| Réfection chauffage et Réfection étanchéité du bloc pédagogique au Lycée MANSERI AMAR Cne AIT BOUMEHDI Daïra d'OUACIF | ETB TCE BOUALEM ALI | 168100500495188 | 2745806 DZD | 59 Jours |
| Travaux de réfection du chauffage et Réfection de l'étanchéité (entre principale, hall, salles de classes dernier niveaux, salle des professeurs) au Lycée Mustapha BEN BOULAID Cne et Daïra AIN EL HAMMAM. | ETB TCE AOUACHRIA ALAA | 194190201398121 | 4560437 DZD | 45 Jours |
| Réhabilitation du réseau chauffage au Lycée TAZEKRATT ALI Cne et Daïra de TIZI GHENNIFF | ETPEC OUANOUCHE NADIR | 182150100761128 | 1297814 DZD | 30 Jours |
| Réfection du réseau chauffage au Lycée ZAMOUM MOHAMED Cne et Daïra BOGHNI. | ETB TCE DIHA AHMED | 169151100189144 | 1207612 DZD | 18 Jours |
| Travaux de réalisation de la plomberie chauffage et eau au Lycée IDDIR RAMDANE Cne FREHA Daïra d'AZAZGA | ETB TCE DIHA AHMED | 169151100189144 | 1671831 DZD | 20 Jours |
| Réfection chauffage et Réfection d'étanchéité au niveau du bloc logement au Lycée FATMA N'SOUMEUR Cne et Daïra de TIZI-OUZOU | ETB PH TCE AIT ABDESSLAM AKLI | 177150102946135 | 6167175 DZD | 75 Jours |
| Réfection de l'étanchéité bloc pédagogique au Lycée HOCINE AIT AHMED Cne et Daira AIN EL HAMMAM. | ETB PH TCE AICHOUCHE ALI | 161152600119143 | 4380985 DZD | 43 Jours |
| Réfection de l'étanchéité blocs (administration, UDS) et bloc Dortoir au Lycée TASSAFT Cne et Daira AIN EL HAMMAM. | ETB TCE GTPH BELFAKED REZAK | 181151500446190 | 2911811 DZD | 40 Jours |
| Travaux de réfection d'étanchéité au Lycée SMAILI ET FILS DJAMAA SAHARIDJ Cne et Daïra MEKLA | ETB TCE AZZI SAMIR | 190154000115112 | 2018240 DZD | 40 Jours |
| Travaux de réhabilitation de l'étanchéité au Lycée Nouveau Cne et Daira MAATKAS | EURL SNART TAAZIBT | 001115004839032 | 3054968 DZD | 55 Jours |
| Travaux de réfection de l'étanchéité au niveau de la cantine et bloc administratif au Lycée ALI MELLAH Cne AIT YAHIA MOUSSA Daïra de DRAA-EL-MIZAN. | ETBH SOUDANI HAMID | 170155000747125 | 2484244 DZD | 15 Jours |
| Travaux de réfection de l'étanchéité au niveau de la cuisine et au niveau de l'administration au Lycée HAMDANI SAID Cne et Daira de DRAA-EL-MIZAN. | ETB TCE BELLOUI SAMIR | 181155001072154 | 3028550 DZD | 30 Jours |
| Réfection étanchéité du bloc dortoir au Lycée AT BATA Cne TIMIZART Daira OUAGUENOUN. | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Travaux de réhabilitation d'étanchéité au Lycée 1000/300 R Cne AIT-AISSA-MIMOUN Daïra OUAGUENOUN | ETB PH TCE SELLES MOURAD | 198535050050433 | 2134860 DZD | 45 Jours |
| Travaux de réhabilitation d'étanchéité bloc pédagogique au Lycée BESSALAH Cne et Daira TIGZIRT | ETB TCE GTPH CHABANE YOUNES | 187155000864163 | 5477570 DZD | 60 Jours |
| Réfection étanchéité bloc classe au Lycée TOUMI Cne et Daïra TIGZIRT | SNC BAT BELLOUA ALLEM ET CIE | 000315004494197 | 3748500 DZD | 45 Jours |
| Réfection étanchéité bloc Administratif et bloc Réfectoire-Cuisine et Chaufferie au Lycée SAHOUI ALDJIA Cne et Daïra AZAZGA | ETB TCE GTPH CHABANE YOUNES | 187155000864163 | 4646950 DZD | 60 Jours |
| Travaux d'étanchéité et réhabilitation de la demi-pension au Lycée DIOUANI Med SAID Cne et Daïra de MAKOUDA | ETB PH TCE AIT ABDESSLAM AKLI | 177150102946135 | 5007520 DZD | 60 Jours |
| Réfection d'étanchéité bloc administration et bloc réfectoire au Lycée FRERES HANOUTI Cne et Daïra BOUZEGUENE. | ETB TCE SAADI AKLI | 188101200328173 | 3927157 DZD | 60 Jours |
| Réfection d'étanchéité au niveau du réfectoire Lycée Colonel AKLI MOHAND OULHADJ Cne et Daïra BOUZEGUENE. | ETB TCE SAADI AKLI | 188101200328173 | 2566830 DZD | 45 Jours |
| Travaux de réhabilitation de l'étanchéité au Lycée HAMADI Cne AGHRIBS Daira AZEFFOUN. | ETB TCE GTPH AYACHE DAHBIA | 285151100507111 | 4562840 DZD | 45 Jours |
| Réfection de l'étanchéité (bloc Amphi et salle de sport) au Lycée AIT YAHIA Cne AIT YAHIA Daira AIN-EL-HAMMAM. | ETB TCE ZITOUNI HOCINE | 187154700019160 | 999124 DZD | 30 Jours |
| Travaux de Réfection étanchéité bloc | ETBS CHEKAOUI ABDE NOUR | 197215500083526 | 795991 DZD | 29 Jours |
| Réfection étanchéité bloc réfectoire au Lycée SLIMANI Cne FREHA Daïra AZAZGA. | ETB TCE TALA TIZI AKLI | 181150800562136 | 1181670 DZD | 30 Jours |
| Travaux de refection d'étanchéité du bloc | ETB TCE LARABI OUERDIA | 283150101303198 | 972825 DZD | 25 Jours |
| Travaux d'étanchéité au Lycée HACHOUD SALEM Cne AIT TOUDERT Daïra OUACIF. | ETB TCE N'AMMAR IDRISS | 198615110085917 | 710430 DZD | 20 Jours |
| Travaux d'étanchéité bloc logement au Lycée KHOUAS AHCENE Cne et Daira LARBAA-NATH-IRATHEN. | ETB TCE MOHAMMEDI SOFIANE | 180155001161189 | 577150 DZD | 20 Jours |
| Travaux d'étanchéité bloc atelier au Lycée DJEBLA Cne et Daira QUAGUENOUN | ETB TCE KHEMIDJA HANANE | 291151000443144 | 1798923 DZD | 30 Jours |
| Travaux d'étanchéité toiture salles des clases Lycée LAIMECHE ALI Cne et Daïra TIZI RACHED. | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Réhabilitation étanchéité terrasse bibliothèque et bloc pédagogique Nº03 au Lycée MOUDJAHID KHATI BOUSSAD Cne et Daïra BENI-DOUALA | ETB TCE IDRI AREZKI | 189150103525157 | 2265879 DZD | 10 Jours |
| Réhabilitation étanchéité terrasse (bloc pédagogique ler et 2eme joint) au Lycée IMACHE AMAR Cne et Daïra BENI-DOUALA | SARL OSMANI | 000815004704859 | 2518992 DZD | 30 Jours |
| Réfection d'étanchéité bloc A au Lycée ALI BENOUR Cne TADMAIT Daïra DRAA-BEN-KHEDDA | ETB TCE AMICHE SALAH | 196410370087524 | 1618519 DZD | 30 Jours |
Annonceur :
DEP - Direction des Équipement Publics de la wilaya de Tizi Ouzou
A créé : 1381 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur