- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements primaires
Résultats
National
2025-09-02 à 08 h
Identifiant : 1230160
Vues : 51
Code : 26/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
- [72151300] - Travaux peinture et papier peint Painting and paper hanging
- [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
Publiée le :
Localisation : Laghouat
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et réhabilitation des établissements primaires
Code : 26/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC), [72151300] - Travaux peinture et papier peint Painting and paper hanging, [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de Laghouat
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 26/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements primaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-06 08:00
Paru dans le : 2025-08-24 Dans Autres
ولاية الأغواط
مديرية التجهيزات العمومية
حي الساسي بولفعة الأغواط
# رقم التعريف الجبائي : 0013030190024
## إعلان عن منح مؤقت للصفقات / الاتفاقيات
تطبيقاً للمادة 65 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فإن مديرية التجهيزات العمومية لولاية الأغواط تعلم المشاركين في الإعلان عن طلب العروض الوطني
المفتوح رقم 2025/26، الصادر يومية الجزائر ماتش بتاريخ 2025/07/01 ، وجريدة الحياة العربية بتاريخ 2025/07/02، المتضمنة تهيئة وإعادة الاعتبار لمؤسسات الطور الابتدائي (بما في ذلك التدفئة والتكييف) حسب الحصة المبينة في
الجدول أدناه.
| الدائرة | البلدية | الحصص | المؤسسة | تعيين الأشغال | المقاولة المختارة +NIF | المبلغ بعد التصحيح | المدة | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأغواط | الأغواط | 01 | وزياني على | أشكال الكامة + بيئة الأقسام والأروقة والإدارة + بيعة الساعة | دهيني نور الدين 188030103173187: NIF | 846,10 9041 دج | 03 أشهر | مؤهل تقنياً |
| 02 | خديجة أم المؤمنين | أشغال الكتابة . تبيئة المطعم متعلية السور | البقع أكرم 193030103311157: NIF | 3 3 218 717,95 | 45 يوم | مؤهل تقنياً | ||
| 03 | علي الطاهر | أشغال الكامة - تبيئة الأقسام والأروقة والمطعم + دينة الساحة ودورة المياه | دريالي د هشام 178173100071108: NIF | - 13 090 896,78 | 45 يوم | مؤهل تقنياً | ||
| 04 | حراث عبد النادر | اشعال الكلمة | مشراوي سارة 298403010148271 : NIF | - 819 612,50 | 40 يوم | مؤهل تقنياً | ||
| 05 | على في القاسم | أشكال بيئة الأقسام والأروقة + بيئة الخطى | خطوي بالخير 181300100161145 : NIF | 3 3 705 386,30 | 30 يوم | مؤهل تقنياً | ||
| 06 | محمود بن حمدة | أشغال الكلمة + بيئة الأقسام والأروقة ودورة المياه | علال عفاف 299203010284628:NIF | z- 3 755 045,00 | 45 يوم | مؤهل تقتهاً | ||
| أفلو | أفلو | 07 | شارف بلقاسم | البيئة الأقسام | عزوزي مصطفى 19903010024810900300 : NIF | 880,00 679 2 دج | 27 يوم | مؤهل تقنياً |
| 08 | عماري بلول | الهيئة دورة المياه | تريسود بن بغداد SNC NIF : 000203092290299 | 780.18 602 4 دج | 45 يوم | مؤهل تقنياً | ||
| أول توفير | تهيئة دورة المياه | |||||||
| سعدي لعرج | كافة 2» أقسام | |||||||
| 09 | مولود فرعون | بيئة المطعم * بيئة الأقسام | دريالي عيد هشام 178173100071108: NIF | a 4 415 756,80 | 40 يوم | مؤهل تقنياً | ||
| سيدي بوزيد | 10 | سالي (شكالية) | هيئة دورة المياه وجدران الطعم الخارجية | بن مميزة النخلة 257030100117152 : NIF | 3 1 309 000.00 | 45 يوم | مؤهل تقنياً | |
| الفيشة | الفيشة | 11 | عزوزي أجر | جهيئة الأقسام والنوافذ والأواي. | 39557 235,10 | 45 يوم | مؤهل تقنياً | |
| حاسي الرمل | حاسي الدلاعة | 12 | عبد الحميد بن باديس | الإدارة الخارجية بالأبواب بالطلاء | العتون ـ NIF : 196030100711131 | 625,00 1472 دج | 30 يوم | مؤهل تقدماً |
| 13 | من موزة الحاج لخضر | أشكال الكامة ، الزيارة الخارجية + المطلاء | 090,00 2631 دج | 30 يوم | مؤهل تقنياً | |||
| البريدة | حاج مشوي | 14 | بروي سليان (كلان) | هيئة الأقسام + تبيئة دورة المياه • تبينة الدخل + تبينة السور | علا عفاف 299203010284628 : NIF | 23 4 010538,00 | 45 يوم | مؤهل تقنياً |
| قصر الحيران | قصر الحيران | 15 | البشير الاراضي | هيئة دورة المياه، طلاء الأقسام والمطعم | خطوي بالخير NIF : 181300100161145 | 913,00 3727 دج | 30 يوم | مؤهل تقنهاً |
| عبد الحميد بن باديس | لهيئة دورة المياه | |||||||
| أقر التويلي | بيئة الأقسام | |||||||
| عين ماضي | عين ماضي | 16 | سعد فعة | كامة الصحراوية الأقسام | عزوزي مصطفى NIF: 19903010024810900300 | 626934,20 4 دج | 40 يوم | مؤهل تقنياً |
| ناجموت | علالي الخخلال | كامة الصحراوية الأقسام | ||||||
| حدي ج | كامة الصحراوية لأقسام | |||||||
| علالي النوي | كافة السحرارية للأقسام | |||||||
| تاجرونة | جالي القاسم | بية الكامة الطعم |
ملاحظة :
للمتعهدين عشرة (10) أيام، لتقديم طعونهم المحتملة إلى رئيس لجنة الصفقات العمومية لولاية الأغواط، ويمكنهم الاتصال بالمصلحة الصفقات العمومية للاطلاع على نتائج تقييم عروضهم في أجل أقصاه
ثلاثة (03) أيام من أول صدور لهذا الإعلان، ابتداءً من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية للصفقات للمتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| 1/11 | DEHINI NOUR EDDINE | 188030103173187 | 9 041 846.10 DZD | 03 Mois |
| 2/11 | BAAKEUR AKRAM | 193030103311157 | 17 953 321.95 DZD | 45 Jours |
| 3/11 | DERIALI DEHISHAM | 178173100071108 | 13 090 896.78 DZD | 45 Jours |
| 4/11 | MCHERAWI SARA | 298403010148271 | 819 612.50 DZD | 40 Jours |
| 5/11 | KHATOUI BELKHEIR | 181300100161145 | 3 370 538.30 DZD | 30 Jours |
| 6/11 | ALLAL AAFIF | 299203010284628 | 3 755 045.00 DZD | 45 Jours |
| 7/11 | AZOUZI MUSTAPHA | 19903010024810900300 | 2 679 880.00 DZD | 27 Jours |
| 8/11 | TRISOUD BEN BAGHDAD SNC | 000203092290299 | 4 602 780.18 DZD | 45 Jours |
| 9/11 | DERIALI DEHISHAM | 178173100071108 | 4 415 756.80 DZD | 40 Jours |
| 10/11 | BEN MEMMIZE EL KHALA | 257030100117152 | 1 309 000.00 DZD | 45 Jours |
| 11/11 | AZOUZI DJER | 196030100711131 | 235 395.57 DZD | 45 Jours |
| 12/11 | EL ATTOUN | 196030100711131 | 1 472 625.00 DZD | 30 Jours |
| 13/11 | MENOUZA HAJ LAKHDER | 196030100711131 | 2 631 090.00 DZD | 30 Jours |
| 14/11 | ALLAL AAFIF | 299203010284628 | 4 010 538.00 DZD | 45 Jours |
| 15/11 | KHATOUI BELKHEIR | 181300100161145 | 3 727 913.00 DZD | 30 Jours |
| 16/11 | AZOUZI MUSTAPHA | 19903010024810900300 | 4 626 934.20 DZD | 40 Jours |
Annonceur :
DEP - Direction des Équipements Publics de la wilaya de Laghouat
A créé : 903 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur