- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements primaires
Résultats
National
2025-08-24 à 08 h
Identifiant : 1225497
Vues : 64
Code : 10/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
- [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
- [72154000] - Travaux spécialisés dans les métiers du bâtiment - Specialty building and trades services
- [72154013] - Travaux de construction et réparation et maintenance de clôture - Fence construction and repair and maintenance service
Publiée le :
Localisation : Chlef
Autres
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et réhabilitation des établissements primaires
Code : 10/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC), [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing, [72154000] - Travaux spécialisés dans les métiers du bâtiment - Specialty building and trades services, [72154013] - Travaux de construction et réparation et maintenance de clôture - Fence construction and repair and maintenance service.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipements Publics de la Wilaya de Chlef
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 10/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements primaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-24 08:00
Paru dans le : 2025-08-14 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
## الإعلان عن المنح مؤقت
طبقاً لأحكام المادة 65 المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يعلم السيد
مدير التجهيزات العمومية لولاية الشلف بالتفويض من مسؤول البرنامج كافة المشاركين في طلب العروض الوطني المفتوح رقم 2025/10 الصادر بجريدتي "eco
time" و الأيام الجديدة" بتاريخ 2025/06/09 ، والمتعلق بتهيئة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الطور الابتدائي (بما في ذلك التدفئة + التبريد) عبر ولاية الشلف
مجزاً إلى حصص، بأنه بعد تحاليل وتقييم العروض التقنية والمالية بتاريخ 2025/07/23 تم منح الأشغال كالتالي:
| لمشروع | العارض | النقطة التقنية المتحصل عليها | المبلغ بكل الرسوم (د.ج) | مدة الإنجاز | معايير الاختيار |
|---|---|---|---|---|---|
| - حصة رقم 01: ترميم ١ ترميم الكتامة بمدرسة بخوخة عبد الرحمان" بلدية أبو الحسن. | مقاولة بالخروبي عبد المجيد NIF 188020100123133 | 35.10 | 1.423.573.20 | 50 يوم | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (قل عرض مالي) |
| -حصة رقم 22 : ترميم كتامة الأقسام بمدرسة" لومي عبد فقادر" بلدية بوزغية | 30.9 | 2.556.953,00 | 50 يوم | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالي) | |
| حصةرقم 03:ترميم الكتامة + تهيئة الساحة بمدرسة "ظهراوي معمر"بلدية الشلف | EURL SANIR TP المسير: صانير محمد NIF 002402090773157 | 41 | 2.944.774.00 | 02 شهر | صاحب أصن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالي) |
| - حصة قم 05: تهيئة الساحة بمدرسة بتوترعة امحمدً بالشرقة بلدية الشلف | مقاولة يخلف فاطمة زوجة عماري 274310111001138 NIF | 49 | 3.130.890,00 | 02 شهر | صاحب أحسن عر بطين حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالى) |
| - حصة رقم 06: تهيئة ساحة اللعب بالعشب الاصطناعي بمدرسة بوهراوة احمد" بأولاد الجيلاني بلدية الصبحة | مقولة تواقي شوال 19002080132610300000 NIF | 40.50 | 3.280.949,00 | 40 يوم | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالي) |
| - حصة رقم 07: ترميم كتامة الاقسام بمدرسة رويش الجيلالي باولاد بلقاسم بندية لظهرة | مقاولة ماحي سعيد 18202170039615603700 NIF | 45.45 | 2.059.057,00 | 55 يوم | صاحب أحسن عر مور حيث المزايا الاقتصادية (قل عرض ماقي) |
| - جصية رقم 08: إعادة الاعتبار الجدار الاحاطة بمدرسة بركان عبد الله باولاد بوزيد بلدية الظهرة | مقاولة بن يوسف نعيمية NIF 170021700247129 | 39.33 | 2.982.735,00 | 02 شهر | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (قل عرض مالي) |
| -حصة رقم 10: ترميم الكتامة + الجناح الصحي بمدرسة "صامت اعمر" بلدية بني حواء | مقاولة بدروني سيد احمد NIF 184021100017109 | 26.33 | 2.067.149.00 | 02 شهر | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (العارض الوحيد المؤهل تقياً) |
| -حصة رقم 11:تهيئة الانقسام + الجناح الصحي بمدرسة "أحمد قطاوي" بلدية عين مران | مقاولة كتروسي حبيب NIF 163020600211161 | 40.33 | 5.042.446,50 (مصحح) | 02 شهر | صاحب أحسن عر جنين حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالى) |
| - حصة رقم 12: تهيئة مدرسة الشهيد سمايح مصطفى بالمعامرية بلدية وادي سلي | مقاولة فويلوي بلقاسم NIF 164021900489197 | 25 | 4.819.285,80 | 02 شهر | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مائى) |
| -حصة رقم 13:إعادة الاعتبار لجدار الإحاطة بمدرسة " الاخوةبدرار" ببلدية أولاد بن عبد القادر | مقاولة إسحاق الطيب NIF 177023000285146 | 46.0 | 1.680.875.00 | 02 شهر | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مائي) |
| -حصة رقم 14: ترميم الكتامة + تهيئة ساحة اللعب بمدرسة " الاخوة هيمان" ببلدية أولاد بن عبد القادر | 27 | 2.546.719,00 | 02 شهر | صاحب أحسن عر طور حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالى) | |
| - حصة رقم 15: تر ميم الكتامة + تهيئة الاقسام بمدرسة "محمد طاجين" بلدية الصبحة | مقاولة إسحاق عبد القادر 18502300002717300200 NIF | 28.33 | 2.557.976,40 (مصحح) | 02 شهر | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مائي) |
| - حصة رقم 16: تهيئة المطعم بمدرسة تادينيت يمينة بلدية تنس | EURL TROS ANTEUR CONSTRUCTION المسير: عنتر الحبيب NIF 002302090761107 | 28.94 | 1.847.118,00 | 45 يوم | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (قل عرض مالي) |
| -حصة رقم 18: إعادة الاعتبار لجدار الاحاطة بمدرسة بوعليلي بن عبد الله بلدية وادي الفضة | ٢ 1 مقاولة زيدان عبد القادر NIF 18344100076010800200 | 35 | 1.464.890.00 | 50 يوم | صاحب أحس عرض من حيث المزي الاقتصادية ! (العارض الوحيد المؤهل تقنيا) |
|---|---|---|---|---|---|
| - حصة رقم 19: ترميم الكتامة + إعادة الاعتبار الجدار الاحاطة بمدرسة " جاوطي الجيلاني" بلدية وادي الفضة | 37.50 | 1.260.805,00 | 50 يوم | صح أحسن عر ضي حيث المزايا الاقتصادية العارض الوحيد المؤهل تقنيا) | |
| - حصة رقم 20: ترميم الكتابة بمدرسة" محيوط مروان بخلوفة ببلدية واد قوسين | مقاولة نباش إسماعيل 17402220043212000200 NIF | 30.50 | 1.677.305.00 | 02 شهر | صاحب أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالي) |
| - حصة رقم 23: ترميم كتامة الأقسام + الجناح الصحي بمدرسة " بوعليلي عبد القادر" بلدية بوزغية | مقاولة رباحي رضوان 178020102094105 NIF | 30.5 | 2.467.227,00 | 02 شهر | صاحب أحس عرض من حيث المزايا الاقتصذية (أقل عرض مائى) صاحب أخر عرض من حيث المزايا الاقتصادية (قل عرض مالي) صاحب أحسن عر طير حيث المزايا الاقتصادية (أقل عرض مالي) |
| - حصة رقم 24: تهيئة الجناح الصحي بمدرسة "بن ملوكة فاضل بلدية الزيوجة | مقاولة فوجيل عبد القادر NIF 18402200023317000201 | 33.07 | 1.207.850,00 | 58 يوما | |
| - حصة رقم 25 : تهيئة مدرسة"الأخوة فلي عدة" باولاد قارين | مقاولة سائلة حميدة NIF 27702310047115800200 | 38 | 2.721.672,80 | 02 شهر |
ملاحظة :- طبقاً لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم الصفقات العمومية يمكن العارضين المشاركين في
طلب العروض الوطني المفتوح إن ريجبوافي الحصول على تفاصيل تقيم عروضهم التقنية والمالية التقرب من المصلحة المتعاقدة خلال الثلاث أيام (03) الأولى التي تلي أول صدور المنح
المؤقت في الصحف التي نشرت الإعلان عن طلب العروض الوطني: أو BOMOP .
\- طبقاً لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضك المرفق العام يمكن المقاولات المحتجة على هذا
الاختيار تقديم طعن في مدة أقصاها عشرة (10) أيام لدى لجنة الصفقات لولاية الشلف وذلك ابتداء من أول صدور لهذا الإعلان في الصحف التي نشرت الإعلان عن طلب العروض الوطني
أو BOMOP.
ANEP 2516026447
Annonceur :
DEP - Direction des Équipements Publics de la Wilaya de Chlef
A créé : 950 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur