- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires primaires
Résultats
National
2025-08-20 à 08 h
Identifiant : 1223331
Vues : 64
Code : 23/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
- [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Publiée le :
Localisation : Aïn Defla
Autres
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires primaires
Code : 23/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC), [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DEP - Direction des Équipements Publics de la Wilaya de Ain Defla
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 23/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires primaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-20 08:00
Paru dans le : 2025-08-11 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية عين الدفلى
مديرية التجهيزات العمومية
رقم التعريف الجبائي
099944019061117
المقر لاجتماعي
شارع قلواز موسى بعين الدفلى
## إعلان عن منح مؤقت لصفقة
طبقا لإجراءات المواد 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15 /247 المؤرخ في 2015/09/16 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام, تعلم مديرية التجهيزات العمومية لولاية عين
الدفلى الكائن مقرها بشارع قلواز موسى- عين الدفلىكافة المتعهدين المشاركين في طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيارقم 2025/23و الصادرة في يوميتي "LE REDACTEUR "بتاريخ
2025/07/08 و"أخبار الصباح "بتاريخ 2025/07/07و BOMOP من أجل تهيئة وإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية للطور الابتدائي (بما فيها التدفئة والتكييف) لولاية عين الدفلى ، أنهى بعد تقييم العروض
تم منح مؤقتا الصفقات للمتعهدين كالتالي:
| رقم و تعيين الحصة | المتعهد المتحصل على الصفقة مؤقتا | النقطة المتحصل عليها ( نقطة العرض التقني) | مبلغ العرض ( مع كل الرسوم) | مبلغ العرض ( مع كل الرسوم بعد التصحيح) | مدة الإنجاز المقترحة | معايير التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحصة رقم 01: 01) تغطية السقف بالباكس الأحمر + تصليح الاسقف بمدرسة الاخوة زوقار. ببلدية عين الدفلى | بهناس منصور الرقم الجبائي 168441800430138 | 42.50 نقطة >25.00 نقطة | E43 554 768,00 | 768,00 554 3دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 02: 01) تهيئة المطعم وجدار الإحاطة بمدرسة بن يمينة عباسي ببلدية جليدة. | شاشو سميرة الرقم الجبائي 276440200438111 | 38.50 نقطة >25.00 نقطة | 496,50 441 4دج | 496,50 441 4دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 03: 01) تهيئة المطعم بمدرسة الأمير عبد القادر ببلدية عين البنيان (مخصصة للمؤسسات المصغرة) | خشوش حمزة الرقم الجبائي 183440102145150 | 23.00 نقطة >20.00 نقطة | 459,50 380 1دج | 259,50 523 1دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 04: 01) ربط و إعادة ضبط شبكة نظام الصرف الصحي بمدرسة بن مبارك يحي ببلدية الروينة. (مخصصة للمؤسسات المصغرة) | عمروش يوسف الرقم الجبائي 181443400548188 | 31.00 نقطة >20.00 نقطة | 579,50 199 1دج | 579,50 199 1دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 05: 01)تصليح المساكة لـ 03 اقسام + تهيئة مختلفة بمدرسة زرقاوي محمد بلدية العامرة (مخصصة للمؤسسات المصغرة) | كنوش محمد أمين الرقم الجبائي 192440100312156 | 27.00 نقطة >20.00 نقطة | 529,57 898 1دج | 529,57 898 1دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 06: 01) إعادة الاعتبار (مطعم واشغال مختلفة) بمدرسة ملياني علي ببلدية عريب | بن جيلالي شيخ الرقم الجبائي 171440100539183 | 36.00 نقطة >25.00 نقطة | 4,98ج3165330 | 3165330g4,98 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 07: 01)إعادة الاعتبار وتصليح المساكة ، السقف وتهيئة المطعم بمدرسة طيب محمد ببلدية المخاطرية | مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "لبنات" الرقم الجبائي 001644076462453 | 38.00 نقطة >25.00 نقطة | 028,30 458 2دج | 028,30 458 2دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 08: 1) إعادة الاعتبار لجدار الإحاطة بمدرسة عزون محمد ببلدية خميس مليانة | سعيدي حية سفيان الرقم الجبائي | 37.00 نقطة >25.00 نقطة | E-3 552 864,00 | E-3 552 864,00 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| 182440402827174 | ||||||
| الحصة رقم 09: 01)تصليح المساكة بمدرسة قيصائي علي ببلدية سيدي لخضر وتصليح المساكة + تهيئة الأقسام والساحة بمدرسة رئيمة محمد ببلدية سيدي لخضر | عيساوي خليفة الرقم الجبائي 189440800043178 | 44.50 نقطة >25.00 نقطة | E-4 606 371,00 | E-4 606 371,00 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 10: 01) تصليح المساكة + تهيئة جناح الصرف الصحي بمدرسة سعيد قارح ببلدية بطحية (مخصصة للمؤسسات المصغرة) | خليج يعقوب الرقم الجبائي 186440800012144 | 24.00 نقطة >20.00 نقطة | E-2 351 805,33 | E-2 351 805,33 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 11: 01) تهية مختلفة بمدرسة الأخوة بوشركة ببلدية الحسنية | عبد القادر خداوي جلول الرقم الجبائي 176441800036197 | 37.50 نقطة >25.00 نقطة | 401.15 342 7دج | 401.15 342 7دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 12: 01) تهيئة السقف مع التهيئة الداخلية لـ 03 اقسام + تهيئة المطعم بمدرسة 05 جويلية 1962 ببلدية بلعاص | عمروش جيلالي الرقم الجبائي 167441000210186 | 27.00 نقطة >25.00 نقطة | E-6 977 922,00 | E-6 830 838,00 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 13: 1) إعادة الاعتبار القرميد وتصليح شبه السقف لجناح المطعم وتجديد السقف بالباكس على القرميد للقاعات الدراسة بمدرسة بن فرار احمد وتهيئة وإعادة الاعتبار لـ 06 قاعات للدراسة + مكتب المدير بمدرسة احمد واضحي ببلدية العطاف | بن عيني جيلالي الرقم الجبائي 166440700529157 | 36.00 نقطة >25.00 نقطة | 383,13 581 10دج | 383,13 581 10دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 14: 01) تهيئة وإعادة الاعتبار لـ 03 قاعات للدراسة + مكتب المدير بمدرسة بولنوار بن علي ببلدية تيبركانين | عزرين عبد العزيز الرقم الجبائي 165440800367110 | 27.00 نقطة >25.00 نقطة | 447,48 272 4دج | E+4 273 334,27 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 15: 01) إعادة الاعتبار لمدرسة حقصاوي احمد ببلدية مليانة. (مخصصة للمؤسسات المصغرة) | حميدي بلقاسم الرقم الجبائي 175440100502106 | 23.00 نقطة >20.00 نقطة | E42 254 742,98 | 742,98 254 2دج | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 16: 01) تصليح المساكة بمدرسة البشير الإبراهيمي ببلدية العبادية. | بن كورة قويدر الرقم الجبائي 179441600405181 | 38.00 نقطة >25.00 نقطة | E-2 308600,00 | E-2 308600,00 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 17: 01) تهيئة مختلفة بمدرسة بوغرقة عبد القادر ببلدية بئر ولد خليفة. | عتبة بن عتبة علي الرقم الجبائي 187440100772169 | 27.00 نقطة >25.00 نقطة | E-3 092 453,00 | E-3 092 453,00 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 18: 01) تهيئة مختلفة بمدرسة حمزي باحو ببلدية ناشئة. | فرحول زكرياء الرقم الجبائي 188440103066130 | 30.50 نقطة >25.00 نقطة | E-3 600 178,40 | E-3 600 178,40 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
| الحصة رقم 19: 01) جدار الإحاطة + جناح الصرف الصحي + تهيئة المطعم بمدرسة شيخاوي البصريببلدية بيربوش. | روابح عبد القادر الرقم الجبائي 155440300154173 | 25.00 نقطة >25.00 نقطة | 434,00 270 4دج | E-4 219 026,00 | شهرين | أقل عرض ومؤهل تقنيا |
-عدد الحصص 19 حصة موزعة على 19 بلدية
-مجموع الحصص الخاص ب تهيئة وإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية للطور الابتدائي (بما فيها التدفئة والتكييف) لولاية عين الدفلى يقدر ب 588.46 912 65دج
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 : Revêtement du toit avec des plaques rouges + réparation des toits de l'école frères ZOUGAR de la commune de Aïn Defla | BEHNAS MANSOUR | 168441800430138 | 554 768.00 DZD | 02 Mois |
| Lot 02 : Aménagement de la cantine et mur de clôture de l'école BEN YEMINA ABASSI de la commune de Djildeda | CHACHOU SAMIRA | 276440200438111 | 4 414 496.50 DZD | 02 Mois |
| Lot 03 : Aménagement de la cantine de l'école Emir Abdelkader de la commune de Aïn Benian (destiné aux micro entreprises) | KHCHOUCH HAMZA | 183440102145150 | 1 523 529.50 DZD | 02 Mois |
| Lot 04 : Raccordement et réajustement du réseau d'assainissement de l'école BEN MABARAK YAHIA de la commune de Rouina (destiné aux micro entreprises) | AMROUCHE YOUSSEF | 181443400548188 | 1 199 579.50 DZD | 02 Mois |
| Lot 05 : Réparation des sanitaires de 03 classes + aménagement divers de l'école ZERGAOUI MOHAMED de la commune de Amara (destiné aux micro entreprises) | KENOUCHE MOHAMED AMINE | 192440100312156 | 1 898 529.57 DZD | 02 Mois |
| Lot 06 : Réhabilitation (cantine et travaux divers) de l'école MELIANI ALI de la commune de Ourib | BEN DJELALI CHEIKH | 171440100539183 | 4 983 165.33 DZD | 02 Mois |
| Lot 07 : Réhabilitation et réparation des sanitaires , toit et aménagement de la cantine de l'école TAIB MOHAMED de la commune de Makhataria | SARL BENAT | 001644076462453 | 2 458 028.30 DZD | 02 Mois |
| Lot 08 : Réhabilitation du mur de clôture de l'école AZOUZ MOHAMED de la commune de Khemis Miliana | SAIDI HIA SAFIANE | 182440402827174 | 3 552 864.00 DZD | 02 Mois |
| Lot 09 : Réparation des sanitaires de l'école KISSAI ALI de la commune de Sidi Lakhdar et réparation des sanitaires + aménagement des classes et cour de l'école RIAMA MOHAMED de la commune de Sidi Lakhdar | ISSAOUI KHALIFA | 189440800043178 | 4 606 371.00 DZD | 02 Mois |
| Lot 10 : Réparation des sanitaires + aménagement du bloc sanitaire de l'école SAID KARH de la commune de Bathia (destiné aux micro entreprises) | KHALIJ YAACOUB | 186440800012144 | 2 351 805.33 DZD | 02 Mois |
| Lot 11 : Aménagement divers de l'école frères BOUCHERKA de la commune de El Hassania | ABD EL KADER KHADOUI DJELOU | 176441800036197 | 7 342 401.15 DZD | 02 Mois |
| Lot 12 : Aménagement du toit avec aménagement intérieur de 03 classes + aménagement de la cantine de l'école 05 JUILLET 1962 de la commune de Belhaas | AMROUCHE DJELALI | 167441000210186 | 6 830 838.00 DZD | 02 Mois |
| Lot 13 : Réhabilitation des tuiles et réparation de la demi toiture du bloc cantine et renouvellement du toit en plaques sur les tuiles des salles de classe de l'école BEN FARAR AHMED et aménagement et réhabilitation de 06 salles de classe + bureau du di | BEN AINI DJELALI | 166440700529157 | 10 581 383.13 DZD | 02 Mois |
| Lot 14 : Aménagement et réhabilitation de 03 salles de classe + bureau du directeur de l'école BOULENOUAR BEN ALI de la commune de Tibarkanine | AZERINE ABD EL AZIZ | 165440800367110 | 4 273 334.27 DZD | 02 Mois |
| Lot 15 : Réhabilitation de l'école HAKSAOUI AHMED de la commune de Miliana (destiné aux micro entreprises) | HAMIDI BELKACEM | 175440100502106 | 2 254 742.98 DZD | 02 Mois |
| Lot 16 : Réparation des sanitaires de l'école BACHIR IBRAHIM de la commune de El Abdia | BEN KOURA KOUIDER | 179441600405181 | 2 308 600.00 DZD | 02 Mois |
| Lot 17 : Aménagement divers de l'école BOUGRAKA ABD EL KADER de la commune de Bir Ould Khelifa | ETBA BEN ETBA ALI | 187440100772169 | 3 092 453.00 DZD | 02 Mois |
| Lot 18 : Aménagement divers de l'école HAMZI BAHOU de la commune de Nashea | FARHOUL ZAKARIA | 188440103066130 | 3 600 178.40 DZD | 02 Mois |
| Lot 19 : Mur de clôture + bloc sanitaire + aménagement de la cantine de l'école CHEIKHAOUI EL BASRI de la commune de Bir Bouche | ROABAH ABD EL KADER | 155440300154173 | 4 219 026.00 DZD | 02 Mois |
Annonceur :
DEP - Direction des Équipements Publics de la Wilaya de Ain Defla
A créé : 887 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur