- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Infructueux
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en alimentation scolaire
Résultats
National
2026-01-13 à 08 h
Identifiant : 1314439
Vues : 47
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
الموعد اليومي
Sentinelle
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Approvisionnement en alimentation scolaire
Code : .../2025
Catégories
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de bordj bou arreridj Wilaya de bordj bou arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en alimentation scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-13 08:00
Paru dans le : 2026-01-04 Dans الموعد اليومي
ولاية برج بوعريريج
دائرة برج بوعريريج
بلدية برج بوعريريج
الرقم الجبائي : 098434015066717 .
# إعلان عن طح مؤقت
• تطبيقا للمادة 52 و65 من المرسوم الرئاسي 2015/247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .
• ينهي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج إلى علم كافة المتعهدين المشاركين
في طلب العرض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا المعلن عنه في جريدة الموعد اليومي وجريدة
La SENTINELLE بتاريخ : 2025/12/02 .
\* والمتعلقة بـ: الإطعام المدرسي لمدارس بلدية برج بوعريريج لسنة : 2026
| 01 | اللحوم البيضاء + الحمراء + البيض (الحصة 01 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 02 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 03 : 12 مطعم مدرسي) |
|---|---|
| 02 | مواد غذائية قابلة للتخزين + العجائن + ألبان ومشتقاتها (الحصة 01 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 02 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 03 : 12 مطعم مدرسي ) |
| 03 | الخضر والفواكه (الحصة 01 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 02 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 03 : 12 مطعم مدرسي) |
| 04 | الخبز المحسن (الحصة 01 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 02 : 10 مطاعم مدرسية / الحصة 03 : 12 مطعم مدرسي ) |
وبعد اجتماع اللجنة البلدية لفتح وتقييم العروض أسندت العملية مؤقتا ( بعد التصحيح ) كما يلي :
| الرقم | تعيين الحصة | المؤسسة | المبلغ | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| الإطعام المدرسي لمدارس بلدية برج بوعريريج لسنة : 2026 | ||||
| 01 | اللحوم البيضاء +الحمراء + البيض | سعیدي رؤوف NIF : 187340100341142 | ● الحد الأدنى (حصة 01): 42.078.810.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 01): 60.110.550.00 دج. · الحد الأدنى (حصة 02) : 40.833.256.00 دج. ● الحد الأقصى (حصة 02): 58.334.130.00 دج. · الحد الأدنى (حصة 03): 36.324.276.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 03): 51.891.480.00 دج. | المؤسسة الوحيدة المؤهلة |
| 02 | مواد غذائية قابلة للتخزين + العجائن + ألبان ومشتقاتها | سعيدي عبد القادر NIF : 161340100915144 | · الحد الأدنى (حصة 01): 16.555.050.60 دج. · الحد الأقصى (حصة 01): 23.648.699.00 دج. · الحد الأدنى (حصة 02): 16.065.859.76 دج. · الحد الأقصى (حصة 02): 21.674.205.80 دج . · الحد الأدنى (حصة 03) : 14.278.126.16 دج . • الجد الأقصى (حصة 03): 20.415.870.60 دج. | المؤسسة الوحيدة المؤهلة |
| 03 | الخضر والفواكه | دحومان صابر NIF : 183340103990197 | ● الحد الأدنى (حصة 01): 19.777.510.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 01): 28.253.030.00 دج. ● الحد الأدنى (حصة 02): 19.192.760.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 02): 27.418.380.00 دج. · الحد الأدنى (حصة 03): 17.073.090.00 دج. ● الحد الأقصى (حصة 03) : 24.390.210.00 دج | المؤسسة الوحيدة المؤهلة |
| 04 | الخبز المحسن | بن شيخ منير NIF : 187340106524164 | · الحد الأدنى (حصة 01): 2.522.630.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 01): 3.603.750.00 دج. · الحد الأدنى (حصة 02): 2.448.080.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 02): 3.497.250.00 دج. · الحد الأدنى (حصة 03): 2.177.700.00 دج. · الحد الأقصى (حصة 03): 3.111.000.00 دج. | المؤسسة الوحيدة المشاركة |
وتطبيقا للأحكام المرسوم الرئاسي المشار إليه أعلاه يمكن للعارضين الطعن في المنح المؤقت لدى اللجنة البلدية
للصفقات في مدة أقصاها 10 أيام بداية من ظهورا لإعلان عبر الجرائد اليومية والنشرة الرسمية للمتعامل العمومي .
الموعد اليومي الاحد 04 جانفي 2026
ANEP 2516041419
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Viandes blanches, viandes rouges et œufs | Saïdi Raouf | 187340100341142 | Min (cahier 01): 42 078 810.00 - Max (cahier 01): 60 110 550.00; Min (cahier 02): 40 833 256.00 - Max (cahier 02): 58 334 130.00; Min (cahier 03): 36 324 276.00 - Max (cahier 03): 51 891 480.00 DZD | |
| Produits alimentaires stockables, pâtes, laits et dérivés | Saïdi Abdelkader | 161340100915144 | Min (cahier 01): 16 555 050.60 - Max (cahier 01): 23 648 699.00; Min (cahier 02): 16 065 859.76 - Max (cahier 02): 21 674 205.80; Min (cahier 03): 14 278 126.16 - Max (cahier 03): 20 415 870.60 DZD | |
| Légumes et fruits | Dhoumman Saber | 183340103990197 | Min (cahier 01): 19 777 510.00 - Max (cahier 01): 28 253 030.00; Min (cahier 02): 19 192 760.00 - Max (cahier 02): 27 418 380.00; Min (cahier 03): 17 073 090.00 - Max (cahier 03): 24 390 210.00 DZD | |
| Pain amélioré | Ben Cheikh Munir | 187340106524164 | Min (cahier 01): 2 522 630.00 - Max (cahier 01): 3 603 750.00; Min (cahier 02): 2 448 080.00 - Max (cahier 02): 3 497 250.00; Min (cahier 03): 2 177 700.00 - Max (cahier 03): 3 111 000.00 DZD |
Annonceur :
APC - Commune de bordj bou arreridj Wilaya de bordj bou arreridj
A créé : 497 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur