- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Annulation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en consommables et accessoires de laboratoire
Résultats
National
2025-09-18 à 08 h
Identifiant : 1238693
Vues : 223
Code : 16/2025
Publiée le :
Localisation : Annaba
Autres
Le jour
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Approvisionnement en consommables et accessoires de laboratoire
Code : 16/2025
Catégories
[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya De Annaba
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 16/2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en consommables et accessoires de laboratoire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-09-18 08:00
Paru dans le : 2025-09-09 Dans Autres
رقم التسجيل الجبائي: 40801600002304500001
العنوان: المركز الاستشفائي الجامعي عنابة
المديرية العامة، مستشفى ابن رشد، 02 شارع عمارة كربة - عنابة -
# إعلان عن المنح المؤقت للصفقة / العقد وعدم جدوى الإجراء
وفقا لأحكام المواد رقم 46 و52 من القانون رقم: 23-12 المؤرخ في 05-08-2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 65 الفقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المؤرخ في 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام. طبقا لقرار لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، تعلم إدارة المركز الاستشفائي الجامعي عنابة كافة المتعهدين المشاركين في طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 16-2025 وفقا لموضوع: تموين المركز الاستشفائي الجامعي لعنابة
بمستهلكات وملحقات المخبر للسنة المالية 2025، مقسمة إلى ثمانية وعشرون (28) حصة، الصادرة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) والجرائد التالية: الشروق وLE NATIONAL، عن المنح المؤقت للصفقة / العقد وعدم جدوى الإجراء،
حيث أفرزت هذه العملية النتائج التالية:
| الملاحظة | آجال التنفيذ | العلامة الإجمالية /100 نقطة | المبلغ كامل الرسم / د ج | رقم التعريف الجبائي (NIF) | المتعامل المتعاقد | اسم الحصة | رقم الحصة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى | الحد الأدنى | |||||||
| عرض واحد مؤهل تقنياً. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 1 085 875,00 | E+ 1 085 875,00 | 002015005138081 | EURL VITASYS | CONSOMMABLES POUR THROMBO-AGREGAMETRE; | 1 |
| عرض وحيد. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E-1 350 836,80 بعد التصحيح: E- 2 684 340,88 | 2-822 004,99 بعد التصحيح: E- 1 366 837,56 | 099915004318499 | SPA DIMED | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE TYPE CAPILLARYS ; | 2 |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR ELECTROPHRESE DES PROTEINES | 3 | ||||||
| عرض واحد مؤهل تقنيا. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | - 11 646 511,45 | E-5 877 478,09 | 099915004318499 | SPA DIMED | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE TYPE 1 ; | 4 |
| عرض واحد مؤهل تقنيا. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | - 6 535 222,96 بعد التصحيح: E-7 287 172,66 | E-392 379,65 بعد التصحيح: ₹-392 385,60 | 099915004318499 | SPA DIMED | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE TYPE 2 ; | 5 |
| مؤهل تقنيا. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 3 932 450,32 | €- 1 962 366,67 | 099915004318499 | SPA DIMED | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE TYPE 3 ; | 6 |
| عرض وحيد. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | 5ª 1 211 145,46 | 612 563,98 | 000616097305255 | SARL HOSPIC | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE TYPE 4 : | 7 |
| عدم جدوى الإجراء : عدم تأهيل أي عرض تقنيا. | EMBOUT STERILE AVEC FILTRE | 8 | ||||||
| عرض وحيد. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 1 237 824,04 | E- 668 665,15 | 099915004318499 | SPA DIMED | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR DE BACTERIOLOGIE ; | 09 |
| أقل عرض. | السمنة المالية 2025 | 100 نقطة | Eª 4 552 702,00 | E+ 2 325 022,00 | 000323036364830 | SARL DIAGNOMED MOKHTARI ET ASSOCIEE | TUBES POUR PRELEVEMENT SANGUIN ; | 10 |
| عرض واحد مؤهل تقنيا. | السنة المالية 2025 | نقطة 100 | 3 998 768,90 | E- 1 812 643,70 | 000323036364830 | SARL DIAGNOMED MOKHTARI ET ASSOCIEE | ACCESSOIRES DE LABORATOIRE ; | 11 |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR ELECTROOHRESE DES EMOGLOBINES | 12 | ||||||
| أقل عرض. | السنة المالية 2025 | 76,66 نقطة | - 179 690,00 | - 107 814,00 | 002015005138081 | EURL VITASYS | MILIEU D'IDENTIFICATION FONGIQUE ; | 13 |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR ANALISEUR D'H.P.L.C | 14 | ||||||
| عرض وحيد. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 312 375,00 | - 208 250,00 | 000716097740674 | EURL LAPROPHARM PLUS | CONSOMMABLES POUR COAGULOMETRE ; | 15 |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR AUTOMTE DE BIPOCHIMOIE TYPE 5 | 16 | ||||||
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES TESTS RAPIDES POUR RECHERCHE DE DROGUES | 17 | ||||||
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR CHROMATOGRAPHE (UHPLC DIONEX ULTIMATE 3000 U) | 18 | ||||||
| عرض واحد مؤهل تقنيا. | السنة المالية 2025 السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 4 249 581 ,63 | E- 2 128 185,68 | 099915004318499 | SPA DIMED | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE TYPE 6 ; | 19 |
| عرض وحيد. | 100 نقطة | =- 190 400,00 | - 95 200,00 | 099916000785948 | SARL IMD LABORATOIRES | TUBES POUR CYTOMETRE EN FLUX (DXFLEX BECKMAN) ; | 20 | |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE; | 21 | ||||||
| عدم جدوى الإجراء : عدم تأهيل أي عرض تقنيا. | CONSOMMABLES POUR NEPHELOMETRIE ; | 22 | ||||||
| عرض وحيد. | السمنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 1 357 968,50 | E- 902 674,50 | 099916000785948 | SARL IMD LABORATOIRES | CONSOMMABLES POUR PREPARATEUR EIA DYNEX ; | 23 |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR EXTRACTION ET PURIFICATION AUTOMATISEE DES ACIDES NUCLEIQUES ; | 24 | ||||||
| عرض وحيد. | السنة المالية 2025 | 100 نقطة | E- 4 089 361,20 بعد التصحيح: E- 4 075 718,46 | E-2 044 680,60 بعد التصحيح: E- 2 293 709,23 | 099916000785948 | SARL IMD LABORATOIRES | CONSOMMABLES POUR EXTRACTION D'ARN/A/ARN& DU ROTOR Q GENE ; | 25 |
| عرض وحيد. | السنة المائية 2025 | 100 نقطة | E- 2 482 971,00 | E- 1 281 203,00 بعد التصحيح: - 1 280 101,00 | 000716097740674 | EURL LAPROPHARM PLUS | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR DE L'HEMOSTASE PRIMAIRE TOP-PFA 200 ; | 26 |
| عرض واحد مؤهل تقنيا. | السنة المائية 2025 | 100 نقطة | E- 2 530 475,50 | E- 1 276 156,00 | 002015005138081 | EURL VITASYS | VERRERIES : | 27 |
| عدم جدوى الإجراء: عدم استلام أي عرض. | CONSOMMABLES POUR FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDATION. | 28 | ||||||
طبقا لأحكام المادة رقم 56 من القانون رقم: 23-12 المؤرخ في 05-08-2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة رقم 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-24 المؤرخ في 16-09-2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على
المتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، الاتصال بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان.
المدير العام
بإمكان المتعهدين المعارضين لهذا الاختيار تقديم طعونهم أمام لجنة الصفقات العمومية لولاية عنابة، في أجل عشرة (10) يأيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان.
ANEP Nº 25 23 005 363 - 2025-09-09 gqtil
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya De Annaba
A créé : 581 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur