
Autres
Résultats
National
2025-06-01 à 08 h
Identifiant : 1170589
Vues : 29
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Alger
Autres
Code : .../2025
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPLA - Office des Parcs des Sports et des Loisirs d'Alger
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en denrées alimentaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-01 08:00
Paru dans le : 2025-05-22 Dans Autres
Soumissionnaire | Numéro d'identification Fiscale | Note techni que obten ue | Délai de livraison | Montant de l'offre Financière DA/TTC | Observations |
---|---|---|---|---|---|
LOT Nº01 : THON TOMAMATE ENTIER (60g-65g). SARL RADJA FOOD | 000531010831514 | 25/35 | 24 HEURS | MONTANT TTC : MIN : 2 916 690 ,00 MAX : 11 666 760 ,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
LOT Nº02 : Boite de fromage UHT a tartiné huit portions (08). GIC SPA | 00081609765932 | 35/35 | 24 HEURS | MONTANT TTC : MIN : 5 150 915,00 MAX : 20 603 660,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
- LOT Nº03 : Boite de jus (20cl) Tetra pack SARL IBRAHIM ET FILS IFRI | 099806018261598 | 35/35 | 24 HEUR | MONTANT TTC : MIN : 952 000 ,00 MAX : 3 808 000,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
- LOT º04: Bouteille d'eau Minérale 0,5L. SARL IBRAHIM ET FILS IFRI | 099806018261598 | 35/35 | 24 HEUR | MONTANT TTC : MIN : 3 427 000,00 MAX : 10 710 000,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
LOT Nº05: FRUIT DE BANANE SMAIL ABDELAZIZ | 18026500005218802600 | 35/35 | 24 HEUR | MONTANT TTC : MIN : 7 592 200,00 MAX : 17 082 450,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
LOT Nº06: Kits en plastique (COUVERT EN PLASTIQUE) EURL ART PRIM | 001516400185348 | 35/35 | 12 HEUR | MONTANT TTC : MIN : 1 104 171 ,00 MAX : 4 416 685,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
LOT Nº07 : BISCUIT FOURRE SARL IKRAM ENNOUR | 000416096823855 | 35/35 | 24 HEUR | MONTANT TTC : MIN : 380 800 ,00 MAX : 3 808 000,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
LOT Nº08: Fourniture de produit d'emballages EURL ART PRIM | 001516400185348 | 35/35 | 12 HEUR | MONTANT TTC : MIN : 2 741 760,00 MAX : 6 780 620,00 | Offre prés qualifié techniquement Offre moins disante |
A créé : 261 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur