Rhinotenders
La Concorde
Résultats
National
2026-01-07 à 08 h
Identifiant : 1311631
Vues : 43
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Tlemcen
Rhinotenders
La Concorde
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : .../2025
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Etablissement de Rééducation de Ain Fezza
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en denrées alimentaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-07 08:00
Paru dans le : 2025-12-29 Dans Rhinotenders
| التعيين. | المؤسسة | رقم التعريف الجبائي | المبلغ الإجمالي الأقصى للعرض دج/ بكل الرسوم | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| الخضة رقم 91 | التوي بن ناصر | رت ج : 16628110073215204604 | 49.479.149.85 دج | أقل سعرا |
| الحصة رقم 02 | هذهر وحمم مجموعة ديمة | رت ج :00112200236503600000 | 21.534.841.30 دج | أقل سعرا |
| الحصة رقم 03 | مذه و .. م.م بورتو مار | ر تج :002331011928755 | 28.621.126.95 دج | أقل سعرا |
| الحصة رقم 04 | عادل ياسين | رت ج :176220105114184 | 22.426.880.00 دج | أقل سعراً |
| الخصة رقم 05 | ش.ذ.أ مطاحن مستغانم | رت ج :099827078202127 | 8.756.000,00 دج | أقل سعرا |
| الحصة رقم 06 | م ع س.ت الديوان الوطني للأشغال التربوية والتموين | رت ج: 000016001335810 | 9.221.400.00 دج | أقل سعرا |
| الحصة رقم: 07 | ش.ذ.م.م الناشئ للتجارة و الخدمات | رت ج :002031011822406 | 22.150.594.00 دج | أقل سعرا |
| الحصة رقم 08 | شى.خصم الناشئ للتجارة و الخدمات | رت ج :002051011822406 | 1.326.255.00 دج | أقل سعراً |
| الخصة رقم 09 | عدم جدوى | |||
| الحمية رقم 10 | شركة تضامن مثنى وإخواته | رت ج :000715004687171 | 4.733.462.34 دج | أقل سعر! |
| المصة 11 | م ذ ش و 5 م م توز روز | ر ت ج :002413026605925 | 1.525.048.07 دج | أقل سعرا |
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement lot 01 - Denrées alimentaires générales | El Touy Ben Nasser | 16628110073215204604 | 49479149.85 DZD | |
| Approvisionnement lot 02 - Lait et dérivés | Groupe Dima - Hedhaer Wahammam | 00112200236503600000 | 21534841.30 DZD | |
| Approvisionnement lot 03 - Fruits et légumes frais | Porto Mar | 002331011928755 | 28621126.95 DZD | |
| Approvisionnement lot 04 - Viande rouge fraîche | Adel Yassin | 176220105114184 | 22426880.00 DZD | |
| Approvisionnement lot 05 - Farine pour pain | Moulins Mostaganem | 099827078202127 | 8756000.00 DZD | |
| Approvisionnement lot 06 - Oeufs | Office national des travaux éducatifs et d'approvisionnement | 000016001335810 | 9221400.00 DZD | |
| Approvisionnement lot 07 - Viandes blanches fraîches | Enache Commerce et Services SARL | 002031011822406 | 22150594.00 DZD | |
| Approvisionnement lot 08 - Poisson frais | Enache Commerce et Services SARL | 002051011822406 | 1326255.00 DZD | |
| Approvisionnement lot 09 - Pain | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Approvisionnement lot 10 - Lot 10 | SNC Muthanna et Freres | 000715004687171 | 4733462.34 DZD | |
| Approvisionnement lot 11 - Lot 11 | Touz Rose SARL | 002413026605925 | 1525048.07 DZD |
A créé : 19 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur