- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en instrumentations et ostéosynthèses
Résultats
National
2025-10-23 à 08 h
Identifiant : 1258767
Vues : 43
Code : 09/2025
Publiée le :
Localisation : Alger
Autres
TRANSACTION D'ALGERIE
TRANSACTION D'ALGERIE
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Approvisionnement en instrumentations et ostéosynthèses
Code : 09/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire DJILLALI BOUNÂAMA De DOUERA Wilaya D'Alger
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 09/2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en instrumentations et ostéosynthèses
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-10-23 08:00
Paru dans le : 2025-10-14 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة المركز الاستشفائي الجامعي "جيلالى بونعامة " بالدويرة
## إعلان عن المنح المؤقت رت ج: 40801600001604900005
طبقاً لأحكام المادة 6.5 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلم
المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي - جيلالي بونعامة- بالدويرة جميع المتعهدين المشاركين فى طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم
2025/09 المتعلق بـ approvisionnement en instrumentations et osteasyntheses] الفائدة المركز الاستشفائي الجامعي بالدويرة لسنة 2025
الصادرة في الجرائد الوطنية باللغة الفرنسية : TRANSACTION D'ALGERIE بتاريخ 2025/07/14 وباللغة العربية: الغد الجزائري بتاريخ 22025/07/14 ANEP
رقم 2516023180 و النشرة الرسمية لصففات المتعامل العمومي BOMOP وطبقا لإجراءات تقييم العروض التقنية والمالية .و حسب المعايير المشار البها في دفتر الشروط
ثم ملح مؤقت الصفقات والعقود للمنعيد ين كالتالي
| معيار الاختيار | العلامة التقنية 60 نقطة | نجال التسليم | المبلغ ب دج/كل الرسوم المدرجة | المتعهد المختار | تعيين الحصص | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر العرض بالرسم ٧ج المصحح الأدنى - الأقصى | سعر العرض بالرسم ٧ج الأولى الأدنى - الأقصى | |||||
| العرض الأهل ثمنا | 60 نقطة | اسبوع | Min : 8 203 860,00 Mux : 11 361 525,00 | Min : 8 203 860,00 Max : 11 361 525,00 | SARL SOFAMOR MEDICAL NIF : 000716097543552 | Lot nº 01 : Instrumentations générale chirurgicale |
| العرض الأقل ثمنا | 60 نقطة | اسبوع | Min : 761 156,13 Max : 1 219 327.55 | Afin : 761 156.13 Max : 1 219 327.55 | SARL SAMIBI MEDICAL NIF : 000515004582880 | Lot nº 02 : Boites autoclavables |
| العرض الأهدافسية | 60 نقطة | JUAN | Min : 5 642 980.00 Max : 8 253 840.00 | Min : 5 642 980.00 Max : 8 253 810.00 | EURL BEYKEN NIF : 001925007240506 | Lot nº03: Instrumentations pour la cæfloscopie |
| العرض الأهل ثسنة | 60 نقطة | pi 06 | Min : 15 644 225,00 Max : 18 708 487,50 | Min : 15 644 225.00 Aux8708 487,50 | SARL EXCELLENCE SANTE NIF : 000916100249008 | Lot n°04 : Prothèses totale de hanche |
| العرض الأقل ثمنا | 60 نقطة | 06 أيام | Min : 1 6 786 000,00 Max : 20 982 500.00 | Afin : 16 786 000,00 Max : 20 982 500.00 | SARL EXCELLENCE SANTE NIF : 000916100249008 | Lot n 05: Prothèses totale de genON |
| العرض الوحيد المؤهل تقنيا | 60 نقطة | +4/ 06 | Min : 4 779 650.00 Max : 5 857 387.50 | Min : 4 779 650.00 Max : 5 857 387.50 | SARL EXCELLENCE SANTE NIF : 000916100249008 | Lot nº 06 : Prothèses totale de hanche de reprise |
| العرض الأقل ثمنا | 40 نقطة | شهر واحد | Min : 3 052 000,00 Max : 3 488 000.00 | Min : 3 052 000,00 Max : 3 488 000.00 | SARL SOFAMOR MEDICAL NIF : 000716097543552 | Lot nº 07: Ciments gentaline |
| العرض الأقل ثمنا | 60 نقطة | Py/ 05 | Min : 2 644 340.00 Max : 3 153 152.00 | Min : 5 081 580.00 Max : 5 984 100.00 | SARL GROUP SEARCHING AND DISCOVRING MARKETING AND DEVELOP DU NIF : 000916100285330 | Lot nº 08 : Consommables du rachis traumatique |
| العرض الأقل ثمنا | 60 نقطة | 05 أيام | Min : 11 601 306,00 Max : 16 295 936. 00 | Min : 11 601 306.00 Max: 16 295 936. 00 | SARL GROUP SEARCHING AND DISCOVRING MARKETING AND DEVELOP DU NIF : 000916100285330 | Lot nº 09: Ostéosynthèses spécifique à la traumatologie adulte |
| العرض الوحيد المؤهل تقنياً . | 60 نقطة | أسبوع | Min : 1 368 500.00 . Max : 1 636 250.00 | Min : 1 368 500,00 Max : 1 636 250.00 | SARL SOFAMOR MEDICAL NIF : 000716097545552 | Lot nº 10 : Consommables d'arthroscopie de genou |
| العرض الوحيد المؤهل تقنيا | 50 نقطة | es 12 | Min : 3 803 478.00 Mexx : 4 529 378.00 | Min : 3 803 478.00 Max : 4 529 378.00 | EURL BIOTECH MEDICAL DEVICES NIF : 00221610175943416001 | Lot nº11: Fixateur d'hoffman 11 aluminium |
| العرض الوحيد المؤهل تقنية | 60 نقطة | 06 أيام | Afin : 11 172 500,00 Max : 12 289 750,00 | Min : 11 172 500.00 Max : 12 289 750,00 | SARL EXCELLENCE SANTE NIF : 000916100249008 | Lot nº12: Prothèses totale de hanche non cimentée |
| العرض الوحيد المؤهل تغنيه | 60 نقطة | اسبوع | Min : 3 332 000.00 Max : 4 165 000,00 | Min : 3 332 000.00 Max : 4 165 000.00 | EURL UNION BIOMEDICAL NIF : 0001 16001780625 | Lot nº13 : Consommables de gynécologie |
| العرض الأقل ثمنا | 60 نقطة | 06 | Min : 7 543 097.03 Mux : 9 629 288,41 | Min : 7 543 097.03 Max : 9 629 288,11 | SARL GALAXIE MEDICALE NIF : 000116001630362 | Lot nº14 : Sutures mécaniques |
| العرض الوحيد المؤهل تقنياً | 60 نقطة | 06 أيام | Min : 3 896 750,00 Max : 4 959 500,00 | Min : 3 896 750,00 Max : 4 959 500.00 | SARL EXCELLENCE SANTE NIF : 000916100249008 | Lot nº15: Ancre de suture |
يمكن للمتعيدين المهتمين، التقرب من مكتب الصفقات العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي - جبلالي بونعامة- الدويرة، في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتدءا من أول
يوم من تاريخ الإعلان عن المنح المؤقت قصد معرفة النتائج المفصلة عن التقديرات التقنية والمالية.
يمكن للمتعيدين الذين شاركوا في طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا أن يقدموا طعونهم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتدءا من أول صدور هذا
الإعلان في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لدى اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصحة، وهذا طبقا لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentations générale chirurgicale | SARL SOFAMOR MEDICAL | 000716097543552 | 11 361 525.00 DZD | 7 Jours |
| Boites autoclavables | SARL SAMIBI MEDICAL | 000515004582880 | 1 219 327.55 DZD | 7 Jours |
| Instrumentations pour la cœlioscopie | EURL BEYKEN | 001925007240506 | 8 253 840.00 DZD | 1 Jours |
| Prothèses totale de hanche | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 18 708 487.50 DZD | 6 Jours |
| Prothèses totale de genou | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 20 982 500.00 DZD | 6 Jours |
| Prothèses totale de hanche de reprise | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 5 857 387.50 DZD | 6 Jours |
| Ciments gentaline | SARL SOFAMOR MEDICAL | 000716097543552 | 3 488 000.00 DZD | 1 Mois |
| Consommables du rachis traumatique | SARL GROUP SEARCHING AND DISCOVRING MARKETING AND DEVELOP DU | 000916100285330 | 3 153 152.00 DZD | 5 Jours |
| Ostéosynthèses spécifique à la traumatologie adulte | SARL GROUP SEARCHING AND DISCOVRING MARKETING AND DEVELOP DU | 000916100285330 | 16 295 936.00 DZD | 5 Jours |
| Consommables d'arthroscopie de genou | SARL SOFAMOR MEDICAL | 000716097545552 | 1 636 250.00 DZD | 7 Jours |
| Fixateur d'hoffman 11 aluminium | EURL BIOTECH MEDICAL DEVICES | 00221610175943416001 | 4 529 378.00 DZD | 12 Jours |
| Prothèses totale de hanche non cimentée | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 12 289 750.00 DZD | 6 Jours |
| Consommables de gynécologie | EURL UNION BIOMEDICAL | 000116001780625 | 4 165 000.00 DZD | 7 Jours |
| Sutures mécaniques | SARL GALAXIE MEDICALE | 000116001630362 | 9 629 288.41 DZD | 6 Jours |
| Ancre de suture | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 4 959 500.00 DZD | 6 Jours |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire DJILLALI BOUNÂAMA De DOUERA Wilaya D'Alger
A créé : 217 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
Bureau des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire - Djillali Bounaama - Douéra