- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en médicaments, consommables chirurgicaux, matériels pharmaceutiques et gaz médicaux
Résultats
National
2025-05-15 à 08 h
Identifiant : 1157074
Vues : 25
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Médéa

Autres

Autres

SEYBOUSSE TIMES
Description :

Approvisionnement en médicaments, consommables chirurgicaux, matériels pharmaceutiques et gaz médicaux
Code : 02/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Médéa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en médicaments, consommables chirurgicaux, matériels pharmaceutiques et gaz médicaux
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-05-15 08:00
Paru dans le : 2025-05-06 Dans Autres
ولاية المدية
المؤسسة العمومية الإستشفائية
رقم : 2042 م ع !.
# إعلان المنح المؤقت $
طبقاً لأحكام القانون رقم 23-12 المؤرخ في 2023/08/05 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-472 المؤرخ في 16 سبتمبر
2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
تنهي إلى علم جميع المتعهدين الذين شاركوا في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02 /2025 المتعلق تموين المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمدية بالأدوية المستهلكات الجراحية
المواد الصيدلانية والغازات الطبية لسنة 2025 "28 حصة"، أنه بعد التقيم النهائي للعروض من طرف اللجنة المختصة بذلك، قد تم منح الحصص للمتعهدين المحددين في الجدول المذكور أسفله.
المبلغ الإجمالي للحصة بكل الرسوم بـ دج بعد التصحيح | اجال التسليم | النقطة العنبية | رقم التعريف الجبائي للمؤسسة المسفيدة | المؤسسة المعنية المستفيدة من الحصة | لمين الحصة | رقم الحصة |
---|---|---|---|---|---|---|
أدنى:515,00 816 7 أقصى: 673,27 292 8 | 48ساعة | 55 | 099935072289466 | SOCOTHYD | PANSEMENTS | 01 |
أي عارض عدم مشاركة عدم جدوى بسبب | BANDE PLATRE EN RESINE | 02 | ||||
ادنى:826,39 446 10 اقصى: 533,89 165 11 | 24 ساعة | 55 | 099916000780112 | SARL IMC | CONSOMMABLES NON TISSES | 03 |
ادنى: 352,52 889 7 اقصى: 466,15 429 8 | 24 ساعة | 55 | 099916000780112 | SARL IMC | ABORDS PARENTERAUX A USAGE UNIQUE | 04 |
ادنى:300,00 304 15 اقصى: 370,00 087 16 | 24 ساعة | 55 | 000116001425954 | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | SONDES ET TUBULURES | 05 |
ادنى: 320,00 14789 اقصى: 240,00 505 15 | 24 ساعة | 52.5 | 001435072678257 | EURL ACW HEALTHCARE | CONSOMMABLES POUR LA CHIRURGIE | 06 |
عدم جدوى بسبب عدم تأهيل أي عارض | CONSOMMABLES D'ORL | 07 | ||||
ادنى:677,50 003 2 اقصى: 255,80 077 2 | 24 ساعة | 47 | 001531011550782 | SARL UNIVERS VISION | CONSOMMABLES D'OPHTALMOLOGIE | 08 |
ادنى: 480,00 000 17 اقصى: 071,50 306 18 | 24 ساعة | 55 | 000116001425954 | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | CONSOMMABLES DIVERS | 09 |
ادنى:650,48 422 53 اقصى: 414,78 161 56 | 24 ساعة | 55 | 099916000780112 | SARL IMC | CONSOMMABLES DE DIALYSE | 10 |
ادنى: 697,60 539 20 اقصى: 197,80 335 21 | 24 ساعة | 55 | 000116001425954 | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | LIGATURES RESORBABLES ET NON RESORBABLES | 11 |
ادنى:190,40 470 4 اقصى: 736,00 4980 | 24 ساعة | 57.5 | 000716097714666 | EURL GLOBAL BIO ONE | CONSOMMABLES DE LABORATOIRE | 12 |
ادنى: 992,10 075 8 اقصى: 769,13 530 8 | 24 ساعة | 55 | 099916000780112 | SARL IMC | MEDICAMENTS DE DIALYSE | 13 |
أدنى: 400,00 1975 اقصى:525,00 198 2 | 24 ساعة | 50 | 001716104410519 | EURL HM GENERAL INDUSTRIES | PRODUITS D'OPHTALMOLOGIE | 14 |
أدنى:313,85 590 7 اقصى: 905,59 687 8 | 24 ساعة | 57.5 | 000716097714666 | EURL GLOBAL BIO ONE | REACTIFS DE BIOCHIMIE | 15 |
أدنى:050,00 139 8 اقصى: 911,00 043 9 | 24 ساعة | 57.5 | 000716097714666 | EURL GLOBAL BIO ONE | REACTIFS POUR SEROLOGIE / BANDELETTES | 16 |
ادنى: 761,00 182 6 اقصى:964,00 864 6 | 24 ساعة | 57.5 | 000716097714666 | EURL GLOBAL BIO ONE | PRODUITS CHIMIQUES | 17 |
ادنى:421,00 506 1 اقصى: 921,90 1771 | 24 ساعة | 57.5 | 000716097714666 | EURL GLOBAL BIO ONE | DISQUES D'ANTIBIOGRAMME /AUTRES | 18 |
ادنى:827,50 078 3 اقصى: 927,00 335 3 | 24 ساعة | 50 | 002215005182372 | SARL MEDI POWER | REACTIFS POUR AUTOMATE- HEMATOLOGIE | 19 |
ادنى:225,07 542 7 اقصى:355,10 511 8 | 24 ساعة | 55 | 099916000780112 | SARL IMC | REACTIFS POUR AUTOMATE VIDAS (HORMONO-MARQUEURS TUMORAUX ·SEROLOGIE) | 20 |
ادنى:845,00 838 9 اقصى:937,70 643 10 | 24 ساعة | 52.5 | 001435072678257 | EURL ACW HEALTHCARE | FILMS DE RADIOLOGIE NUMERIQUES | 21 |
ادنى: 700,00 010 3 اقصى: 230,00 233 3 | 48ساعة | 50 | 099802090229523 | EURL RIAD PHARM | PRODUITS D'HYGIENE HOSPITALIERE | 22 |
ادنى: 240,00 421 6 اقصى: 164990,00 7 | 24 ساعة | 56 | 001131011239513 | SARL RAYANOX | GAZ MEDICAUX ET AUTRES | 23 |
ادنى: 920,00 089 11 اقصى: 668,50 246 14 | 24 ساعة | 55 | 000916100285330 | SARL GROUP SEARCHING AND DISCOVERING | OSTHEOSYNTHESE | 24 |
أدنى: 840,00 731 3 اقصى: 670,00 108 5 | 24 ساعة | 47.5 | 001925007240506 | EURL BEYKEN | INSTRUMENTATION COELIO | 25 |
عدم جدوى بسبب عدم تأهيل أي عارض | CONSOMMABLES DE STÉRILISATION | 25 | ||||
ادنى:408,00 692 11 اقصى: 546,00 14676 | 24 ساعة | 55 | 000116001425954 | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | CONSOMMABLES POUR APPAREILS, PAPIER D'EXAMEN ET AUTRES | 27 |
ادنى: 095,00 893 اقصی:636,83 255 1 | 48 ساعة | 42.5 | 0013160988107321 6001 | EURL HEALTH NOUR ALGERIE | INSTRUMENTATION | 28 |
نعلم جميع المشاركين في طلب العروض المفتوح ، أنه بإمكانهم التقدم إلى مديرية المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمدية لمعرفة النتائج الكاملة لعملية تقييم
ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية في أجل ثلاثة أيام من تاريخ أول ظهور للإعلان بالجرائد الوطنية .
كما نعلم جميع المتعهدين الذين يرغبون في تقديم طعن على هذا الإختبار، أن يتقدموا بطعونهم إلى اللجنة المختصة ذلك على مستوى مديرية الصحة بالولاية ، في أجل
لا يتعدى 10 أيام من تاريخ أول ظهور لهذا الإعلان بالجرائد الوطنية .
Aliqtisadia news 06/05/2025
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
PANSEMENTS | SOCOTHYD | 099935072289466 | 8 716 515.00 DZD | 48 |
BANDE PLATRE EN RESINE | INFRUCTUEUX | DZD | ||
CONSOMMABLES NON TISSES | SARL IMC | 099916000780112 | 11 165 533.89 DZD | 24 |
ABORDS PARENTERAUX A USAGE UNIQUE | SARL IMC | 099916000780112 | 8 429 466.15 DZD | 24 |
SONDES ET TUBULURES | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | 000116001425954 | 16 087 370.00 DZD | 24 |
CONSOMMABLES POUR LA CHIRURGIE | EURL ACW HEALTHCARE | 001435072678257 | 15 505 240.00 DZD | 24 |
CONSOMMABLES D'ORL | INFRUCTUEUX | DZD | ||
CONSOMMABLES D'OPHTALMOLOGIE | SARL UNIVERS VISION | 001531011550782 | 2 077 255.80 DZD | 24 |
CONSOMMABLES DIVERS | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | 000116001425954 | 18 306 071.50 DZD | 24 |
CONSOMMABLES DE DIALYSE | SARL IMC | 099916000780112 | 56 161 414.78 DZD | 24 |
LIGATURES RESORBABLES ET NON RESORBABLES | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | 000116001425954 | 21 335 197.80 DZD | 24 |
CONSOMMABLES DE LABORATOIRE | EURL GLOBAL BIO ONE | 000716097714666 | 4 470 736.00 DZD | 24 |
MEDICAMENTS DE DIALYSE | SARL IMC | 099916000780112 | 8 530 769.13 DZD | 24 |
PRODUITS D'OPHTALMOLOGIE | EURL HM GENERAL INDUSTRIES | 001716104410519 | 2 198 525.00 DZD | 24 |
REACTIFS DE BIOCHIMIE | EURL GLOBAL BIO ONE | 000716097714666 | 8 687 905.59 DZD | 24 |
REACTIFS POUR SEROLOGIE / BANDELETTES | EURL GLOBAL BIO ONE | 000716097714666 | 9 043 911.00 DZD | 24 |
PRODUITS CHIMIQUES | EURL GLOBAL BIO ONE | 000716097714666 | 6 864 964.00 DZD | 24 |
DISQUES D'ANTIBIOGRAMME /AUTRES | EURL GLOBAL BIO ONE | 000716097714666 | 1 771 921.90 DZD | 24 |
REACTIFS POUR AUTOMATE- HEMATOLOGIE | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 3 335 927.00 DZD | 24 |
REACTIFS POUR AUTOMATE VIDAS (HORMONO-MARQUEURS TUMORAUX ·SEROLOGIE) | SARL IMC | 099916000780112 | 8 511 355.10 DZD | 24 |
FILMS DE RADIOLOGIE NUMERIQUES | EURL ACW HEALTHCARE | 001435072678257 | 10 643 937.70 DZD | 24 |
PRODUITS D'HYGIENE HOSPITALIERE | EURL RIAD PHARM | 099802090229523 | 3 233 230.00 DZD | 48 |
GAZ MEDICAUX ET AUTRES | SARL RAYANOX | 001131011239513 | 7 164 990.00 DZD | 24 |
OSTHEOSYNTHESE | SARL GROUP SEARCHING AND DISCOVERING | 000916100285330 | 14 246 668.50 DZD | 24 |
INSTRUMENTATION COELIO | EURL BEYKEN | 001925007240506 | 5 108 670.00 DZD | 24 |
CONSOMMABLES DE STÉRILISATION | INFRUCTUEUX | DZD | ||
CONSOMMABLES POUR APPAREILS, PAPIER D'EXAMEN ET AUTRES | EURL A.M.L MEDICAL SERVICES | 000116001425954 | 14 676 546.00 DZD | 24 |
INSTRUMENTATION | EURL HEALTH NOUR ALGERIE | 6001/2021/13/16 | 1 255 636.83 DZD | 48 |

Annonceur :
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Médéa
A créé : 51 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur