- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en consommable médicaux
Résultats
National
2020-10-11 à 08 h
Identifiant : 480437
Vues : 139
Code : 06/CHU/TO/2020
Publiée le :
Localisation : Tizi Ouzou

COMPETITION
Description :

Approvisionnement en consommable médicaux
Code : 06/CHU/TO/2020
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire de la Wilaya de Tizi Ouzou
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 06/CHU/TO/2020 , ayant pour objet :
Approvisionnement en consommable médicaux
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2020-10-11 08:00
Paru dans le : 2020-10-01 Dans COMPETITION
Secteurs d'activités de l'annonce :
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
lot n 01 | SARL MUZETTE MEDICAL | DZD | ||
lot n 02 | SARL VAPOPHARM | DZD | ||
lot n 03 | SARL MED COMPANY | DZD | ||
lot n 04 | EURL MEDAZ | DZD | ||
lot n 05 | SARL IMC | DZD | ||
lot n 06 | SARL HOSPIMEDICA | DZD | ||
lot n 07 | SARL MEDICATECH | DZD | ||
lot n 08 | SARL IMC | DZD | ||
lot n 09 | SARL VAPOPHARM | DZD | ||
lot n 10 | SARL MAK MEDICAL | DZD | ||
lot n 11 | infructueux | DZD | ||
lot n 12 | EURL MEDJBOURI ALI | DZD | ||
lot n 13 | EURL KOURGOULI MATERIEL MEDICAL | DZD | ||
Lot n 14 | EURL KOURGOULI MATERIEL MEDICAL | DZD | ||
Lot 15 | SARL OPTIQUE DESTRIBUTION | DZD | ||
lot n 16 | EURL ASEM | DZD | ||
Lot 17 | infructueux | DZD | ||
lot n 18 | infructueux | DZD | ||
lot n 19 | SARL VICRALYS | DZD | ||
lot n 20 | SARL IMC | DZD | ||
lot n 21 | SARL HSF MEDICAL | DZD | ||
lot n 22 | SARL IMC | DZD | ||
lot n 23 | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY | DZD | ||
lot n 24 | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY | DZD | ||
lot n 25 | EURL MEDIQUIP | DZD | ||
lot n 26 | SARL OSTEAL MEDIACL | DZD | ||
lot n 27 | SARL MEDICAL | DZD | ||
lot n 28 | SPA LABORATOIRE STERIMED | DZD | ||
lot n 29 | SARL IMP PROSURGIAL | DZD | ||
lot n30 | SARL GALAXY MEDICAL | DZD | ||
lot n 31 | SARL COPERDIS | DZD | ||
lot n 32 | SARL GALAXY MEDICAL | DZD | ||
lot n 33 | SARL MEDIMATECH | DZD | ||
lot n 34 | SARL IMC | DZD | ||
lot n 35 | SARL IMC | DZD | ||
lot n 36 | EURL OPHTOMATTRAUM | DZD | ||
lot n 37 | EURL OPHTOMATTRAUM | DZD | ||
lot n 38 | EURL MEDICAL SURGICAL EQUIPEMENT | DZD | ||
lot n 39 | EURL MEDICAL SURGICAL EQUIPEMENT | DZD | ||
lot n 40 | EURL MEDICAL SURGICAL EQUIPEMENT | DZD | ||
lot n 41 | EURL MEDICAL SURGICAL EQUIPEMENT | DZD | ||
lot n 42 | EURL MEDICAL SURGICAL EQUIPEMENT | DZD | ||
lot n 43 | infructueux | DZD | ||
lot n 44 | infructueux | DZD | ||
lot n 45 | SARL MMDC | DZD | ||
lot n 46 | SARL BEDJRRAH PHARMACEUTIQUE | DZD | ||
lot n 47 | EURL GRENIER BIO ONE | DZD | ||
lot n 48 | SARL DIMED | DZD | ||
lot n 49 | infructueux | DZD | ||
lot n 50 | EURL UNION BIOMEDICAL | DZD | ||
lot n 51 | EURL COPERDIS | DZD | ||
lot n 52 | SARL VICRALYS | DZD | ||
lot n 53 | SPA SOCOTHYD | DZD | ||
lot n 54 | SARL CONDOMED | DZD | ||
lot n 55 | EURL RIADH MED | DZD | ||
lot n 56 | SPA SOCOTHYD | DZD |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire de la Wilaya de Tizi Ouzou
A créé : 301 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur