- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PHARMACEUTIQUE
Résultats
National
2025-07-20 à 08 h
Identifiant : 1203939
Vues : 50
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Oran

Autres

Autres
Description :

APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PHARMACEUTIQUE
Code : 01/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPSP - Etablissement Public de Santé de Proximité Front de mer ORAN
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PHARMACEUTIQUE
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-07-20 08:00
Paru dans le : 2025-07-09 Dans Autres
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA D'ORAN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE FRONT DE MER ORAN NIF : 0997310149271904
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel Nº 15-247 du 16 Septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public et conformément à l'article 46 de la Loi nº
23-12 du 05 aout 2023fixant les règles générales relatives aux marchés publics. L'établissement public de sante de
proximité front de mer Oran informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres nationales
ouvertes avec exigence de capacité minimal Nº01/2025 ayant pour objet L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
PHARMACEUTIQUE qui se compose de 12 DOUZE lots
Qu'après la délibération de la commission compétente, le marché est attribué provisoirement aux :
Désignation | Soumissionnaire retenue | Montant Min de l'offre | Montant Max de l'offre | NIF | Délai de livraison |
---|---|---|---|---|---|
LOT01 : CONSOMMABLE ET NON TISSES | SARL VMCM | 1 307 461.52 | 1 581 925.35 | 002031011810591 | Cinq(05) jours |
LOT02 : CONSOMMABLE DE LABORATOIRE | SARL CELABO | 1 148 170.60 | 1 460 875.60 | 0017161104378073 | un(01) jour |
LOTOS : REACTIFS POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE | SARL VMCM | 1 021 614.81 | 1 327 586.32 | 002031011810591 | Cinq(05) jours |
LOTOL REACTIFS POUR AUTOMATE SEROLOGIE HORMONOLOGIE | BSL LAB | 1 908 983.75 | 2 321 182.13 | 0001831112239209 | Cinq(05) jours |
LOTOS :REACTIFS POUR COAGULOMETRE SEMI AUTOMATIQUE | SARL EL-KAISSI | 677 943.00 | 780 540.04 | 001131011205266 | Cinq(05) jours |
LOTOS :REACTIFS POUR AUTOMATE HBA1C | SARI. A M. D | 3 199 508.58 | 3 748 508.14 | 00116098734677 4 | Un(01) jour |
LOTO7 :REACTIFS MANUELS | SARL VMCM | 793 242.61 | 960 843.25 | 002031011810591 | Cinq(05) jours |
LOTOS :REACTIFS POUR IONOGRAMME | SARL.A. M. D | 1 168 013.77 | 1 431 297.23 | 00116098734677 | Un(01) jour |
LOTOS :REACTIFS POUR AUTOMATE FNS | EURL LEMIC OUEST | 490 756.00 | 555 730.00 | 002031010009176 | trois(03) jours |
LOTTO :FILMS ET PRODUITS D'IMAGERIE MEDICALE DRYSTAR DT. | MEDICAL AG | 1 480 268.00 | 1 848 264.00 | 000416096497149 | Un(0! ) jour |
LOT11 :FILMS ET PRODUITS D'IMAGERIE MEDICALE DAYPRO SOS | SARL EL-KAISSI | 181 200.00 | 226 500.00 | 001131011205266 | Cinq(05) jours |
LOT12 :PRODUITS ET CONSOMMABLE DE SOINS DENTAIRES | BSL LAB | 1 071 125.47 | 1 344 037.23 | 0001831112239209 | Cinq(05) jours |
NB : Les autres soumissionnaires qui souhaitant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres
techniques et financières sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux , et Conformément à l'article 82 alinéa 04 du décret présidentiel Nº 15-247
du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et conformément à l'article
56 de la Loi nº 23-12 du 05 aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.
LA DIRECTRICE
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT 01 : CONSOMMABLE ET NON TISSES | SARL VMCM | 002031011810591 | 1 581 925.35 DZD | 05 Jours |
LOT 02 : CONSOMMABLE DE LABORATOIRE | SARL CELABO | 0017161104378073 | 1 460 875.60 DZD | 01 Jours |
LOT 03 : REACTIFS POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE | SARL VMCM | 002031011810591 | 1 327 586.32 DZD | 05 Jours |
LOT 04 : REACTIFS POUR AUTOMATE SEROLOGIE HORMONOLOGIE | BSL LAB | 0001831112239209 | 2 321 182.13 DZD | 05 Jours |
LOT 05 :REACTIFS POUR COAGULOMETRE SEMI AUTOMATIQUE | SARL EL-KAISSI | 001131011205266 | 780 540.04 DZD | 05 Jours |
LOT 06 :REACTIFS POUR AUTOMATE HBA1C | SARL. A M. D | 001160987346774 | 3 748 508.14 DZD | 01 Jours |
LOT 07 :REACTIFS MANUELS | SARL VMCM | 002031011810591 | 960 843.25 DZD | 05 Jours |
LOT 08 :REACTIFS POUR IONOGRAMME | SARL.A M. D | 001160987346774 | 1 431 297.25 DZD | 01 Jours |
LOT 09 :REACTIFS POUR AUTOMATE FNS | EURL LEMIC OUEST | 002031010009176 | 555 730.00 DZD | 03 Jours |
LOT 10 :FILMS ET PRODUITS D'IMAGERIE MEDICALE DRYSTAR DT. | MEDICAL AG | 000416096497149 | 1 848 264.00 DZD | 01 Jours |
LOT 11 :FILMS ET PRODUITS D'IMAGERIE MEDICALE DAYPRO SOS | SARL EL-KAISSI | 001131011205266 | 226 500.00 DZD | 05 Jours |
LOT 12 :PRODUITS ET CONSOMMABLE DE SOINS DENTAIRES | BSL LAB | 0001831112239209 | 1 344 037.23 DZD | 05 Jours |

Annonceur :
EPSP - Etablissement Public de Santé de Proximité Front de mer ORAN
A créé : 4 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur