- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en produits pharmaceutiques, instrumentation, consommables et linge non tissé et autres produits destinés à la médecine humaine
Résultats
National
2025-08-31 à 08 h
Identifiant : 1229247
Vues : 50
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Tipaza

Autres
Description :

Approvisionnement en produits pharmaceutiques, instrumentation, consommables et linge non tissé et autres produits destinés à la médecine humaine
Code : 02/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier Sidi Ghiles - Tipaza
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en produits pharmaceutiques, instrumentation, consommables et linge non tissé et autres produits destinés à la médecine humaine
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-31 08:00
Paru dans le : 2025-08-21 Dans Autres
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE TIPAZA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER SIDI GHILES
HOPITAL LAKHDER BOUCHMAA, ROUTE NATIONALE Nº11 SIDI GHILES
NIF :000842329006049
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
\- Conformément aux dispositions des articles Nº 65 , 82 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant règlementation des marches
ublics et des délégations de service public , l'établissement public hospitalier Sidi Ghiles lance un avis d'attribution provisoire concernant l'Appel
Ofres Ouvert avec exigence de capacités minimales Nº 02/2025 relatif à l'approvisionnement des produits pharmaceutiques
nstrumentation ,consommables et linge non tisse et autres produits destines a la médecine humaine comme indique ci-dessous ;
L'entreprise 1 NIF | Nºdes lots | Montant de l'offre original en TTC | Montant de l'offre corrigé en TTC | Note de l'offre technique /50 | Délai d'exécution | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|
SARL BADJARRAH 000916098039384 | 01 | 1 496 040.00 | 1 496 040.00 | 46 | 01 jour | Offre moins disante |
48 | 271 320.00 | 271 320.00 | 41 | |||
EURL KLOUCHE 000316096292774 | 02-03-04-05- 06 | 10 171 629.00 | 10 153 629.00 | 37 | De 03 mois a 06 mois | Offre moins disante |
SARL HORIZON PLUS 000316002159947 | 07-18 | 2 378 860.00 | 2 378 860.00 | 36 | 01 jour | Offre moins disante |
SARL NEW MEDICO PHARM 001335072640776 | 09-12-17 | 1 410 560.00 | 1 410 560.00 | 34 | Moins de 03 mois | Offre moins disante |
EURL SMRM 000942052369934 | 13 | 811 900.00 | 811 900.00 | 46 | Moins de 03 mois | Offre moins disante |
SARL AMD 001116098734677 | 14 | 2 219 174.50 | 2 219 174.50 | 46 | 01 jour | Offre moins disante |
SARL PRODIAG 000816098080252 | 15 | 3 319 445.50 | 3 319 445.50 | 36 | 02 mois | Offre moins disante |
SARL IMC 099916000780112 | 16 | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | 45 | 01 jour | Offre moins disante |
45 | 60 370 770.19 | 60 370 770.19 | 40 | 05 jours | ||
46 | 50 | 01 jour | ||||
SPA SOCOTHYD 099935072289466 | 19 | 18 041 590.00 | 18 041 590.00 | 50 | 01 mois | Offre moins disante |
SARL CELLULO PLAST PRODUCTION 001916100048448 | 20 | 362 898.47 | 362 898.47 | 46 | 01 mois | Offre moins disante |
55 | 1 332 908.99 | 1 332 908.99 | 41 | |||
EURL HTM 001316099274426 | 21-30-31-36 | 12 065 257.00 | 16 416973.00 | 44 | 02 mois | Offre moins disante |
SARL GSD 000916100285330 | 22 | 3 660 220.00 | 3 660 220.00 | 46 | 01 mois | Offre moins disante |
EURL BAL MEDICAL 000316002045703 | 23-27 | 1 725 328.64 | 1 725 328.64 | 41 | 01 mois | Offre moins disante |
SARL EXCELLENCE SANTE 000916100249008 | 24-25-26 | 14 279 000.00 | 14 279 000.00 | 46 | 01 jour | Offre moins disante |
SARL AZUR 000416096567243 | 28 | 85 656.20 | 85 656.20 | 46 | 87 jours | Offre moins disante |
SARL GRADE MEDICAL ALGERIE 002331112483050 | 29 | 3 427 200.00 | 3 424 200.00 | 37 | 06 mois | Offre moins disante |
35-32 | 39 | |||||
EURL HM GENERAL MEDICAL 001716104410519 | 33 | 301 379.40 | 301 379.40 | 39 | Oljour | Offre moins disante |
49 | 661 402.00 | 661 402.00 | 41 | |||
SARL GALAXIE MEDICAL 000116001630362 | 34 | 1 806 185.57 | 1 806 185.57 | 44 | 01 mois | Offre moins disante |
EURL VMM 000916098242603 | 37 | 10 266 249.00 | 10 266 249.00 | 36 | 01 jour | Offre moins disante |
EURL AML MEDICAL SERVICES 000116001425954 | 38 | 3 930 409.60 | 3 930 409.60 | 44 | Moins de 03 mois | Offre moins disante |
52 | 46 | |||||
60 | 43 | |||||
EURL BM SANTE 001116100490548 | 39-44 | 12 390 756.00 | 12 390 756.00 | 46 | 85 jours | Offre moins disante |
SARL ALMITRA 000016001478054 | 40 | 818 899.50 | 818 899.50 | 41 | 15 jours | Offre moins disante |
SARL MUZETTE MEDICALE 000916097912149 | 41 | 887 350.00 | 887 350.00 | 41 | 02 mois | Offre moins disante |
EURL PROMEDICAL 000016001355112 | 42-50-58 | 3 556 017.50 | 3 556 017.50 | 44 | Moins de 03 mois | Offre moins disante |
SPA VITAL CARE 001631011664757 | 43 | 3 304 874.55 | 3 304 874.55 | 36 | 01 mois | Offre moins disante |
SARL ABID HEALTH 001716101197260 | 47 | 9 070 000.00 | 9 070 000.00 | 39 | Moins de 03 mois | Offre moins disante |
SARL MASTER MEDIC 001316099184010 | 53 | 1 669 707.50 | 1 669 707.50 | 41 | 02 jours | Offre moins disante |
EURL ST MEDICAL | 54-56-57 | 4 844 867.00 | 4 844 867.00 | 45 | 10 jours | Offre moins disante |
EURL YAICHE MEDICAL 001206018739493 | 59 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | 46 | 01 jour | Offre moins disante |
\- Lots infructueux : 08-10-11-51
-Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de
l'établissement public hospitalier Sidi Ghiles au niveau de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tipaza dans un
délais de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse ou BOMOP et si le dixième jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
El Hayat El Arabiya 21-08-2025
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 01 | SARL BADJARRAH | 000916098039384 | 1 496 040.00 DZD | 1 Jours |
Lot 02-03-04-05-06 | EURL KLOUCHE | 000316096292774 | 10 153 629.00 DZD | 6 Mois |
Lot 07-18 | SARL HORIZON PLUS | 000316002159947 | 2 378 860.00 DZD | 1 Jours |
Lot 09-12-17 | SARL NEW MEDICO PHARM | 001335072640776 | 1 410 560.00 DZD | 2 Mois |
Lot 13 | EURL SMRM | 000942052369934 | 811 900.00 DZD | 2 Mois |
Lot 14 | SARL AMD | 001116098734677 | 2 219 174.50 DZD | 1 Jours |
Lot 15 | SARL PRODIAG | 000816098080252 | 3 319 445.50 DZD | 2 Mois |
Lot 16 | SARL IMC | 099916000780112 | 1 020 000.00 DZD | 1 Jours |
Lot 19 | SPA SOCOTHYD | 099935072289466 | 18 041 590.00 DZD | 1 Mois |
Lot 20 | SARL CELLULO PLAST PRODUCTION | 001916100048448 | 362 898.47 DZD | 1 Mois |
Lot 21-30-31-36 | EURL HTM | 001316099274426 | 16 416 973.00 DZD | 2 Mois |
Lot 22 | SARL GSD | 000916100285330 | 3 660 220.00 DZD | 1 Mois |
Lot 23-27 | EURL BAL MEDICAL | 000316002045703 | 1 725 328.64 DZD | 1 Mois |
Lot 24-25-26 | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 14 279 000.00 DZD | 1 Jours |
Lot 28 | SARL AZUR | 000416096567243 | 85 656.20 DZD | 87 Jours |
Lot 29 | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | 002331112483050 | 3 424 200.00 DZD | 6 Mois |
Lot 33 | EURL HM GENERAL MEDICAL | 001716104410519 | 301 379.40 DZD | 1 Jours |
Lot 34 | SARL GALAXIE MEDICAL | 000116001630362 | 1 806 185.57 DZD | 1 Mois |
Lot 37 | EURL VMM | 000916098242603 | 10 266 249.00 DZD | 1 Jours |
Lot 38 | EURL AML MEDICAL SERVICES | 000116001425954 | 3 930 409.60 DZD | 2 Mois |
Lot 39-44 | EURL BM SANTE | 001116100490548 | 12 390 756.00 DZD | 85 Jours |
Lot 40 | SARL ALMITRA | 000016001478054 | 818 899.50 DZD | 15 Jours |
Lot 41 | SARL MUZETTE MEDICALE | 000916097912149 | 887 350.00 DZD | 2 Mois |
Lot 42-50-58 | EURL PROMEDICAL | 000016001355112 | 3 556 017.50 DZD | 2 Mois |
Lot 43 | SPA VITAL CARE | 001631011664757 | 3 304 874.55 DZD | 1 Mois |
Lot 47 | SARL ABID HEALTH | 001716101197260 | 9 070 000.00 DZD | 2 Mois |
Lot 53 | SARL MASTER MEDIC | 001316099184010 | 1 669 707.50 DZD | 2 Jours |
Lot 54-56-57 | EURL ST MEDICAL | 001206018739493 | 4 844 867.00 DZD | 10 Jours |
Lot 59 | EURL YAICHE MEDICAL | 001206018739493 | 1 740 000.00 DZD | 1 Jours |

Annonceur :
EPH - Etablissement Public Hospitalier Sidi Ghiles - Tipaza
A créé : 58 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur