- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnent en denrées alimentaires et divers fourniture
Résultats
National
2024-07-24 à 08 h
Identifiant : 969911
Vues : 51
Code : 02/2024
Publiée le :
Localisation : Tipaza

LE SOIR D'ALGERIE

EL CHAAB
Description :

Approvisionnent en denrées alimentaires et divers fourniture
Code : 02/2024
Catégories
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EGTT - Entreprise de Gestion Touristique de Tipaza
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2024 , ayant pour objet :
Approvisionnent en denrées alimentaires et divers fourniture
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-07-24 08:00
Paru dans le : 2024-07-15 Dans LE SOIR D'ALGERIE
Secteurs d'activités de l'annonce :
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT N°01: Boissons non Alcoolisées «< Eaux Minéraux >>. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°02: Boissons non Alcoolisées << Jus >>. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
LOT N°03: Boissons non Alcoolisées « Gazeuses >>. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°04: Légumes et Fruits. | ZIANI ABDELKARIM | DZD | Mois | |
| LOT N°05: Viande rouges ovine bovine sous vide. | GHEZALI MOHAMED | 8 350.00 DZD | Mois | |
LOT N°06: Produits laitiers. | GHEZALI MOHAMED | 9 390.00 DZD | Mois | |
| LOT N°07: Viande rouges ovine bovine et Abats Frais. | GHEZALI MOHAMED | 42 052.00 DZD | Mois | |
| LOT N°08: Poissons Frais. | IMELHAYEN DJAMEL | 56 400.00 DZD | Mois | |
LOT N°09: Volailles et œufs. | GHEZALI MOHAMED | 4 210.00 DZD | Mois | |
| LOT N°10: Produits Stockable << Mono doses >>. | ASSOUS ABDELKADER | 100.00 DZD | Mois | |
| LOT N°11: Droguerie << Emballage papier/plastique alimentaire et vaisselle jetable >>. | KHENNOUCHE TAREK | 14 086.70 DZD | Mois | |
| LOT N°12: Droguerie-Produits d'accueil. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
LOT N°13: Droguerie-divers. | BENFARES FAIZA | 15 255.00 DZD | Mois | |
LOT N°14: Boissons Alcoolisées-Bières. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°15: Boissons Alcoolisées-Liqueurs. I | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
LOT N°16: Boissons Alcoolisées-Vins. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°17: Produits de plomberie. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°18: Produits de peinture. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°19: Produits d'électricité. | EURL ENDIMAT | 824 739.00 DZD | Mois | |
| LOT N°20: Produits de maçonnerie. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°21: Produits de quincaillerie divers. | EURL ENDIMAT | 149 665.00 DZD | Mois | |
| LOT N°22: Produits de petit Outillage. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°23: Produits stockables. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°24: Produits de boulangerie, pâtisserie & confiserie. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
ILOT N°25: Fourniture Imprimerie et billetterie. | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
| LOT N°26: Fourniture de Bureau. | SARL THE HUGE STATIONERY | 129 508.00 DZD | Mois |

Annonceur :
EGTT - Entreprise de Gestion Touristique de Tipaza
A créé : 121 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur