- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
la fourniture de consommables pharmaceutiques en lots séparés
Résultats
National
2025-10-19 à 08 h
Identifiant : 1255185
Vues : 75
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Alger
الشعب
Aujourd'hui
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
la fourniture de consommables pharmaceutiques en lots séparés
Code : 01/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Etablissement public hospitalier de Rouiba
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
la fourniture de consommables pharmaceutiques en lots séparés
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-10-19 08:00
Paru dans le : 2025-10-08 Dans الشعب
# إعلان عن المنح المؤقت للصفقة
طبقا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 05 غشت 2023 المحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وطبقا لأحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي
رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تعلن المؤسسة العمومية الاستشفائية مروبية كافة
المتعهدين الذين شاركوا في إجراء طلب عروض وطنى مفتوح رقم 01/ 2025 مع اشتراط قدرات دنيا، المتعلق بتموين المؤسسة بالمستهلكات الصيدلانية
بحصص متفرقة المعلن في الجرائد الوطنية التالية: اصداء الملاعب يوم 2025/08/20 باللغة العربية و L'algeeric Aujourd'hui يوم . 2025/08/20 .
باللغة الفرنسية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP من 2025/08/24 الى 2025/08/30
انه وبعد التقييم التقني والمالي للعروض تم المنح المؤقت للصفقة المتعهدين التاليين كالتالي:
| موضوع الحصة | اسم المنعهد رقم التعريف الجبائي | النقطة الاجمالية العرض التقني 100 نقطة | المبلغ الادنى العرض المالي بعد التصحيح يكل الرسوم | المبلغ الاقصى العرض المالي بعد التصحيح بكل الرسوم | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| الحصة رقم 01 : Site implantable et consommable de réanimation | EURL BM SANTE رت ج: 001116100490548 | 75 | 12581182.18دج | 2-15893768.28 | العرض الوحيد مؤهل تقنيا / تم اختياره |
| الحصة رقم 02: Masque laryngé et Canule de trachéotomie | EURL ST MEDICAL رت ج 001716104445665 | 90 | 2-390900.00 | 548800.00دج | عرض مؤهل تقنياً / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 03: Filtre de sang | EURL PPC MEDICAL رت ج: 000116001611146 | 90 | ~39282000.00 | E-9900800.00 | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 04: Prothèse | SARL MEDICAL DEVISE COMPANY رت ج: 002031112331898 | 98 | 17013070.00دج | 21300655.00دج | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 05: Ligatures | عدم جدوى | ||||
| الحصة رقم 06: Tensiomètres | EURL PRO MEDICAL رت ج: 000016001355112 | 75 | 2-487900.00 | 609875.00 دج | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم07: Sonde | EURL PRO MEDICAL رت ج: 000016001355112 | 100 | 5864288.50دج | 2-6639966.80 | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم08: Articles non tissé à usage unique | SPA HYGIMED رت ج: 00061609737508 | 100 | 2-3617600.00 | 4126325.00دج | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 09: Consommables divers | EURL PRO MEDICAL رت ج: 000016001355112 | 98.35 | 48632506.00 | 10586465.00دج | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 10: Poches de stomie | SARL MEDICAL DEVISE COMPANY رت ج: 002031112331898 | 98 | E-832950.00 | 1026877.50دج | العرض الوحيد مؤهل تقنيا / تم اختياره |
| الحصة رقم11: Consommables adaptable pour spiromètre | SARL COPERDIS رت ج: 001016098603803 | 75 | E-3843700.00 | ¿4512480.00 | العرض الوحيد مؤهل تقنيا / تم اختياره |
| الحصة رقم 12: Consommable d'oncologie | EURL BM SANTE رت ج: 001116100490548 | 100 | 2-3863930.00 | 4250323.00دج | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 13: Chambres implantables et autres consommables | EURL BM SANTE رت ج: 001116100490548 | 100 | 7229904.50دج | E-9001755.00 | عرض مؤهل تقنياً / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 14: Trocart | EURL PRO MEDICAL رت ج: 000016001355112 | 100 | 2-987700.00 | 1234625.00دج | عرض مؤهل تقنيا / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 15: Consommable de laboratoire | SARL CELABO رت ج: 001716104378073 | 100 | 1004395.70دج | 1154776.00دج | عرض مؤهل تقنياً / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم16: Suture mécanique | IMP PROSURGICAL رت ج: 000316230922164 | 94.26 | 11211585.00دج | 12487860.00دج | عرض مؤهل تقنياً / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 17: Consommable d'hémodialyse | SARL IMC رت ج: 099916000780112 | 100 | 21679755.24دج | 32513675.77دج | عرض مؤهل تقنياً / أحسن عرض تم اختياره |
| الحصة رقم 18 : Articles de pansement | عدم جدوى | ||||
| الحصة رقم 19 : Produits antiseptiques | عدم جدوى | ||||
يمكن للمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة التقييم المالي والتقني، أن يتقدموا الى مكتب الصفقات العمومية للمؤسسة العمومية الاستشفائية الرويبة
خلال اجل 03 ثلاثة أيام، ابتداء من أول يوم لظهور هذا الاعلان في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومية.
كما يمكن المتعهدين المحتجين على هاته النتائج، ايداع طعونهم أمام لجنة الصفقات العمومية لولاية الجزائر، خلال أجل (10) عشرة أيام من أول يوم لظهور هذا
الاعلان في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وهذا طبقا لأحكام المادة 56 من القانون 23-12 المؤرخ في 05 غشت 2023
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات
العمومية وتفويضات المرفق العام.
ANEP:2516031368
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Site implantable et consommable de réanimation | EURL BM SANTE | 001116100490548 | 12581182.18 DZD | |
| Masque laryngé et Canule de trachéotomie | EURL ST MEDICAL | 001716104445665 | 390900.00 DZD | |
| Filtre de sang | EURL PPC MEDICAL | 000116001611146 | 39282000.00 DZD | |
| Prothèse | SARL MEDICAL DEVISE COMPANY | 002031112331898 | 17013070.00 DZD | |
| Tensiomètres | EURL PRO MEDICAL | 000016001355112 | 487900.00 DZD | |
| Sonde | EURL PRO MEDICAL | 000016001355112 | 5864288.50 DZD | |
| Articles non tissé à usage unique | SPA HYGIMED | 00061609737508 | 3617600.00 DZD | |
| Consommables divers | EURL PRO MEDICAL | 000016001355112 | 48632506.00 DZD | |
| Poches de stomie | SARL MEDICAL DEVISE COMPANY | 002031112331898 | 832950.00 DZD | |
| Consommables adaptable pour spiromètre | SARL COPERDIS | 001016098603803 | 3843700.00 DZD | |
| Consommable d'oncologie | EURL BM SANTE | 001116100490548 | 3863930.00 DZD | |
| Chambres implantables et autres consommables | EURL BM SANTE | 001116100490548 | 7229904.50 DZD | |
| Trocart | EURL PRO MEDICAL | 000016001355112 | 987700.00 DZD | |
| Consommable de laboratoire | SARL CELABO | 001716104378073 | 1004395.70 DZD | |
| Suture mécanique | IMP PROSURGICAL | 000316230922164 | 11211585.00 DZD | |
| Consommable d'hémodialyse | SARL IMC | 099916000780112 | 21679755.24 DZD |
Annonceur :
Etablissement public hospitalier de Rouiba
A créé : 86 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
Bureau des marchés publics de l'Etablissement Public Hospitalier de Rouiba