- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
l'acquisition d'équipements médicaux
Résultats
National
2025-10-16 à 08 h
Identifiant : 1254293
Vues : 47
Code : 01/2025
- [41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment
- [42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies
- [56000000] - Meubles et ameublements - Furniture and Furnishings
Publiée le :
Localisation : Sidi Bel Abbès
EDIWAN
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
l'acquisition d'équipements médicaux
Code : 01/2025
Catégories
[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment, [42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [56000000] - Meubles et ameublements - Furniture and Furnishings.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Hôpital Mixte tabia wilaya de Sidi Bel Abbes
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
l'acquisition d'équipements médicaux
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-10-16 08:00
Paru dans le : 2025-10-07 Dans EDIWAN
# République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la Santé WILYA DE SIDI BEL ABBES HOPITAL MIXTE DE TABLA NIF : 40801600002204100013
Avis d'atribution provisoire d'appelle d'offres national ouverte avec exigence de capacitées minimales n : 01 /2025
Conformément aux dispositions du décret présidentiel nº 15-247 du 16 septembre 2015 portantes réglementations du marché public et des délégations
de service public HOPITAL MIXTE TABIA informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé a l'appelle d'offres national ouverte avec exigence
de capacitées minimales n: 01 /2025
LOT N 01 : EQUIPEMENT LABORATOIRE
LOT N 06 : ACCESSOIRES ORL
OT N 02 : EQUIPEMENT REANIMATION ET CARDIOLOGIE
LOT N 07 : ACCESSOIRES CC I
LOT N 03 : EQUIPEMENT TRAUMATOLOGIE
LOT N OS : ACCESSOIRES CHIRUGIE ET ANAPATH
OT N 04 : EQUIPEMENT MEDCINE INTRENE
LOT N 09 : MOBILIER MEDICAL
LOT N 05 : EQUIPEMENT BLOC OPERATOIRE
LOT N 10 : OUTILLAGE
Paru dans les journaux nationals : El jamhouria le 04/08/2025 et journal ED DIWAN le 04/08/2025 et en bomop apres l'evaluation des offre par la commission
d'ouverture et l'évaluation des offres de l'hopital mixte tabia est attribué provisoirement par chaque lot defferents suivant :
| Soumissionnair € | Lot | NIF | Montant | Note | Critère de choix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant Min da | Montant max da | ||||||
| SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | LOT N 01: EQUIPEMENT LABORATOIRE | 001215004858078 | Avant correction | 5 117 132.57 | 9 896 239.67 | 84points | Seul offre qualifiée techniquement |
| Après correction | 1 | / | |||||
| COPPO ALGERIE | LOT N 02 : EQUIPEMENT REANIMATION ET CARDIOLOGIE | 000831011033528 | Avant correction | 1 934 940.00 | 11 609 640.00 | 92points | Qualifiée techniquement et moins-disant |
| Après correction | / | ||||||
| Lot n 03 équipement traumatologie : INFRECTIEUSE | |||||||
| SARL MED COMPANY | LOT N 04 : EQUIPEMENTS MEDCINE INTERNE | 00831011035026 | Avant Correction | 479 688.00 | 959 376.00 | 79.5 points | Qualifiée techniquement et moins-disant |
| Après correction | / | ||||||
| SARL MDICATECH | LOT N OS : EQUIPEMENT BLOC OPERATOIRE | 01600128130800000 | Avant correction | 1 416 100.00DA | 2 832 200.00 | 79points | Seul offre qualifiée techniquement |
| Après correction | 1 | ||||||
| SARL CM MEDICAL | LOT N 06 : ACCESSOIRE ORL | 151610100570516001 | Avant correction | 2 701 300.00DA | 2 748 900.00 | 87 points | Seul offre qualifiée techniquement |
| Après correction | / | ||||||
| SARL CM MEDCAL | LOT N 07 : ACCESOIRE CCI | 151610100570516001 | Avant correction | 3 643 780,00 | 4 989 670.00 | 87points | Seul offre qualifiée techniquement |
| Après correction | / | 4 692 170.00 | |||||
| SARL CM MEDICAL | LOT N O8 : ACCESSOIRE CHIRUGIE ET ANAPATH | 151610100570516001 | Avant correction | 783 615.00 | 1 457 155.00 | 87 pts | Seul offre qualifiée techniquement |
| Après correction | 776 475.00 | 1 441 090.00 | |||||
| SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | LOT N 09 : MOBILIER MEDICAL | 0012150048588078 | Avant correction | 804 346.25 | 2 093 156.75 | 84 pts | Seut offre qualifiée techniquement |
| Apres correction | 804 346.26 | 2 093 156.80 | |||||
| SARL CM MEDICAL | 87LOT N 10: OUTILLAGE | 151610100570516001 | Avant correction | 740 358.50 | 2 206 200.50 | 87pla | Seul offre qualifiée techniquement |
| Après correction | 742 143.50 | 2 209 770.50 | |||||
Les soumissionnaires voulant prendre connaissances des résultats de l'évaluation de leur offres technique et financières sont invités a se rappocher le bureau de
marche au plus tard trois (03) jours a compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire de marché.
Les soumissionnaires qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre du present appel d'offre peut Introduire un recours dans les dix (10 )
jours a compter de la premiers publication de lavis d'offre dans le bomop ou la presses national au niveau de bureau de marche de l'hopital mixte tabia .
La directrice
07/10/2025 _ ED DIWAN
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPEMENT LABORATOIRE | SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | 001215004858078 | 5 117 132.57 DZD | |
| EQUIPEMENT REANIMATION ET CARDIOLOGIE | COPPO ALGERIE | 000831011033528 | 1 934 940.00 DZD | |
| EQUIPEMENTS MEDCINE INTERNE | SARL MED COMPANY | 00831011035026 | 479 688.00 DZD | |
| EQUIPEMENT BLOC OPERATOIRE | SARL MDICATECH | 01600128130800000 | 1 416 100.00 DZD | |
| ACCESSOIRE ORL | SARL CM MEDICAL | 151610100570516001 | 2 701 300.00 DZD | |
| ACCESOIRE CCI | SARL CM MEDCAL | 151610100570516001 | 3 643 780.00 DZD | |
| ACCESSOIRE CHIRUGIE ET ANAPATH | SARL CM MEDICAL | 151610100570516001 | 783 615.00 DZD | |
| MOBILIER MEDICAL | SARL MEDICAL EQUIPEMENTS | 0012150048588078 | 804 346.25 DZD | |
| OUTILLAGE | SARL CM MEDICAL | 151610100570516001 | 740 358.50 DZD |
Annonceur :
EPH - Hôpital Mixte tabia wilaya de Sidi Bel Abbes
A créé : 18 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur