- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Aménagement et la réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire
Résultats
National
2025-10-12 à 08 h
Identifiant : 1252000
Vues : 51
Code : 13/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)
- [72152600] - Travaux de toiture, bardage et tôlerie - Roofing and siding and sheet metal work
Publiée le :
Localisation : Aïn Defla
Le Jour d'Algérie
المحرر
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Aménagement et la réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire
Code : 13/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC), [72152600] - Travaux de toiture, bardage et tôlerie - Roofing and siding and sheet metal work.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Direction de l'éducation wilaya d'Ain Defla
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 13/2025 , ayant pour objet :
Aménagement et la réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-10-12 08:00
Paru dans le : 2025-10-02 Dans Le Jour d'Algérie
DIRECTION DE L'EDUCATION
N.I.F :099044019079508
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Ain Defla
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation desmarchés publics et des
délégations de service public, la direction de l'éducation de la wilaya de Ain defla dont le siège social est ala Rue 24 Fevrier - Ain Defla, informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participe à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimalesNº13/2025paru dans les quotidiens nationaux« Le jour
d'algerie» en date du10/08/2025et" l "en date du10/08/2025et dans le BOMOPpourL'Amenagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle
Secondaire, qu'après évaluation des offres, les marchés sont attribués provisoirement aux:
| Désignation des lots | Attributaire provisoire | Note obtenue de l'offre technique | Montant de l'offre financière en TTC | Montant de l'offre financière en TTC Après correction | Délai proposé | Critère de choix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT Nº 01 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De EI ABADIA 1- REFECTION DE L'ETANCHIETE DES BLOC ADM + BLOC PEDAGOGIQUE + BIBLIOTHEQUE + REFECTOIRE +AMPHITHEATRE + JOINT 02 SALLES DES CLASSES + AMENAGMENT BLOC REFECTOIRE + EXTENSION CHAUFFAGE CENTRAL au lycée FATHA MHAMED A EL ABADIA | MEHIDJIBA ABDELHAFID NIF: 194441001350173 | 33.00 points>25.00 points | 8 261 667,23DA | 8 261 667,23DA | 02 Mois | Offre moins disante pre qualifié techniquement | |
| LOT Nº 02 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune BATHIA 1- REHABILITATION DE GAZ DE VILLE (réfectoire, local chaufferie + logements de fonction) + refection chauffage central déplacement local chaufferie avec équipements au lycée KACHER BEN GHANEM A BATHIA | KAMOUMIA ALI NIF: 170021900286116 | 37.00 points>25.00 points | 6 736 945,02DA | 6 685 995,02DA | 02 Mois | Offre moins disante pré qualifié techniquement | |
| LOT Nº 03 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du | MATAOUI ABDELKADER NIF: 175440100707158 | 32.50 points>25.00 points | 7 293 733,00DA | 7 347 727,59DA | 02 Mois | Offre moins disante pre qualifié techniquement | |
| Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De EI ATTAE | |||||||
| 01- REHABILITATION DE LOCAL CHAUFFERIES Y COMPRIS DEPLACEMENTS LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX EXTERIEUR (CHAUFFAGE ET GAZ) AU LYCEE EL Mossalaha El Watania GNE EL ATTAF 02- REFECTION DE L'ETANCHEITE DE BLOC DEMI PENSSION AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS AU LYCEE DJILALAI BOUNAMA Cne EL ATTAF | |||||||
| LOT Nº 04 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De QUED CHORFA 1- REHABILITATION DE GAZ DE VILLE (réfectoire + CHAUDIERES + logements de fonction) au lycee farach ahmed louhi a oued chorfa | SELLAM MOHAMED NIF: 159440200613163 | 30.00 points>25.00 points | 4 687 709,00DA | 4 687 709,00DA | 01 Mois | Offre moins disante pré qualifié techniquement | |
| LOT Nº 05 : Aménagement Et Réhabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De DJELIDA 1- Réfection de l'étanchéité pour BLOC ADM+REFECTOIRE+BIBLIOTHEQUE+SALLE D'ARCHIVES+SALLE D'INFORMATIQUE+VESTIAIRES+SALLE DE SPORT +ATELIER DE FACTOTUM+LOCALE CHAUFFERIE au niveau du lycee LAREI BEN M'HIDI commune de Djelida | ATBA BEN ATBA ALI NIF: 1874400100772169 | 29.00 points>25.00 points | 4 184 726,51DA | 4 191 866,51DA | 02 Mois | Offre moins disante pré qualifié techniquement | |
| LOT Nº 06 : Aménagement Et Réhabilitation Des Établissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De ROUINA 1- REFECTION CHAUFFAGE CENTRAL AU LYCEE CHAHRA DJILALI A ROUINA (Destinée aux micro-entreprises) | KHACHOUCHE HEMZA NIF: 183440102145150 | 31.00 points>20.00 points | 880 600,00DA | 880 600,00DA | 20 Jour | Offre moins disante pre qualifié techniquement | |
| LOT Nº 07 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De AINDEFLA 01) - REFFICTION D'ETANCHIETE AU LYCEE ABD EL HAMID MEHRI CITE MAZOUNI COMMUNE DE AIN DEFLA 02) - REFECTION DU CHAUFFAGE CENTRAL AU LYCEE ABD EL HAMID MEHRI HAY MAZOUNI COMMUNE DE AIN DEFLA 03) - REFECTION ETANCHETE DE L'EMPDHI AU LYCEE IBN KHALDOUN COMMUNE DE AIN DEFLA 04) - REFECTION ETANCHETE AU LYCEE MALEK BEN NABI COMMUNE DE AIN DEFLA | KHAROUBI MAHFOUDH NIF: 186020300240174 | 44.50 points>25.00 points | 13 686 416,10DA | 13 686 416,10DA | 02 Mois | Offre moins disante pre qualifié techniquement | |
| LOT Nº 08 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De DJENDEL | KHELIDJ YQQAOUB NIF: 186440800012144 | 33.00 points>20.00 points | 3 808 670,57DA | 3 200 563,50DA | 02 Mois | Offre moins disante pré qualifié techniquement | |
| 1- Réfection étanchéité bloc d'informatique + Réfection étanchéité des logements fonctionnels AU LYCEE BACHIR IBRAHIMI A DJENDEL (Destinée aux micro-entreprises) | |||||||
| LOT Nº 09 : Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De KHEMIS MELIANA 01) - REFECTION ETANCHEITE AU LYCEE SI M'HAMED BOUGARA COMMUNE DE KHEMIS MILIANA 02) -REFECTION ETANCHEITE AU LYCEE KUIDRI MOHAMED COMMUNE DE KHEMIS MILIANA 03) - REFECTION ETANCHEITE AU LYCEE HAMZA BEN ABD ELMOTALIB COMMUNE DE KHEMIS MILIANA | AISSAOUI KHELIFA NIF: 189440800043178 | 38.00 points>25.00 points | 6 261 780,00DA | 6 261 780,00DA | 02 Mois | Offre moins disante pré qualifié techniquement | |
| LOT Nº 10 : Aménagement Et Réhabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De BOUMEDFAA 1- REFECTION CHAUFFAGE CENTRAL AU LYCEE DES FRERES FEROUDJI A BOUMEDFAA | DILMI BOURAS LAKHDAR NIF: 185021800048111 | 40.50 points>25.00 points | 3 770 396,00DA | 3 770 396,00DA | 02 Mois | Offre moins disante pré qualifie techniquement |
Les autres soumissionnaires sont invites, s'ils le souhaitent, a se rapprocher des services de la direction de l'education de aindefla dans un délai de trois(3)
jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux, pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission des marches de la wilaya de Ain Defla est competente pour l'examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai
de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux
ANEP : 2516030658
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De EI ABADIA 1- REFECTION DE L'ETANCHIETE DES BLOC ADM + BLOC PEDAGOGIQUE + BIBLIOTHEQUE + REFECTOIRE +AMPHITHEATRE + JOINT 02 SALLES DES CLASSES + AMENA | MEHIDJIBA ABDELHAFID | 194441001350173 | 8 261 667.23 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune BATHIA 1- REHABILITATION DE GAZ DE VILLE (réfectoire, local chaufferie + logements de fonction) + refection chauffage central déplacement local chaufferi | KAMOUMIA ALI | 170021900286116 | 6 685 995.02 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De EI ATTAE 01- REHABILITATION DE LOCAL CHAUFFERIES Y COMPRIS DEPLACEMENTS LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX EXTERIEUR (CHAUFFAGE ET GAZ) AU LYCEE EL Mossalaha | MATAOUI ABDELKADER | 175440100707158 | 7 347 727.59 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De QUED CHORFA 1- REHABILITATION DE GAZ DE VILLE (réfectoire + CHAUDIERES + logements de fonction) au lycee farach ahmed louhi a oued chorfa | SELLAM MOHAMED | 159440200613163 | 4 687 709.00 DZD | 1 Mois |
| Aménagement Et Réhabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De DJELIDA 1- Réfection de l'étanchéité pour BLOC ADM+REFECTOIRE+BIBLIOTHEQUE+SALLE D'ARCHIVES+SALLE D'INFORMATIQUE+VESTIAIRES+SALLE DE SPORT +ATELIER DE | ATBA BEN ATBA ALI | 1874400100772169 | 4 191 866.51 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Réhabilitation Des Établissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De ROUINA 1- REFECTION CHAUFFAGE CENTRAL AU LYCEE CHAHRA DJILALI A ROUINA (Destinée aux micro-entreprises) | KHACHOUCHE HEMZA | 183440102145150 | 880 600.00 DZD | 20 Jours |
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De AINDEFLA 01) - REFFICTION D'ETANCHIETE AU LYCEE ABD EL HAMID MEHRI CITE MAZOUNI COMMUNE DE AIN DEFLA 02) - REFECTION DU CHAUFFAGE CENTRAL AU LYCEE ABD | KHAROUBI MAHFOUDH | 186020300240174 | 13 686 416.10 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De DJENDEL 1- Réfection étanchéité bloc d'informatique + Réfection étanchéité des logements fonctionnels AU LYCEE BACHIR IBRAHIMI A DJENDEL (Destinée aux | KHELIDJ YQQAOUB | 186440800012144 | 3 200 563.50 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Rehabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De KHEMIS MELIANA 01) - REFECTION ETANCHEITE AU LYCEE SI M'HAMED BOUGARA COMMUNE DE KHEMIS MILIANA 02) -REFECTION ETANCHEITE AU LYCEE KUIDRI MOHAMED COMM | AISSAOUI KHELIFA | 189440800043178 | 6 261 780.00 DZD | 2 Mois |
| Aménagement Et Réhabilitation Des Etablissements Scolaire Du Cycle Secondaire Au Niveau De La Commune De BOUMEDFAA 1- REFECTION CHAUFFAGE CENTRAL AU LYCEE DES FRERES FEROUDJI A BOUMEDFAA | DILMI BOURAS LAKHDAR | 185021800048111 | 3 770 396.00 DZD | 2 Mois |
Annonceur :
Direction de l'éducation wilaya d'Ain Defla
A créé : 280 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
Rue 24 Fevrier - Ain Defla