- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Collecte des déchets ménagers
Résultats
National
2025-11-13 à 08 h
Identifiant : 1272233
Vues : 67
Code : 10/2025
Publiée le :
Localisation : Batna
AN-NASR
El Moudjahid
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Collecte des déchets ménagers
Code : 10/2025
Catégories
[77000000] - Services de l'environnement - Environmental Services, [78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CLEAN BAT
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 10/2025 , ayant pour objet :
Collecte des déchets ménagers
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-11-13 08:00
Paru dans le : 2025-11-04 Dans AN-NASR
ولاية باتنة - م ع ت ص - كلين بات -
المؤسسة العمومية الولائية المكلفة بالنظافة
وجمع ونقل النفايات المنزلية وتزيين المحيط
لولاية باتنة
CLEAN
BAT
كلين بات
# إعلان عن المنح المؤقت لصفقة المتعلقة بـ : مشروع: رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية باتنة لسنة 2026. الرقم الجبائي : 001705022567053
طبقا لأحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في : 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
تعلم المؤسسة العمومية الولائية لمكلفة بالنظافة ونقل النفايات كلين يات باتنة جميع المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2025/10 لسنة 2026
المتعلق بـ: رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية باتنة. لسنة 2026
-المعلن عنه في جريدتي: النصر بتاريخ: 2025/10/15 و EL MOUDJAHID: 2025/10/15 أنه على اثر عملية التقييم للعروض الواردة فإن الصفقات تم منحها بصفة
مؤقتة كما يلي:
| الرقم | تعبين المشروع | الحصة | المنح | رقم التعريف الجبائي | النقطة التقنية | المبلغ بجميع الرسوم | اجال التنفيذ | مقياس الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية بائنة لسنة 2026 | الحصة رقم: 01 | علاق محمد | 188194000242121 | 30/19 | المبلغ الأدنى: 500,00 677 2 دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 800,00 998 4 دج | |||||||||
| 02 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية بائنة لسنة 2026 | الحصة رقم: 02 | حجوج رابح | 198005010512645 | 30/19 | المبلغ الأدنى: @+3 213 000,00 | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 03 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية بائية لسنة 2026 | الحصة رقم: 03 | بوعصابة سمير | 197825010568717 | 30/19 | المبلغ الأدنى: 000,00 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى : 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 04 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية بائنة لسنة 2026 | الحصة رقم : 04 | حجوج رابح | 198005010512645 | 30/19 | المبلغ الأدنى: 000,00 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 05 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية باتنة لسنة 2026 | الحصة رقم: 05 | صاولي لزهر | 197405010142641 | 30/18.5 | المبلغ الأدنى: 000,00 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 06 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية بائنة نسبة 2026 | الحصة رقم: 06 | وقلال بوبكر | 197605010236636 | 30/18.5 | المبلغ الأدنى: 00, 000 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 07 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية باتنة نسبة 2026 | الحصة رقم: 07 | شتوح یوسف | 197605010236636 | 30/16 | المبلغ الأدنى: 000,00 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 08 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية باتنة لسنة 2026 | الحصة رقم: 08 | بن عبد العزيز عبد الحكيم | 157050100066132 | 30/16 | المبلغ الأدنى: 000,00 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى: 600,00 997 5 دج | |||||||||
| 09 | رفع القمامة المنزلية على مستوى إقليم بلدية بائية لسنة 2026 | الحصة رقم: 09 | بن عبد العزيز عبد الحكيم | 157050100066132 | 30/16 | المبلغ الأدنى: 00, 000 213 3دج | سنة 2026 | مؤهل تقنيا وأقل عرض | |
| المبلغ الأقصى : 600,00 997 5 دج | |||||||||
بإمكان المتعهدين التقدم إلى مكتب الصفقات العمومية للاطلاع على نتائج التقيم خلال ثلاثة (03) أيام بداية من أول إعلان للمنح المؤقت للصفقة. طبقا
للمادة 82 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يمكن للعارضين المشاركين المعترضين على هذا الاختيار تقديم طعونهم خلال العشرة أيام التي تلي أول صدور
لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية، أمام اللجنة البلدية للصفقات العمومية.
المدير
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Levée des ordures ménagères (lots 01-09) - voir tableau des attributaires | Voir tableau des attributaires dans l'avis | DZD | 12 Mois |