
Autres
Résultats
National
2025-06-10 à 08 h
Identifiant : 1176496
Vues : 32
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Boumerdès
Autres
Code : .../2025
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DAL - Direction de l’administration locale de la wilaya de Boumerdes
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Concession d'exploitation des plages pour la saison estivale 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-10 08:00
Paru dans le : 2025-06-01 Dans Autres
Daira | Commune | Nom de la plage | Nº du lot | Soumissionnaire | Mis à prix DA | observation |
---|---|---|---|---|---|---|
Boudou aou | Boudouaou El- Bahri | Bouzegza | 01 | 1 | 1 | Lot infructueux |
Sidi Ikhither | 01 02 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux | ||
Ben abdellah | 01 | 1 | 1 | Lot infructueux | ||
02 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
03 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
04 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
Boumer dès | Corso | El Corsane | A03 | Camping Etoile de mer | 850.000,00 | |
B03 | Camping Etoile de mer | 850.000,00 | ||||
B04 | Camping Etoile de mer | 850 000.00 | ||||
la coline verte | 01 02 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux | ||
Boumerdès | Djaouhara | A03 | Camping Sable d or Khaddim Karim | 860.000,00 | ||
07 | Agence touristique el soumou Ben Setouah Yassine | 2.210.000,00 | ||||
06 | Entreprise maerad el bacha | 6.200.000,00 | ||||
El assyle | A 07 | Entreprise maerad el bacha | 910.000,00 | |||
Ennaoures | A03 | Agence touristique bespoke HassakYoughartha | 2.760.000,00 | |||
B03 | Agence touristique bespoke HassakYoughartha | 1.550.000,00 | ||||
C03 | Agence touristique bespoke HassakYoughartha | 1.360.000,00 | ||||
Figuier / Ouest (El Azrek ) | A04 | 1 | 1 | Lot infructueux | ||
C04 | Mk beactch | 1.280.000,00 | ||||
B04 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
Figuier/ Est (El Yasmine) | C01 | Camping el assil | 1.310.000,00 | |||
B01 | Agence yacine belmene | 2.000.000,00 | ||||
Le rocher pourri | A 19 | Camping rocher pourri | 10.200.000,00 | |||
B 19 | Camping rocher pourri | 3.100.000,00 | ||||
C 19 | Camping rocher pourri | 1.550.000,00 | ||||
Le rocher NOIR | A03 | Agence touristique el soumou Ben Setouah Yassine | 6.300.000,00 | |||
B03 | Hotel kimate el rokay | 3.110.000,00 | ||||
Dauphin | A05 | Camping Etoile de mer | 4.020.000,00 | |||
B05 | Agence touristique el soumou Ben Setouah Yassine | 2.700.000,00 | ||||
A06 | Hotel kimate el rokay | 5.110.000,00 | ||||
B06 | Agence touristique el soumou Ben Setouch Yassine | 1.900.000,00 | ||||
Ténia | Ténia | Seghiret | 10 | Camping el sghirat | ||
A01 | Yesref tourisme | 3.800.000,00 | ||||
B01 | Agence de voyage el mouwassat | 3.000.000,00 | ||||
Oued elime | 01 | Agence touristique el soumou Ben Setouah Yassine | 1 300 000.00 | |||
02 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
Bordj Menail Bordj Menail | Zemmouri | Sables d'or | 01 | Mk beactch | 850.000,00 | |
02 | Mk beactch | 850.000,00 | ||||
Djzira | 01 | Mk beactch | 850.000,00 | |||
02 | Mk beactch | 850.000,00 | ||||
01 | Mk beactch | 850.000,00 | ||||
El kebkab | 02 | 1 | 1 | Lot infructueux | ||
Foret du sahel est | 01 | Camping el sahal Merabté Fouad | 840.000,00 | |||
02 | Camping el sahal Merabté Fouad | 840.000,00 | ||||
03 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
04 | Camping el faracha | 840.000,00 | ||||
05 | Camping soundouss | 860.000,00 | ||||
06 | Camping Meriem | 900.000,00 | ||||
Foret du sahel Ouest | 07 | Camping el ikama el djamila | 840.000,00 | |||
08 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
09 | Camping el ikama el djamila | 840.000,00 | ||||
10 | Camping el nekhla | 850.000,00 | ||||
Etakhyime | 02 | Complexe touristique Addim | 1.400.000,00 | |||
01 | Complexe touristique Addim | 2.800.000,00 | ||||
Ben younes | 01 | Complexe touristique le grand bleu | 2.525.000,00 | |||
Legata | EL BAHRIA | 01 | 1 | 1 | Lot infructueux | |
02 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
03 04 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux | |||
El YedEdhahabiya | 01 | 1 | 1 | Lot infructueux | ||
02 03 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux | |||
04 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
Djinat | Oued el Gharaf | 22 | Akouche fateh | 3.000.000,00 | ||
Settara | B24 | Agence de voyage charna tour | 1.460.000,00 | |||
A24 | Agence de voyage charna tour | 1.488.000,00 | ||||
Baghlia | Sidi daoud | El azrek | 01 02 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux |
03 04 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux | |||
Ain essania | 01 | 1 | 1 | Lot infructueux | ||
02 03 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux | |||
04 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
Belle vue | 01 02 03 | 1 1 1 | 1 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux Lot infructueux | ||
Sahel | 01 02 03 | 1 1 1 | 1 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux Lot infructueux | ||
04 | 1 | 1 | Lot infructueux | |||
Dellys | Dellys | Takdempt Hedjretezzaouche | 01 01 | 1 1 | 1 1 | Lot infructueux Lot infructueux |
01 | Allouche nadir | 900.000,00 | ||||
Saline ouest | 02 | Agence de voyage charna tour | 850.000,00 | |||
Afir | Saline est | 01 | Omar hamed | 1.500.000,00 | ||
02 | Agence de voyage charna tour | 1.000.000,00 |
A créé : 111 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur