LE PROVINCIAL
EL SARIH
LE PROVINCIAL
Appel d'Offres
National
2025-11-20 à 08 h (*)
Identifiant : 1274592
Vues : 120
Code : 44/2025
Qualification minimum : 4
Publiée le :
Localisation : Skikda
LE PROVINCIAL
EL SARIH
LE PROVINCIAL
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 44/2025
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing.
AVIS D'APPEL D'OFFRES National
Code : 44/2025
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Skikda lance un avis d'appel d'offres National pour :
Titre : Entretien et réparation de l'étanchéité des immeubles de plus de 10 ans
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : Direction Générale de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Skikda, Boulevard Brahim Gharafa - Front de mer, Skikda
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-11-20 08:00
Les soumissionnaires intéressés par l'appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 3 000,00 DZD
Parution le : 2025-11-06 Dans LE PROVINCIAL
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
| Nº | Daïra | Communes | Cités | Nº des tages | Nbre Cages | ILOT | Nbra Logt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKIKDA | SKIKDA | Allées du 20 Aout 55 (288 logta ) frères saadi | MT 03- MT 04- MT06 | 4 | 1 | 122 |
| 2 | Allées du 20 Aout 55 (440 logta ) frères saadi | 30 | |||||
| 3 | Allées du 20 Aout 55 (700 logts Frères sandi | MT 01 -MT 27 | 5 | 2 | 120 | ||
| 4 | 20/08/1955 | 19-28-37(G) | |||||
| 8 | Salah Boulkeroua 1 | 4-7-28-53-64 | . | 3 | 94 | ||
| 6 | 192 logts Salah Boulkeroua | A-B-C-D | |||||
| T | Salah Boulkeroua 2 | 1-20 | 10 | 4 | 136 | ||
| 8 | Salah Boulkeroua 3 | MT 04- MT 08 | |||||
| 9 | Les Fonctionnaire | BE | |||||
| 10 | Les Frères Saker | AA-AB-AN-AU-AZ | |||||
| 11 | Merdj Eddib | 39-85-86-113-114- 119-138-154-164 | 9 | 5 | 100 | ||
| 12 | 250 Logts Zeramna | T 01 | 5 | 6 | 128 | ||
| 13 | Rabah Bitat 504 Logts | 4-29 | |||||
| 14 | 218 Logta Merdj Eddib | D-F | |||||
| 15 | 1 nov 54 Zeramna | 3-5-7-27-31 | 10 | 7 | 110 | ||
| 16 | 300 Logts Zeramna | 12-13-19-20-21 | |||||
| 17 | Cite 500 logta | 10-20-31 | 9 | 8 | 124 | ||
| 18 | 156 logts Bordj Hmam | 3-12 | |||||
| 19 | Bouyala | 5-11-22 | |||||
| 20 | Arc en Ciel Skikda | A | |||||
| 21 | H/Krouma | 70 logta | D | 7 | 8 | 06 | |
| 22 | 180 logts | M-F | |||||
| 23 | 276 logts | 2-5-7-9 | |||||
| 24 | Filfila | Les Freres Ayachi Filfila | 10-137-80 | 7 | 10 | 74 | |
| 25 | 120 logis Frères ayachi | 5 | |||||
| 26 | Les Frères lakhat Filfila | 22-28-30 | |||||
| 27 | R/Djamel | R/Djamel | Cite 142 logts R/Djamel | 2-5 | 8 * | 11 | 82 |
| 28 | Cite 80/100 logts | 9 | |||||
| 29 | Cite 80 logts klaba R/Djamel | 4-8 | |||||
| 30 | EL Harrouch | EL Harrouch | 460 lpgts | 13 | |||
| 31 | sidi Mezghich | Ain Bouziane | 30 logts | 2 | |||
| 32 | Oum Toub | Oum Toub | 23 logts | C | |||
| 33 | COLLO | COLLO | 24/44 Logts didouche | 2cage 1 S | * 8 | 3 12 | 61 |
| 34 | 30/60 majistra | el A-B | |||||
| 35 | 180 Taleza | 1cage 1 | |||||
| 36 | Tamalous | Tamalous | 220 logts | 1cago 2 | |||
| 37 | Ain Kechra | Ain Kechra | 72 Logts Ain Kechra | 7 | |||
| 38 | 20 Logts Ain Kechra | 1 | |||||
| 39 | 90 Logts Ain Kechra | 30 | |||||
| ANEP 2523006553 | |||||||
| 40 | Azzaba | Azzaba | 50 logts diar zitoun | 1-2-3-4-5 | 5 | 13 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SKIKDA | SKIKDA | Salah Boulkeroua 1 | 1-2-8-165 | 11 | 14 | 120 |
| 42 | Merdj Eddib | 21-140 | |||||
| 43 | 84 Logts Merdj Eddib | 2-3 | |||||
| 44 | 1 nov 54 Zeramna | 22B | |||||
| 45 | 60 Logts EX EPLF Zeramna | K-L | |||||
| 46 | 156 logts Bordj Hmam | 9-10-11 | 7 | 15 | 93 | ||
| 47 | Les Frères Saker | AM | |||||
| 48 | Les frères Khaldi(297 logts) | T13 | |||||
| 49 | Filfila | Les frères Ayachi Filfila | 78 | ||||
| 50 | Les frères lakhal Filfila | 34 | |||||
| 51 | sidi Mezghich | sidi Mezghich | 80 logts | 2 | 4 | 16 | 52 |
| 52 | COLLO | Collo | 205 logts cheik Mohamed | 5 (cage 1+2 ) | |||
| 53 | Tamalous | Tamalous | 100 logts | 2 | |||
| TOTAL | 8 | 12 | 46 | 118 | 118 | 16 | 1556 |
(*) Les dates de fin de validités sont données à titre indicatif, veuillez confirmer auprès de l'annonceur.
Merid Technology ne peut être tenue responsable en cas de fausses dates.
A créé : 763 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurDirection Générale de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Skikda, Boulevard Brahim Gharafa - Front de mer, Skikda