- Consultation
- Consultation
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Consultation
- Consultation
- Consultation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Etude et suivi pour la réalisation de 2000 logements publics locatifs
Consultation
National
Identifiant : 1031378
Vues : 47
Code : 01/2024
- [81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
- [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
- [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
- [81101500] - Génie civil - Civil engineering
Publiée le :
Localisation : Mila

Rhinotenders
Description :

Etude et suivi pour la réalisation de 2000 logements publics locatifs
Code : 01/2024
Catégories
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering, [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management, [81101500] - Génie civil - Civil engineering.
AVIS DE CONSULTATION National
Code : 01/2024
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Mila lance un avis de consultation National pour :
Titre : Etude et suivi pour la réalisation de 2000 logements publics locatifs
Lots :
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : OPGI MILA
La date limite des dépôt des offres est fixé au
Les soumissionnaires intéressés par la consultation peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 0,00 DZD
Parution le : 2024-11-12 Dans Rhinotenders
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري ميلة
رقم التعريف الجبائي : 30 01508 01 43 0993
رقم: ٠ ١ م ع/د ت م/م د ب/2024
# دعوة متعلقة بالإعلان عن مسابقة وطنية محدودة في الهندسة المعمارية رقم 2024/01
تبعا للاعلان عن مسابقة وطنية محدودة في الهندسة المعمارية رقم 01/2024 والمتعلقة بدراسة ومتابعة انجاز 2000
مسكن عمومي للإيجار كل هياكل الدولة مع الطرق والشبكات المختلفة - شطر 2024 - موزعة عبر ولاية ميلة يدعو
ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة مكاتب الدراسات التالية والسابق اختيارهم في المرحلة الأولى ( ملف
.الترشح) لتقديم عروضهم التقنية الخدمات والمالية
رقم العرض | مكتب الدراسات | رقم الحصة |
---|---|---|
209 | العكي محمد صالح | 2+3+4+5+6+9+10+12+13+14+17+18+20+21+22+23+24+25+ 26+27+28+30+32+33 |
210 | تجمع مكاتب الدراسات دوار جابر حمداوي اسليم | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 |
211 | تجمع مكاتب الدراسات بوزرد فريد محمودي على | +19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 33+32+31+30+29+28+27+26+25+24+23+22+21+20 |
212 | تجمع مكاتب الدراسات حطاطاش خليفة بوعبد الله مبارك | 7+11+12+27 |
213 | جرادي لامية | 1+7+8+15+16+21+27+29+31 |
214 | تجمع مكاتب الدراسات بوتاب دونية عواري حمدي | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 |
215 | شويطر كمال | 1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12+15+16+19+20+21+25+26+27 +28+29+30+31 |
216 | تجمع مكاتب الدراسات حداد إبراهيم صحراوي فاتح | +19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 33+32+31+30+29+28+27+26+25+24+23+22+21+20 |
217 | درارجة عبد الحق | 7+8+15+16+27+31 |
218 | رغدان ياسين | 1+7+8+9+11+12+15+16+21+27+29+31 |
219 | رباعية محمد رياض | 7+8+15+16 |
221 | تجمع مكاتب الدراسات حللة طارق كعبوش محمد | 23+24+26+32+33 |
222 | تجمع مكاتب الدراسات عاشر حسام برارمة مروان خواترة كمال | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 |
223 | تجمع مكاتب الدراسات أيت عبد الوهاب الوليد الطرش عبير | 7+8+9+10+11+12+15+16 |
224 | تجمع مكاتب الدراسات رداف حسان عوقة شكيب غريبي تورة | 4+5+6+7+8+15+19+20+21+23 |
225 | تجمع مكاتب الدراسات ميهوبي صغير ان مرابط محمد | 7+8+27+29 |
226 | تجمع مكاتب الدراسات عايش مبارك بلعيد شمس الدين مخائق عبد الله | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 |
227 | تجمع مكاتب الدراسات فحاز سمير شافع طارق بوقصة داود | 12+13+23+27+30+32 |
228 | نعمون وليد | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 | ||
---|---|---|---|---|
تجمع مكاتب الدراسات | 8+9+12+15+16+29+30+31 | |||
عبد المالك رياحي | ||||
229 | خلفة آسية | |||
شدري ريمة | ||||
تجمع مكاتب الدراسات | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 | |||
231 | الشركة المدنية | |||
رجال نوري ومخائرة محمد | ||||
رميتة فاتح | ||||
232 | لعور نبيل | 1+7+8+11+12+15+16+27+29+31 | ||
233 | تجمع مكاتب الدراسات | 7+8+15+16 | ||
قصاب أحلام خليفاتي مهدي | ||||
234 | مشابة وليد | 7+8+9+11+12+13+15+16 | ||
تجمع مكاتب الدراسات | 9+23+27 | |||
235 | مرايطي لطفي | |||
منادي بحي | ||||
تجمع مكتب الدراسات | 2+3+4+5+6+19+31+32+33 | |||
غزال الهاشمي | ||||
عنواش رزيقة | ||||
236 | دراجى عواط عاشور | |||
تجمع مكاتب الدراسات فيلالي عبد الحليم | 1+7+8+9+11+12+15+16+19+21+23+27+29+30+31+32 | |||
237 | دلاح رتيبة | |||
شماشية فاطمة الزهراء | ||||
تجمع مكاتب الدراسات | 7+8+15+16+21+27+29+31 | |||
بن سباع حاج | ||||
238 | مرزوقي مفيد | |||
بن سالم تقي الدين | ||||
بن سالم فريد | ||||
239 | دحدوج كريم | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29430+31+32+33 | ||
تجمع مكاتب الدراسات | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 | |||
240 | مرواني زكرياء | |||
بن سعدي رفيق بن شيخ الحسين أحمد صهيب | ||||
تجمع مكاتب الدراسات | 11+14+18 | |||
241 | دبيش حسن بن معمر محمد | |||
تجمع مكاتب الدراسات | 7+8+11+12+13+14+15+16 | |||
242 | مخاشن نور الدين | |||
حصاد كمال | ||||
الة إبراهيم | ||||
243 | تيمارت فتيحة | 2+5+7+8+9+11+12+13+14+15+16+25+31+32+33 | ||
244 | تهشيلي التوفيق | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 | ||
تجمع مكاتب الدراسات | 8+11+15 | |||
245 | هرباجي الجمعي بقرار إسلام | |||
تجمع مكاتب الدراسات شقائي فيروز | 1+7+8+9+11+12+15+16+21+27+29+30+31+32 | |||
246 | ||||
طيور أصال | ||||
247 | زقار محمد الطاهر | 1+7+8+9+11+12+21+27+29+30+31++32 | ||
تجمع مكاتب الدراسات | 1+7+11+15+29 | |||
248 | جايح نور الهدى | |||
متاويل إلياس | ||||
249 | قشي سهيلة | 7+8+9+10+11+12+13+15+16 | ||
250 | تجمع مكاتب الدراسات المزرى ياسر | 1++2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30++31+32+33 | ||
قتمين آمال | ||||
تجمع مكتب الدراسات | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+32+33 | |||
251 | حث إثير أسامة | |||
خنيفر رشيد | ||||
تجمع مكاتب الدراسات | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 | |||
2.52 | حقيان شريف بوصوار عبد العزيز | |||
براهمي اوسام | ||||
253 | درادرة عبد الكريم | 1+7+8+9+11++12+15+16+21+27 |
(*) Les dates de fin de validités sont données à titre indicatif, veuillez confirmer auprès de l'annonceur.
Merid Technology ne peut être tenue responsable en cas de fausses dates.

Annonceur :
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Mila
A créé : 402 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
OPGI MILA