- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Etude pour l'aménagement et la réhabilitation des établissements de l'enseignement moyen
Résultats
National
2025-05-04 à 08 h
Identifiant : 1148449
Vues : 13
Code : 03/2025
Publiée le :
Localisation : Djelfa

Autres

LE MAGHREB
Description :

Etude pour l'aménagement et la réhabilitation des établissements de l'enseignement moyen
Code : 03/2025
Catégories
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering, [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101500] - Génie civil - Civil engineering.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Djelfa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 03/2025 , ayant pour objet :
Etude pour l'aménagement et la réhabilitation des établissements de l'enseignement moyen
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-05-04 08:00
Paru dans le : 2025-04-23 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
## إعلان عن المنح المؤقت
تطبيقا لأحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
العام، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجلفة تعلم كافة المتعهدين المشاركين في طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم
2025/03 والمتعلقة : بدراسة من أجل تهيئة وإعادة الاعتبار لمؤسسات التعليم المتوسط عبر الولاية أنه ونتيجة لتحليل وتقييم العروض تطبيقا لمعايير
دفتر الشروط , فقد تم إعلان الحصص كما يلي : | |||||
---|---|---|---|---|---|
رقم الحصة | المتوسطة | مكتب الدراسات | مبلغ المح (دخ )الشهرية | الملاسجل | |
01 | 1 | متوسطة فوضيلي عبد القادر - الجلفة | سعيد فتيحة | 214.200.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة بسطامي شويحة - الجلفة | ||||
3 | متوسطة بوبكراوي المختار - الجلفة | ||||
02 | 1 | متوسطة الشهيد جقبوب محمد الجلفة | تريكي أحمد | 249.900.00 | اقل عرض |
2 | متوسطة بجقينة على - الجلفة | ||||
3 | متوسطة الأمير خالد الجلفة | ||||
03 | 1 | متوسطة بن عياد عياد - الجلفة | تجمع المنارة قدقاد نايل بريهمات أحمد | 249.900.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة زرنوح محمد - الجلفة | ||||
3 | متوسطة 11 ديسمبر - الجلفة | ||||
04 | 1 | متوسطة حاشي معمر - الجلفة | هادي عبد القادر | 252.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة الرئيس محمد - الجلفة | ||||
3 | متوسطة مقواس بلقاسم - الجلفة | ||||
05 | 1 | متوسطة على الياقوت - الجلفة | بوزيدي إيمان | 310.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة بلحواجب أحمد - الجلفة | ||||
3 | متوسطة الإمام البخاري - الجلفة | ||||
4 | متوسطة العربي بحرير - الجلفة | ||||
06 | 1 | متوسطة لزهاري بن شهرة - الجلفة | تجمع GC بوذيلة محمد | 320.000.00 | اقل عرض |
2 | متوسطة لخنش مصطفى - الجلفة | ||||
3 | متوسطة خذيري المختار - الجلفة | ||||
4 | متوسطة بوزيدي المسعود - الجلفة | ||||
07 | 1 | متوسطة حبرش عبد العزيز - الشارف | شريط شريف | 236.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة سيدي عبد العزيز الحاج - الشارف | ||||
08 | 1 | متوسطة عبد الحميد بن باديس - القديد | تجمع SIGMA | 345.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة قوادري بوبكر - الإدريسية | ||||
3 | متوسطة طارق بن زياد - الإدريسية | ||||
09 | 1 | متوسطة محمد شريف بن عكشة - عين وسارة | بن جدو نورهان | 380.800,00 | أقل عرض |
2 | متوسطة ابن خلدون عين وسارة | ||||
3 | متوسطة ديبس المختار - القرنيني | ||||
4 | متوسطة زروال لحضر - عين وسارة | ||||
10 | 1 | متوسطة بن جغموم محمد - حد الصحاري | بن ملوكة حسين | 357.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة الفجر - حد الصحاري | ||||
3 | متوسطة وكال محمد - عين أفقه | ||||
11 | 1 | متوسطة عامر لخضر - البيرين | طويل جمال الدين | 357.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة توات محمد - بويرة الأحداب | ||||
3 | متوسطة هواري محمد حاسي العش | ||||
12 | 1 | متوسطة ابن رشد - حاسي بحبح | تومي محمد | 309.400.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة القيزي بن زيان - حاسي بحبح | ||||
3 | متوسطة خذير الحاج (المحطة ) - حاسي " شيخ | ||||
13 | 1 | متوسطة عمر عبد العزيز - الزعفران | إبراهيم محمد أسامة | 261.800.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة زيتوني محمد - عين معبد | ||||
14 | 1 | متوسطة بو عبدلي دحمان - مسعد | بن سبقاق لخضر | 499.800.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة عمر بن الخطاب - مسعد | ||||
3 | متوسطة بن ميمون محمد بويقلة قطارة | ||||
15 | 1 | متوسطة حبيب أحمد بن الصحراوي - سد رحال | تجمع يحياوي + قاسمي | 357.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة شيخ الطاهر (المقيد ) - دلدول | ||||
16 | 1 | متوسطة نعاس عبد الله - دار الشيوخ | بن لحرش أيمن حسام | 392.700.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة الحرية - دار الشيوخ | ||||
3 | متوسطة حمامة أحمد - سيدي بايزيد | ||||
17 | I | متوسطة اعمر زيان -مليليحة | سعودي عبد القادر | 400.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة قاسم سالم قرية الفلاحية - دار شيوخ | ||||
18 | 1 | متوسطة دكاني سليمان - سيدي لعجال | قرزو محمد بلقاسم | 320.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة معمر عمر - سيدي العجال | ||||
3 | متوسطة مالك بن نبي - الخميس | ||||
19 | 1 | متوسطة زرقاوي غانم - حاسي فدول | تجمع الصالة بونسي زكرياء | 430.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة الشهيد عميري عيسى فدول | ||||
20 | 1 | متوسطة الإمام رحمون - فيض البطمة | جمال عبد العزيز | 400.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة زيان بوهالي - فيض البطمة | ||||
3 | متوسطة الشهيد بن مسود عثمان - عمورة | ||||
4 | متوسطة بركوشة الغربي - أم العظام | ||||
21 | 1 | متوسطة سيخاوي السبخاوي - عين الإبل | بن حمزة عائشة سعيدة | 580.000.00 | أقل عرض |
2 | متوسطة نقاق سعد - عين الإبل | ||||
3 | متوسطة الشيخ بن محمود - المجبارة | ||||
4 | متوسطة قليل محمد (عامرة) تعظميت |
كل متعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة يمكنه تقديم طعن خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان أمام لجنة الصفقات
العمومية الولائية ، أما المتعهدين الآخرين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم فيمكنهم التقرب من المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه 03
أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان.
ليكيب Dz 23/04/2025
ANEP:
2516013022
Annonceur :
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Djelfa
A créé : 657 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur