- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Etude, suivi, aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle moyen
Résultats
National
2025-08-20 à 08 h
Identifiant : 1222947
Vues : 8
Code : 13/2025
- [72152600] - Travaux de toiture, bardage et tôlerie - Roofing and siding and sheet metal work
- [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
Publiée le :
Localisation : Annaba

Autres

Autres
Description :

Etude, suivi, aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle moyen
Code : 13/2025
Catégories
[72152600] - Travaux de toiture, bardage et tôlerie - Roofing and siding and sheet metal work, [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing, [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Direction de l'Education wilaya de Annaba
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 13/2025 , ayant pour objet :
Etude, suivi, aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle moyen
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-20 08:00
Paru dans le : 2025-08-11 Dans Autres
# République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'éducation national
Direction de L'éducation de la Wilaya d'Annaba
Service programmation et suivi
Matricule fiscale du contractant :230 105 074 80
## Avis d'attribution Provisoire Nº de l'opération : décision MF/2024/DI/805 du 31/10/2024 Etude, suivi, aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle Moyen
Conformément à l'article 52 de la loi12-23 du 05/08/2023 portant réglementation des marchés publics et l'article 65 du décret
présidentiel Nº247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public, le directeur
de l'éducation de la wilaya de Annaba annonce les résultats de l'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimales
Nº13/2025 paru dans le BOMOP et les journaux nationaux El Ghad El Djazairie en Arabe du 08/07/2025 et La nouvelle
république en français le 03/07/2025 et après évaluation des offres techniques et financières la commission a recommandé
l'attribution provisoire des marchés à
Nº | Entreprise | Opération | Montants DA (TTC) | Délais jours | Notes Technique | Critères de choix |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EURL LOGIBAT | Lot N°01 :CEM Chiekh Taher Annaba *Etanchéité * | 5.381.180.00 | 60 | 46,66 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
02 | 1 | Lot Nº02 :CEM Taher Harat Annaba *Etanchéité * | Infructueux | |||
03 | Gafssi Soufiane | Lot Nº03 :CEM Taibi med Annaba *Etanchéité * | 1.496.544,00 | 30 | 49,66 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
04 | Boutarefa Med Yazid | Lot Nº04 :CEM Omar EIMokhtar Annaba *Etanchéité +Minuiserie* | 8.992.473.00 | 60 | 46,66 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
05 | Kahli Moufida | Lot Nº05 :CEM Amirat Baghdadi Annaba *Enduit+Etanchéité * | 6.014.438.50 | 28 | 53,62 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
06 | Zine Sedik | Lot Nº06 :CEM Merabet Messaud -Seraidi- * Etanchéité | 3.145.170,00 | 20 | 50 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
07 | 1 | Lot Nº07 :CEM Issa Boukemouza Ain berda *Toiture* | Infructueux | |||
08 | Rahmani Riad | Lot Nº08 :CEM Imam Ali -Ain Berda- * Etanchéité | 6.853.805,00 | 30 | 49,33 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
09 | Ziani Lazhar | Lot Nº09 :CEM Zaghad Laamri - Oued Aneb- * Etanchéité | 5.921.916.00 | 30 | 53,53 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
10 | Bouaacha Lotfi | Lot N°10 :CEM Adelhamid ben Badis -Berrahal- * Etanchéité | 5.273.366,00 | 45 | 45,55 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
11 | Araf Hichem | Lot Nº11 :CEM Iben Sina - Berrahel- * Etanchéité | 3.864.644.00 | 30 | 46,66 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
12 | Merah Mahmoud | Lot Nº12 :CEM Menedjah Salah - Berrahel- * Terrain +clôture* | 9.357.922.00 | 30 | 52,50 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
13 | Boumaaza Abdelhalim | Lot Nº13 :CEM Feraht Abass - Chetaibi- * clôture* | 11.790.460.50 | 90 | 40,83 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
14 | Hedouri Hicham | Lot Nº14 :CEM Med Laid El Khalifa -Sidi Amar * Etanchiété* | 10.191.160,00 | 30 | 53,33 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
15 | Hemissi Djamel Eddinne | Lot Nº15 :CEM Salah Edine Ayoubi -Sidi Amar * Etanchiété* | 9.747.290.00 | 29 | 54,65 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
16 | Oukil Mounir | Lot Nº16 : CEM Imir Khaled -Sidi Amar * Etanchiété* | 6.380.185.00 | 30 | Moins Disant parmi les qualifies technique | |
17 | Gafessi Mostafa | Lot Nº17 :CEM Rassa Djoudi -El Hadjar* Etanchiété* | 7.028.854,00 | 30 | 49,33 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
18 | 1 | Lot Nº18 :CEM Mouloud Feraoun -El Hadjar * Etanchiété+ Divers* | Infructueux | |||
19 | Tanka Riad | Lot Nº19 :CEM Daoud Ismail -Oued Aneb * Etanchiété* | 4.052.188,00 | 25 | 45 | Moins Disant parmi les qualifies technique |
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours dans (10) dix jours
compté à partir de la date de la première publication de l'avis d'attribution provisoire, et ce auprès du président de la
commission des marchés publics de la wilaya d'Annaba, conformément à l'article 56 de la loi12-23 du 05/08/2023 portant
réglementation des marchés publics et l'article 82 alinéa3 du décret présidentiel Nº247/15 du 16/09/2015 portante
réglementation des marchés publics et délégation du service public.
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot N°01 :CEM Chiekh Taher Annaba *Etanchéité * | EURL LOGIBAT | 23010507480 | 5 381 180.00 DZD | 60 Jours |
Lot Nº02 :CEM Taher Harat Annaba *Etanchéité * | infructueux | DZD | ||
Lot Nº03 :CEM Taibi med Annaba *Etanchéité * | Gafssi Soufiane | 23010507480 | 1 496 544.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº04 :CEM Omar EIMokhtar Annaba *Etanchéité +Minuiserie* | Boutarefa Med Yazid | 23010507480 | 8 992 473.00 DZD | 60 Jours |
Lot Nº05 :CEM Amirat Baghdadi Annaba *Enduit+Etanchéité * | Kahli Moufida | 23010507480 | 6 014 438.50 DZD | 28 Jours |
Lot Nº06 :CEM Merabet Messaud -Seraidi- * Etanchéité | Zine Sedik | 23010507480 | 3 145 170.00 DZD | 20 Jours |
Lot Nº07 :CEM Issa Boukemouza Ain berda *Toiture* | infructueux | DZD | ||
Lot Nº08 :CEM Imam Ali -Ain Berda- * Etanchéité | Rahmani Riad | 23010507480 | 6 853 805.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº09 :CEM Zaghad Laamri - Oued Aneb- * Etanchéité | Ziani Lazhar | 23010507480 | 5 921 916.00 DZD | 30 Jours |
Lot N°10 :CEM Adelhamid ben Badis -Berrahal- * Etanchéité | Bouaacha Lotfi | 23010507480 | 5 273 366.00 DZD | 45 Jours |
Lot Nº11 :CEM Iben Sina - Berrahel- * Etanchéité | Araf Hichem | 23010507480 | 3 864 644.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº12 :CEM Menedjah Salah - Berrahel- * Terrain +clôture* | Merah Mahmoud | 23010507480 | 9 357 922.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº13 :CEM Feraht Abass - Chetaibi- * clôture* | Boumaaza Abdelhalim | 23010507480 | 11 790 460.50 DZD | 90 Jours |
Lot Nº14 :CEM Med Laid El Khalifa -Sidi Amar * Etanchiété* | Hedouri Hicham | 23010507480 | 10 191 160.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº15 :CEM Salah Edine Ayoubi -Sidi Amar * Etanchiété* | Hemissi Djamel Eddinne | 23010507480 | 9 747 290.00 DZD | 29 Jours |
Lot Nº16 : CEM Imir Khaled -Sidi Amar * Etanchiété* | Oukil Mounir | 23010507480 | 6 380 185.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº17 :CEM Rassa Djoudi -El Hadjar* Etanchiété* | Gafessi Mostafa | 23010507480 | 7 028 854.00 DZD | 30 Jours |
Lot Nº18 :CEM Mouloud Feraoun -El Hadjar * Etanchiété+ Divers* | INFRUCTUEUX | DZD | ||
Lot Nº19 :CEM Daoud Ismail -Oued Aneb * Etanchéité* | Tanka Riad | 23010507480 | 4 052 188.00 DZD | 25 Jours |
Annonceur :
Direction de l'Education wilaya de Annaba
A créé : 99 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur