- Appel d'Offres
- Résultats
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Étude, suivi et réalisation de placettes publiques
Résultats
National
2026-03-05 à 08 h
Identifiant : 1368994
Vues : 1
Code : 02/2026
Publiée le :
Localisation : Naâma
LE SOIR D'ALGERIE
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Étude, suivi et réalisation de placettes publiques
Code : 02/2026
Catégories
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72141129] - Travaux de construction et rénovation de parcs et jardins et espaces verts - Park and garden construction and remodelling service.
WILAYA DE NAAMA
DAIRA DE MECHERIA
COMMUNE DE MECHERIA
NIF 098445025127425
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l'article 65 et 82 alinéa 02 et du décret
Présidentiel Nº 15/247 du 2 Dhou El Hidja 1436 Correspondant au 16/09/2015 portant la
réglementation des marchés publics et des dèlègation de service public.
Le Président de l'APC Méchéria, informe l'ensemble des soumissionnaires concernés
par l'appel d'offres national ouvert Nº 02/2026 en date du 26/01/2026 relative au
Etude ,suivi et réalisation des placettes publiques a travers la ville de mecheria
que les résultats de jugement des offres en date du 05/03/2026, il est attribué provisoirement
| DESIGNATION DU PROJET | L'ENTREPRISE CHOISIE ET Nº D'IDENTITE FISCALE | MONTANT DE L'OFFRE FINANCIERE (DA) | DELAIS | CRITERE DE CHOIX |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 : amenagement de la placette public face au mosquée OMAR IBN KHATTAB | BELKARI BENAMEUR 175450201027109 | 26.831.168.00 DA | 02 MOIS | OFFRE UNIQUE |
| Lot 02 : amenagement d'une placette publique au hai ben badis | ARNADAL INVEST 27445020060317804500 | 6.383.279.00 DA | 02 MOIS | MOINS DISANT APRES QUALIFICATION |
| Lot 03 : réalisation d'une palcette publiques au hay bouloufa 1 ere tranche | MAMOUNI MOHAMMED 18845020026510804500 | 6.806.800.00 DA | 02 MOIS | |
| Lot 04 : réalisation d'une placette publique boulevard chahid pres de la gendarmerie national | BENCHKOUR ABDELLAH 18545020039313404500 | 4.801.055.00 DA | 02 MOIS | |
| Lot 05 : réalisation d'une placette publique au hay 124 logement | MERABET FETHI 18545020061311804500 | 6.365.429.00 DA | 02 MOIS | |
| Lot 06 : amenagement d'une placette publique face au centre culturelle islamique | EURL DRIF 002331011943547 | 4.307.800.00 DA | 02 MOIS | |
| Lot 07 : réalisation d'une placette publique pres l'ecole primaire antar chikh | MOUHADJER HABIB 173134100416190 | 4.489.275.00 DA | 02 MOIS | |
| Lot 08 : réalisation d'une placette publique boulevard chahid pres de souk el fellah | BENHABBOUR MOHAMED AZIZ 17645020080919704500 | 4.083.425.50 DA | 02 MOIS | |
| Lot 09 : amenagement d'une placette publique rue djemai lahcen centre ville | INFRUCTUEUSE | |||
| Lot 10 : amenagement d'une placette publique face au CDD chahid kessraoui | INFRUCTUEUSE | |||
Tout soumissionnaire contestant cette décision, peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics dans un délai de 10 jours à compter de la date de la
parution du présent avis aux journaux nationaux et ce conformément à l'article 82 du
décret présidentiel sus-cité.
ANEP 2631 004 774 - Le Soir d'Algérie du 18-03-2026
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 : amenagement de la placette public face au mosquée OMAR IBN KHATTAB | BELKARI BENAMEUR | 175450201027109 | 26831168 DZD | 2 Mois |
| Lot 02 : amenagement d'une placette publique au hai ben badis | ARNADAL INVEST | 27445020060317804500 | 6383279 DZD | 2 Mois |
| Lot 03 : réalisation d'une palcette publiques au hay bouloufa 1 ere tranche | MAMOUNI MOHAMMED | 18845020026510804500 | 6806800 DZD | 2 Mois |
| Lot 04 : réalisation d'une placette publique boulevard chahid pres de la gendarmerie national | BENCHKOUR ABDELLAH | 18545020039313404500 | 4801055 DZD | 2 Mois |
| Lot 05 : réalisation d'une placette publique au hay 124 logement | MERABET FETHI | 18545020061311804500 | 6365429 DZD | 2 Mois |
| Lot 06 : amenagement d'une placette publique face au centre culturelle islamique | EURL DRIF | 002331011943547 | 4307800 DZD | 2 Mois |
| Lot 07 : réalisation d'une placette publique pres l'ecole primaire antar chikh | MOUHADJER HABIB | 173134100416190 | 4489275 DZD | 2 Mois |
| Lot 08 : réalisation d'une placette publique boulevard chahid pres de souk el fellah | BENHABBOUR MOHAMED AZIZ | 17645020080919704500 | 4083425 DZD | 2 Mois |
| Lot 09 : amenagement d'une placette publique rue djemai lahcen centre ville | ||||
| Lot 10 : amenagement d'une placette publique face au CDD chahid kessraoui |
Annonceur :
APC - Commune Méchria Wilaya de Naâma
A créé : 344 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur
Cette annonce est en cours de traitement. Certaines informations (catégories, organisme, dates, etc.) peuvent être incomplètes ou inexactes et sont susceptibles d'être modifiées après vérification.