Autres
Autres
Résultats
National
2025-08-28 à 08 h
Identifiant : 1228073
Vues : 74
Code : 09/2025
Publiée le :
Localisation : Naâma
Autres
Autres
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 09/2025
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CF - Conservation des Forêts de la Wilaya de Naama
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 09/2025 , ayant pour objet :
FIXATION BIOLOGIQUE DE DUNES SUR 290 HA
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-28 08:00
Paru dans le : 2025-08-19 Dans Autres
| Nº lot | Opération | Entreprise | Montant en TTC après correction (DA) | Numéro d'identification fiscal | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOLOGIQUE DE DUNES SUR 290 HA | ETFEF HASSANI Abderazak | 6 628 30000 | 171130101908132 | Atribution provisoire Moins disant |
| 3 | ETFEF HASSANI Abderszak | 6 628 300.00 | 171130101908132 | Atribution provisoire: Moins disant | |
| 4 | EURL CYDRO FORR | 6 983 300.00 | 231401240551000000 | Atribution provisoire: Moins disant | |
| 5 | Groupement travaux forestiers, exploitation forestière et pépinière | 5 027 750.00 | 1973442100-42142 197644040290816 | Atribution provisoire: Moins disant | |
| 07 | ETFEF BOUAFIA Mohammed | 13 044 780.00 | 18345080007310800000 | Atribution provisoire: Moins disant | |
| 08 | ETFET SIRAT Djamel | 14 518 000.00 | 17943120026118100000 | Atribution provisoire: Moins disant |
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| LOT N° 01 SUR 50 HA COMMUNE MECHERIA | ETFEF HASSANI ABDERAZAK | 171130101908132 | 6 628 300.00 DZD | Mois |
| LOT N° 02 SUR 25 HA COMMUNE BIOD | ETFEF HASSANI ABDERAZAK | 171130101908132 | 6 628 300.00 DZD | Mois |
| LOT N° 03 SUR 25 HA COMMUNE BIOD | ETFEF HASSANI ABDERAZAK | 171130101908132 | 6 628 300.00 DZD | Mois |
| LOT N° 04 SUR 25 HA COMMUNE AIN BEN KHIL | EURL CYDRO FORR | 231401240551000000 | 6 983 300.00 DZD | Mois |
| LOT N° 05 SUR 15 HA COMMUNE MAKMEN BEN AMMAR | GROUPE DE TRAVAUX FORESTIERS EXPLOITATION FORESTIERES ET PEPINIERE | 197344210042142197644040290816 | 5 027 750.00 DZD | Mois |
| LOT N° 06 SUR 50 HA COMMUNE KASDIR | ETFEF HASSANI ABDERAZAK | 171130101908132 | 6 628 300.00 DZD | Mois |
| LOT N° 07 SUR 50 HA COMMUNE NADMA | ETFEF BOUAFIA MOHAMED | 18345080007310800000 | 13 044 780.00 DZD | Mois |
| LOT N° 08 SUR 50 HA COMMUNE AIN SEFRA | ETFET SIRAT DJAMEL | 17943120026118100000 | 14 518 000.00 DZD | Mois |
A créé : 31 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur