- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture d'équipements et fournitures pour la maintenance des routes
Résultats
National
2026-04-05 à 08 h
Identifiant : 1373202
Vues : 57
Code : 08/2026
- [22000000] - Equipements et machines et engins et accessoires de chantier et de construction - Building and Construction Machinery and Accessories
- [30000000] - Structures et composants et fournitures pour le bâtiment et la construction - Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
- [31000000] - Composants et fournitures pour la fabrication - Manufacturing Components and Supplies
- [31210000] - Peintures et apprêts et finitions - Paints and primers and finishes
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141002] - Installation et maintenance de panneaux de route et autoroute et de glissières de sécurité - Highway and road sign or guardrail construction and repair service
- [72141700] - Location et leasing de machines, engins et équipements de chantier - Construction machinery and equipment rental or leasing services
Publiée le :
Localisation : Médéa
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Fourniture d'équipements et fournitures pour la maintenance des routes
Code : 08/2026
Catégories
[22000000] - Equipements et machines et engins et accessoires de chantier et de construction - Building and Construction Machinery and Accessories, [30000000] - Structures et composants et fournitures pour le bâtiment et la construction - Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies, [31000000] - Composants et fournitures pour la fabrication - Manufacturing Components and Supplies, [31210000] - Peintures et apprêts et finitions - Paints and primers and finishes, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141002] - Installation et maintenance de panneaux de route et autoroute et de glissières de sécurité - Highway and road sign or guardrail construction and repair service, [72141700] - Location et leasing de machines, engins et équipements de chantier - Construction machinery and equipment rental or leasing services.
# إعلان عن المنح المؤقت للصفقات
طبقا للمادة 52 من القانون رقم 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة رقم 65 فقرة 02 من المرسوم الرئاسي
رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعلم مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية المتعهدين المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط
قدرات دنيا رقم 08/ 2026 في إطار برنامج صيانة الطرق الوطنية لسنة 2026 من اجل التموين بالحصص التالية:
أنه وبناءا على تقيم العروض، منحت الصفقات مؤقتا إلى:
| تعيين المشروع | المقاولة الحائزة على المشروع | رقم التعريف الجبائي المقاولة | النقطة التقنية | مبلغ العرض بكل الرسوم بعد التصحيح (دج) | الآجال | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوازم الطرق: - الحصة رقم 101 التموين بالإشارات العمودية لفائدة الأقسام الفرعية . | ش ذ م م شركة اللافتات واشارات الطرق و السيريغرافيا | 099916000756214 | 90.00 ن | 9 940 546.00 | 60 يوم | عرض مالي مقبول |
| - الحصة رقم 02: التموين بالحمض المستحلب ( l'emulsion 65% (Acide القائدة الأقسام الفرعية. | مؤسسة قشور عودة | 279441100095118 | 0100 | 9 579 500.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 03: التنوين بعمادة تشير الطرق | مؤسسة شولة احمد | 185282001721108 | 60.00 ن | 5 908 350.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 04: التموين بالمزالح الأمنية المعدنية بما في ذلك جميع اللوازم الفائدة الأقسام الفرعية. | ش ذ.م.م شركة اللافتات واشارات الطرق و السيريغرافيا | 099916000756214 | 0100 | 9 527 140.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 05: التموين بمختلف أدوات الورشة الفائدة الأقسام الفرعية. | مؤسسة عنبة طارق | 185264701540175 02600 | 90.00 ن | 4 806 868.15 | 29 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 06: التموين بالحصى والرمل الفائدة الأقسام الفرعية . | مؤسسة صحراوي وليد | 189261800715199 | ৳ 60.00 | 4 819 500.00 | 10 ايام | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 17 اثنوين ملح الطرق الفائدة الأقسام الفرعية. | مؤسسة بلعجال عبدالمالك | 185390900049109 | 3 85.00 | 5 414 500.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 18 التموين بالمطاربس لفائدة الأقسام الفرعية . | مؤسسة عنبة طارق | 185264701540175 02600 | 90.00 ن | 3 810 796.50 | 29 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 109 التموين بالخرسانة الرقية BE مع كل مستلزمات حسن التموين الفائدة الأقسام الفرعية. | مؤسسة ذش و ذم م قارة أشغال | 099926034227763 | 100 ن | 11 380 446.00 | 60 يوم | عرض مالي مقبول |
| - الحصة رقم 10: التموين بالأسفلت البارد ( Enrobe d froid) الفائدة الأقسام الفرعية. | مؤسسة قشور عودة | 279441100095118 | 100ن | 5 979 750.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| إقتناء الوسائل: - الحصة رقم 11: اقتناء (04) دكاك أملس ذو أسطواتين مخصصين لصيانة الطرق الوطنية مع متطورة حاملة الدكاك قابلة للسحب | مؤسة صحراوي وليد | 189261800715199 | 75.00 ن | 8 092 000.00 | 01 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 12: إقتناء (19) آلذات محرك يعمل بالبنزين لنزع الحشائش) ( Debroussailleuse thermiques مع بكرة ذات خيط وشفرة فولاذية. | مؤسة كروري محمد أمين | 182220105756184 02200 | 80.00 ن | 723 520.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 13: إقتناء (08) وحدات لحام نائية Groupe (autonome de soudage) بقدرة 180 أسير بما في ذلك مجموعة اللحام | مؤسسة شولة أحمد | 185282001721108 | 75.00 ن | 2 923 592.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 14: إقتناء (07) محركات لمضخات المياه (Moto Pompe d eau) بقطر 50 ملم مع مصفاة معدنية وخراطيم وجميع الملحقات اللازمة. | مؤسسة شولة أحمد | 185282001721108 | 0 75.00 | 433 160.00 | 01 يوم واحد | أقل عرض مالي |
| - الحصة رقم 15: إقتناء (12) مثقاب (Tarieres) ذات محرك يعمل بالبنزين مع مثقاب الحفر وجميع الملحقات اللازمة. | مؤسسة كروري محمد أمين | 182220105756184 02200 | 3 80.00 | 856 800.00 | 30 يوم | أقل عرض مالي |
| كراه خارجي: - الحصة رقم 16: كراء آلة تسوية على الطرق الوطنية | مؤسسة ش و ذم م عداوي عامر للأشغال العمومية والري | 002016101541801 | 60.00 ٥ | 5 950 000.00 | 60 يوم | عرض مالي مقبول |
| -الحصة رقم 17: كراه مجرفة ميكانيكية ( Pelle mecanique) لتنقية المجاري المائية للمنشآت الفنية على الطرق الوطنية. | مؤسسة ش و ذم م عداوي عامر للأشغال العمومية والري | 002016101541801 | 60.00 ٥ | 2 499 000.00 | 90 يوم | عرض مالي مقبول |
طبقا لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بإمكان المتعهدين الذين لديهم احتجاج عن هذا الاختيار
تقديم طعونهم لدى لجنة الصفقات المختصة خلال مدة 10 أيام ابتداءا من تاريخ أول صدور هذا الإعلان في النشرة الرسمية لصفات المتعامل السوي وفي البوابة الإلكترونية للصفقات
السومية او الصحافة المكتوبة أو الصحافة اللإكترونية.
على المتعهدين الراغبين في معرفة تفاصيل عملية تقيم عروضهم التقنية والمالية، التقرب من مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية في اجل أقصاء ثلاثة (03) أيام ابتداء من
تاريخ أول صدور لهذا الإعلان.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 101 - Fourniture de signalisations verticales | SARL Les Panneaux et Signalisations Routières | 099916000756214 | 9940546.00 DZD | 60 Jours |
| Lot 02 - Fourniture d'émulsion 65% (acide) | EURL Qachour Ouda | 279441100095118 | 9579500.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 03 - Fourniture de marquage routier | EURL Choula Ahmed | 185282001721108 | 5908350.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 04 - Fourniture de glissières de sécurité métalliques | SARL Les Panneaux et Signalisations Routières | 099916000756214 | 9527140.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 05 - Fourniture d'outillage d'atelier | EURL Annaba Tarik | 185264701540175 | 4806868.15 DZD | 29 Jours |
| Lot 06 - Fourniture de gravier et sable | EURL Sahraoui Walid | 189261800715199 | 4819500.00 DZD | 10 Jours |
| Lot 17 - Fourniture de sel routier | EURL Belaajal Abdelmalek | 185390900049109 | 5414500.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 18 - Fourniture de visserie (boulonnerie) | EURL Annaba Tarik | 185264701540175 | 3810796.50 DZD | 29 Jours |
| Lot 109 - Fourniture de béton prêt à l'emploi BE | SARL Qara Achal | 099926034227763 | 11380446.00 DZD | 60 Jours |
| Lot 10 - Fourniture d'enrobé à froid | EURL Qachour Ouda | 279441100095118 | 5979750.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 11 - Acquisition de 4 racleuses lisses (tractables) | EURL Sahraoui Walid | 189261800715199 | 8092000.00 DZD | 1 Jours |
| Lot 12 - Acquisition de 19 débroussailleuses thermiques | EURL Karouri Mohamed Amin | 182220105756184 | 723520.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 13 - Acquisition de 8 groupes autonomes de soudage | EURL Choula Ahmed | 185282001721108 | 2923592.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 14 - Acquisition de 7 moteurs pour pompes à eau (50 mm) | EURL Choula Ahmed | 185282001721108 | 433160.00 DZD | 1 Jours |
| Lot 15 - Acquisition de 12 tarières thermiques | EURL Karouri Mohamed Amin | 182220105756184 | 856800.00 DZD | 30 Jours |
| Lot 16 - Location d'une niveleuse pour routes nationales | EURL Addaoui Amer Travaux Publics et Irrigation | 002016101541801 | 5950000.00 DZD | 60 Jours |
| Lot 17 (duplicate) - Location d'une pelle mécanique | EURL Addaoui Amer Travaux Publics et Irrigation | 002016101541801 | 2499000.00 DZD | 90 Jours |
Annonceur :
DTP - Direction des Travaux Publics wilaya de Medea
A créé : 544 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur