- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture de consommables et accessoires de laboratoires
Résultats
National
2025-12-04 à 08 h
Identifiant : 1286587
Vues : 67
Code : 26/2025
Publiée le :
Localisation : Annaba
Aujourd'hui
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Fourniture de consommables et accessoires de laboratoires
Code : 26/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya De Annaba
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 26/2025 , ayant pour objet :
Fourniture de consommables et accessoires de laboratoires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-04 08:00
Paru dans le : 2025-11-25 Dans Aujourd'hui
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D'ANNABA NIF : 40801600002304500001 ADRESSE : Centre Hospitalo-universitaire d'Annaba Direction Générale, Hôpital Ibn Rochd 02 Rue de Amara Korba Annaba.
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE/CONTRAT ET L'INFRUCTIOSITE DE LA PROCEDURE
En application des dispositions des articles 46 et 52 de la loi Nº 23-12 du 05 août 2023 fisant les règles générales relatives aux marchés publics et de l'article 65 alinéa 02 du décret
présidentiel Nº 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public . Suite à la décision de la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres. L'administration du CHU Annaba informent les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Nº.
26/ 2025 , ayant pour objet : La Fourniture de consommables et d'accessoires de laboratoires, au profit du CHU Annaba, durant l'année budgétaire 2025, répartis en vingt-un(21) lots;
paru le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (B.O.M.O.P) et la presse électronique agréées et la presse écrite suivants : AUJOURD'HUI NEWS et AKHER SA, de
l'attribution provisoire du marché/contrat et l'infructiosité de la procédure, conformément au résultats suivants :
| Nº LØT | Désignation | DESIGNATION COCONTRACTANT DE | NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) | MONTANT / DA EN TTC | TOTAL 200 pes | DELAI D'EXELITION | Observation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN | MAX | |||||||
| 1 | CONSOMMABLES D'IMMUNO D'HISTOCHIMIE ET HYBRIDATION IN SITU TYPE 1; | SPA DIMED | 099915004318499 | 4 136 944,67 DA | 7 641 369,94 DA | 100 pés | Année budgétaire 2025 | Ofre maique. |
3
CONSOMMABLES POUR
ANALYSEUR
D'HEMOCULTURE.
FONGIQUE;
INFRUCTIOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE N'EST PAS RECEPTIONEE.
| 4 | CONSOMMABLES POUR COAGULOMETRE TYPE 1: | SPA DIMED | 099915004318499 | 71 930,79 DA | 107 896,18 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CONSOMMABLES POUR IMMUNOELECTROPHORESE; | INFRUCTIOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE QUALIFIEE TECHNIQUEMENT. | ||||||
| 6 | CONSOMMABLES POUR EXAMEN D'HYBRIDATION IN SITU TYPE 2: | SPA DIMED | 099915004318499 | 1 641 408,15 DA Apres correction : 1 659 390,88 DA | 2 491 677,93 DA Apres correction : 1 491 677,95 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 7 | CONSOMMABLES POUR COAGULOMETRE TYPE 2; | EURL LAPROPHARM PLUS | 000716097740674 | 8 688 904,00 DA | 16 204 468,00 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 08 | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE TYPE 1; | EURL LAPROPHARM PLUS | 000716097740674 | 4 575 431,00 DA | 8064 151,00 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 09 | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE DE TOXICOLOGIE; | EURL LAPROPHARM PLUS | 000716097740674 | 136 850,00 DA | 273 700,00 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 10 | CONSOMMABLES POUR COAGULOMETRE TYPE 3; | EURL LAPROPHARM PLUS | 000716097740674 | 489 685,00 ĐA | 1 047 795,00 ĐA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 11 | CONSOMMABLES POUR AUTOMATE DE BIOCHIMIE TYPE 1: | EURL LAPROPHARM PLUS | 000716097740674 | 171 479,00 ĐA | 677 467,00 ĐA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Ofre unique. |
| 12 | CONSOMMABLES POUR CYTAPHERESE TYPE 1: | SARL IMC | 099916000780112 | 28 880 507,46 DA | 43 320 761,19 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 13 | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR D'HEMOCULTURE TYPE 2; | SARL IMC | 099916000780112 | 2 618 000,00 DA | 5 236 000,00 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 14 | CONSOMMABLES POUR IDENTIFICATION DES LEVURES: | SARL IMC | 099916000780112 | 863 976,94 DA | 1 727 953,88 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 15 | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR D'IDENTIFICATION ET D'ANTIBIOGRAMME; | SARL IMC | 099916000780112 | 4 369 367,72 DA | $ 738 735,44 DA | 100 pés | Année budgétaire 2825 | Offre wsique |
| 16 | CONSOMMABLES POUR CYTAPHERESE TYPE 2 | SARL IMC | 099916000780112 | 1 353 129,14 DA | 2 765 855,7% DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 17 | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR DE BIOCHIMIE TYPE 2; | SARL IMC | 099916000780112 | 5 827 719,53 DA Apres correction : 5 827 719,59 DA | 1 065 733,07 DA Apres correction : 7 065 733,11 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 18 | CONSOMMABLES POUR IONOGRAMME; | SARL ISMS | 000216001904439 | 11 542 300,28 DA | 23 009 630,56 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 19 | CONSOMMABLES POUR ANALYSEUR DES GAZ DE SANG; | SARL ISMS | 000216001904439 | 18 612 384,09 DA Apres correction : 18 612 382,31 DA | 27 907 962,68 DA Apres correction : 27 907 959,11 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 20 | CONSOMMABLES POUR CYTAPHERESE TYPE 3; | EURL MALI PLUS | 000216002009548 | 4986 100,00 DA | 9 972 200,00 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique. |
| 21 | CONSOMMABLES POUR CYTAPHERESE TYPE 4. | EURL MALI PLUS | 000216002009548 | 2 493 050,00 ĐA | 4986 100,00 DA | 100 pts | Année budgétaire 2025 | Offre unique |
En application de l'article 56 de la loi Nº 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; et de l'article 82 du
décret présidentiel Nº 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
soumissionnaires sont invités de se rapprocher des services compétents de l'administration du CHU Annaba, à prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, au plus tard : trois (03) jours à compter de la première publication du
présent avis.
les soumissionnaires contestant le choix opéré, peuvent introduire leurs recours devant la commission des marchés publics de la Wilaya
d'Annaba, dans un délai de : dix (10) jours à compter de la première date de publication du présent avis .
LE DIRECTEUR GENERAL
Anep 2523006971
2
CONSOMMABLES POUR
ANALYSEUR
D'HEMOCULTURE TYPE 1;
INFRUCTIOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE N'EST PAS RECEPTIONEE.
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya De Annaba
A créé : 582 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
Centre Hospitalo-universitaire d'Annaba Direction Générale, Hôpital Ibn Rochd 02 Rue de Amara Korba Annaba