- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture de consommables médicaux chirurgicaux, produits destinés à la médecine humaine et dispositifs médicaux
Résultats
National
2025-04-28 à 08 h
Identifiant : 1144045
Vues : 24
Code : 02/2025
- [42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies
- [12000000] - Produits chimiques et biochimiques et gazeux - Chemicals and Bio Chemicals and Gas Materials
- [41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment
Publiée le :
Localisation : Boumerdès

Autres

Autres
Description :

Fourniture de consommables médicaux chirurgicaux, produits destinés à la médecine humaine et dispositifs médicaux
Code : 02/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [12000000] - Produits chimiques et biochimiques et gazeux - Chemicals and Bio Chemicals and Gas Materials, [41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Établissement Public Hospitalier Thenia - Boumerdes
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Fourniture de consommables médicaux chirurgicaux, produits destinés à la médecine humaine et dispositifs médicaux
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-28 08:00
Paru dans le : 2025-04-19 Dans Autres
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE THENIA NIF : 40801600003506100100
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel nº15-247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service public Après l'avis d'appel
d'offre n°02/2025 paru sur les quotidiens "L'Algerie aujourd'hui" et "أصداء الملاعب" Concernant la
fourniture de consommables médicaux chirurgicaux, produits destinés à la médecine humaine
et dispositifs médicaux en lots séparés pour l'année 2025 ; l'établissement public hospitalier de
Thenia informe les soumissionnaires ayant participé à l'avis sus cité, que l'attribution provisoire est
comme suit : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DESIGNATION DES LOTS | Entreprise | NIF | Montant MAX de l'offre | Montant MAX corrigé | Marge de préférence - 25% | OBS |
LOT 1/ PRODUITS DE DIALYSE | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 12 932 545,96 | / | / | Offre unique |
LOT 2/ ABORD PARENTERAUX | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 30 512 878,06 | / | 1 | Offre unique |
LOT3/ ARTICLES DE PANSEMANT | SPA SOCO- THYD | 099935072289466 | 17 766 152,60 | / | 13 324 614,45 | Offre moins disant |
LOT 4/ CONSOMMABLE DES ANTISEPTIQUES | EURL RIADH PHARM | 099802090229523 | 913 551.10 | 804 309,10 | 1 | Offre moins disant |
LOT 5/ CONSOMMABLE DE REANIMATION | Infructueuse «pour insuffisance de financement» | |||||
LOT 6/ CONSOMMABLES DE LABORATOIRE | SARLCELABO | 001716104378073 | 837 850,50 | / ☒ | 1 | Offre moins disant |
LOT 7/ REACTIFS DE LABORATOIRE | EURL IBN SINA DIAGNOSTIC | 000416096845675 | 19 285 759.48 | / | 1 ☒ | Offre moins disant |
LOT 8/ FILMS ET PRODUITS RADIOLOGIQUES | SARLACW HEALTH CARE | 001435072678257 | 8 349 931.40 | 8 839 531.40 | 1 ☒ | Offre moins disant |
LOT 9/ CONSOMMABLE OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 4 394 680,00 | / | 1 | Offre moins disant |
LOT 10/ CONSOMMABLE PHACO- OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 8 632 260,00 | / | 1 ☒ | Offre moins disant |
LOT 11/ CONSOMMABLES CEPAP PEDIATRIQUE PEDIATRIQUE | SARL CNIE MEDICAL | 099916000750394 | 8 330 000.00 | 1 | 1 | Offre unique |
LOT 12/ CONSOMMABLES NON TISSUS | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 8 927 851,24 | / | 6 902 948,43 | Offre moins disant |
LOT 13/ GAZ MEDICAUX | SPA LINDE GAS ALGERIE | 000016001294328 | 7 304 005,80 | / | / | Offre moins disant |
LOT 14/ CONSOMMABLE DE CHIRURGIE | EURL UNION BIOMEDICAL | 000116001780625 | 13 492 981.60 | / | 1 ☒ | Offre moins disant |
LOT 15/ CONSOMMABLE ORTHOPEDIE | Infructueuse "pour insuffisance de financement" | |||||
LOT 16/ CONSOMMABLES DE COELIOSCOPIE | SARL GALAXIE MEDICALE | 000116001630362 | 7 138 061,68 | / | 1 | Offre moins disant |
Lot 17/ CONSOMMABLES D'ARTHROSCOPIE | Infructueuse «pour insuffisance de financement» | |||||
Lot 18/ INSTRUMENTATION CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | Infructueuse «pour insuffisance de financement» | |||||
Lot 19/ DIVERS BOITES D'INSTRUMENTATION ET CONTENEUR | Infructueuse «Aucune Offre Qualifie» | |||||
Lot 20/ INSTRUMENTATION GYNECO-OBSTETRIQUE | EURL HEALTH NOUR ALGERIE | 001316098810732 16001 | 5 401 198.92 | 5 370 192,66 | / | Offre moins disant |
LOT 21/ INSTRUMENTATION CHIRURGIE OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 1818 915.00 | / | / | Offre moins disant |
LOT 22/ CONSOMMABLES DE FIBRE LASER | SARL CNIE MEDICAL | 099916000750394 | 2 284 800.00 | / | 1 | Offre moins disant |
Les soumissionnaires désirant connaître les résultats de l'analyse de leurs offres techniques et
financières sont prié d'adresser leur demande par écrit à :
L'Etablissement public hospitalier de Thenia -Bureau des marchés -05, Rue Mohamed Khemisti ;
Thenia - Boumerdes
Dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux.
Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire, dans un délai fixé à 10 jours à
partir de la date de parution du présent avis d'attribution provisoire dans les quotidiens natio-
naux, un recours auprès de la commission des marchés public compétente. Et ce Conformément
aux dispositions de l'article 56 de la loi Nº23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives
aux marchés publics.
Si le dernier jour de recours coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée sera
prolongée jusqu'au jour ouvrable suivant.
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT 1/ PRODUITS DE DIALYSE | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 12 932 545.96 DZD | Mois |
LOT 2/ ABORD PARENTERAUX | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 30 512 878.06 DZD | Mois |
LOT 3/ ARTICLES DE PANSEMANT | SPA SOCO- THYD | 099935072289466 | 13 324 614.45 DZD | Mois |
LOT 4/ CONSOMMABLE DES ANTISEPTIQUES | EURL RIADH PHARM | 099802090229523 | 804 309.10 DZD | Mois |
LOT 5/ CONSOMMABLE DE REANIMATION | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT 6/ CONSOMMABLES DE LABORATOIRE | SARLCELABO | 001716104378073 | 837 850.50 DZD | Mois |
LOT 7/ REACTIFS DE LABORATOIRE | EURL IBN SINA DIAGNOSTIC | 000416096845675 | 19 285 759.48 DZD | Mois |
LOT 8/ FILMS ET PRODUITS RADIOLOGIQUES | SARLACW HEALTH CARE | 001435072678257 | 8 839 531.40 DZD | Mois |
LOT 9/ CONSOMMABLE OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 4 394 680.00 DZD | Mois |
LOT 10/ CONSOMMABLE PHACO- OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 8 632 260.00 DZD | Mois |
LOT 11/ CONSOMMABLES CEPAP PEDIATRIQUE PEDIATRIQUE | SARL CNIE MEDICAL | 099916000750394 | 8 330 000.00 DZD | Mois |
LOT 12/ CONSOMMABLES NON TISSUS | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 6 902 948.43 DZD | Mois |
LOT 13/ GAZ MEDICAUX | SPA LINDE GAS ALGERIE | 000016001294328 | 7 304 005.80 DZD | Mois |
LOT 14/ CONSOMMABLE DE CHIRURGIE | EURL UNION BIOMEDICAL | 000116001780625 | 13 492 981.60 DZD | Mois |
LOT 15/ CONSOMMABLE ORTHOPEDIE | EURL METIDJA MULTI | DZD | Mois | |
LOT 16/ CONSOMMABLES DE COELIOSCOPIE | SARL GALAXIE MEDICALE | 000116001630362 | 7 138 061.68 DZD | Mois |
LOT 17/ CONSOMMABLES D'ARTHROSCOPIE | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT 18/ INSTRUMENTATION CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT 19/ DIVERS BOITES D'INSTRUMENTATION ET CONTENEUR | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT 20/ INSTRUMENTATION GYNECO-OBSTETRIQUE | EURL HEALTH NOUR ALGERIE | 001316098810732 | 5 370 192.66 DZD | Mois |
LOT 21/ INSTRUMENTATION CHIRURGIE OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 1 818 915.00 DZD | Mois |
LOT 22/ CONSOMMABLES DE FIBRE LASER | SARL CNIE MEDICAL | 099916000750394 | 2 284 800.00 DZD | Mois |

Annonceur :
EPH - Établissement Public Hospitalier Thenia - Boumerdes
A créé : 53 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur