- Appel d'Offres
- Prorogation de délai
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture de consommables médicaux spécifiques
Résultats
National
2025-08-28 à 08 h
Identifiant : 1227926
Vues : 66
Code : 09/2025
Publiée le :
Localisation : Blida

Autres

Autres

Autres

Autres
Description :

Fourniture de consommables médicaux spécifiques
Code : 09/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilya De BLIDA
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 09/2025 , ayant pour objet :
Fourniture de consommables médicaux spécifiques
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-07-31 08:00
Paru dans le : 2025-08-19 Dans Autres
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BLIDA
Nº D'IDENTIFICATION FISCAL : 096 209019169810
DIRECTION GENERALE
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHES
Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi Nº23-12 du 05/08/2023 fixant les règles generales relatives aux marchés publics et l'article
Nº 65 alinéa 2 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 ,portant réglementation des marchés publics et des dérogations de service public . La
Direction Générale du Centre Hospitalo-Universitaire du Blida informe les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales Nº 09/2025 paru dans les quotidiens nationaux (LE JOUR D'ALGERIE et EL HAKIKA EL YAOUM ) en date du
(02/06/2025) relatif à la fourniture de Consommables Médicaux Spécifiques répartis en Cinquante (50) lots» ,Qu'a l'issue de l'opération d'analyse et
d'évaluation des offres selon les critères d'évaluation prévus dans le cahier des charge ( moins disant ),les marches suivants sont attribues provisoirement aux
soumissionnaires figurant dans le tableau ci-après .
LOTS | Soumissionnaire retenu | Nº d'identification fiscale (NIF) | Nota Technique | Montant Minimum DA/TTC | Montant Maximum DA/TTO | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ballons de contre pulsion aortique de cardiologie | SARL MEDIQUIP Alger | 099916000920606 | 63/70 | 2 589 440,00 | 3 535 728,00 | Offre unique |
02 | Consommables de cardiologie et physiologie coronaire interventionnelle | SARL VICRALYS Alger | 00316096331840 | 58/70 | 65 322 134,50 | 75 187 770,00 | Seule offre préqualifiée techniquenient |
03 | CTO Consommables d'angioplastie coronaire et | SARL IMC Alger | 099916000780112 | 50/70 | 22 993 093,95 | 26 997 509,65 | Moins disant |
04 | Consommables d'angioplasties complexes | SARL BSF MEDICAL Alger | 001431011482662 | 50/70 | 16 119 439,00 | 18 749 290,00 | Moins disant |
05 | Consommables de cardiologie interventionnelle structurelle | SARL DISPOSITIF MEDICALES CORPORATION Sedir | 001719010049257 | 58/70 | 34 849 291,27 | 40 999 166,20 | Moins disant |
06 | Consommables de la dilatation mitrale | INFRUCTUEUX Aucune offre n'a été reçue | |||||
07 | Consommables de procédures complémentaires de cardiologie interventionnelle structurelle | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY Alger | 000516150026167 | 58/70 | 5 060 864,35 | 5 955 461,67 | Offre unique |
08 | Consommables de rythmologie invasive | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY Alger | 000516150026167 | 58/70 | 27 374 388.69 | 33 520 532,83 | Seule offre préqualifiée techniquement |
09 | Consommables d'imagerie endocoronaire | SARL BSF MEDICAL Alper | 001431011482662 | 58/70 | 4 061 767,50 | 4 513 075,00 | Offre unique |
10 | Stents actifs à l'everolimus coaté au cobalt chrome | SARL VICRALYS Alger | 0316096331840 | 58/70 | 29 555 350,00 | 34 280 500,00 | Offre unique |
11 | Stents actifs à l'everolimus coaté au platinium chrome | SARL BSF MEDICAL Alger | 001431011482662 | 50/70 | 7 967 900,00 | 9 265 000,00 | Offre unique |
12 | Stents actifs au zotarolimus | SARL IMC Alger | 099916000780112 | 58/70 | 11 374 789,78 | 13 819 838,05 | Offre unique |
13 | Consommable du générateur d'énergie à ultracision | SARL IMP PROSURGICAL Alger | 000316096437676 | 55/70 | 1 959 216,00 | 2 332 400,00 | Moins disant |
14 | Consommables de colioscopie et de chirurgie de rectum | SARL EXCELLENCE SANTE Alger | 00091610024900N | 70/70 | 3 560 480,00 | 4 129 300,00 | Seule offre préqualifiée techniquement |
15 | Sutures mécaniques | EURL ST MEDICAL Alger | 001716104445665 | 53/70 | 6 455 928,50 | 7 609 752,50 | Moins disant |
16 | Anneaux prothétique | BARL LIFE HEALTH INDUSTRY Alger | 000516150026167 | 63/70 | 3 975 938,38 | 4 858 406,79 | Seule offre préqualifiée techniquement |
17 | Bioprothèses valvulaires | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY Alger | 000516150026167 | 63/70 | 7 973 707,48 | 10 566 058,37 | Moins disant |
18 | Canules et circuits | SARL IMC Alger | 099916000780112 | 63/70 | 7 359 874,32 | 9 745 711,98 | Offre unique |
19 | Clips et bulldogs | EURL ST MEDICAL Alger | 001716104445665 | 55/70 | 1 093 286,32 | 1 364 216,00 | Seule offre préqualifiée techniquement |
20 | Dispositifs d'aspiration de chirurgie cardiovasculaire | SARL ADVISE PHARMA Alger | 002316101902534 | 63/70 | 4 182 255,00 | 4 908 750,00 | Seule offre prequalifiée techniquement |
21 | Dispositifs de chirurgie coronaire à cœur battant et prothèses vasculaires | SARL MEDIQUIP Alger | 099916000920606 | 63/70 | 5 097 460,00 | 6 480 540,00 | Offre unique |
22 | Oxygénateurs et lignes | SARL IMC Alger | 099916000780112 | 63/70 | 22 593 782,97 | 25 987 924,48 | Offre unique |
23 | Tube valvés | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY Alger | 000516150026167 | 63/70 | 2 419 200,77 | 3 394 583,67 | Moins disant |
24 | Valves mécaniques | EURL LARSEM MEDICAL Alger | 002316101917970 | 70/70 | 10 620 960,00 | 14 649 600,00 | Moins disant |
25 | Coils de radiologie interventionnelle | SARL MEDIQUIP Alger | 099916000920606 | 65/70 | 2 716 280,00 | 3 492 360,00 | Offre Unique |
26 | Consommables de diagnostic de radiologie interventionnelle | EURL UNION BIOMEDICAL Alger | 000116001780625 | 58/70 | 7 866 852,00 | 9 257 367,00 | Moins Disant |
27 | Consommables d'embolisation de radiologie | EURL UNION BIOMEDICAL Alger | 000116001780625 | 58/70 | 1 071 000,00 | 1 242 360,00 | Offre Unique |
28 | Consommables spécifiques de traumatologie chirurgie du rachis traumatique | SARL TM EL HILAL Alger | 002316128201062 | 70/70 | 3 624 250,00 | 4 332 750,00 | Moins Disant |
29 | (HAP) Prothese totale In hanche non cimentee | SARL TM EL HILAL Alper | 002316128201062 | 70/70 | 6 768 900,00 | 8 093 250,00 | Moins Disant |
30 | Prothèse totale de la hanche avec ciment | SARL LEPINE ALGERIE Alger | 000816098122228 | 70/70 | 10 115 200,00 | 11 946 400,00 | Moins Disant |
31 | Prothèse totale du genou | SARL MAK MEDICAL Alger | 099916000859548 | 65/70 | 7 793 500,00 | 9 903 740,00 | Seule offre préqualifiés techniquement |
32 | Anneaux de Kerboull (Fond de cotyle) | SARL MAK MEDICAL Alger | 029916000859548 | 65/70 | 1 185 920,00 | 1 482 400,00 | Moins Disant |
33 | Prothèses intermédiaires bipolaire non cimenté (HAP) | SARL GSD Alger | 000916100249008 | 50/70 | 3 090 150,00 | 3 825 900,00 | Moins Disant |
34 | Ciment chirurgical d'orthopédie | SARL MAK MEDICAL Alger | 099916000859548 | 65/70 | 1 798 500,00 | 2 098 250,00 | Moins Disant |
35 | Consommables d'ostéosynthèse | SARL GSD Alger | 000916100249008 | 70/70 | 9 078 090,00 | 11 188 316,00 | Moins Disant |
36 | Consommables de chirurgie de rachis de neurochirurgie | SARL IMC Alger | 099916000780112 | 70/70 | 8 111 318,43 | 10 094 862,78 | Seule offre préqualifice techniquement |
37 | Consommable de stimulation cérébrale profonde | SARL EXCELLENCE SANTE Alger | 000916100249008 | 70/70 | 59 731 475,00 | 66 447 705,00 | Offre Unique |
38 | Consommable de neurochirurgie | SARL SOFAMOR MEDICAL Alger | 000716097543552 | 51/70 | 13 130 160,00 | 14 520 050,00 | Moins Disant |
39 | Consommables d'orl | SARL MAK MEDICAL Alger | 099916000859548 | 53/70 | 6 047 928,50 | 7 121 752,00 | Seule offre prequalifiée techniquement |
40 | Consommable pour la chirurgie du segment antérieur et postérieur | EURL HM GENERAL MEDICAL Alger | 001716104410519 | 58/70 | 8 992 549,16 | 11 745 326,18 | Moins Disant |
41 | Consommable de la chirurgie de la rétine et cataracte | SARL UNIVERS VISION Oran | 001531011550782 | 48/70 | 6 763 138,50 | 8 355 822,50 | Moins Disant |
42 | Implants ophtalmiques spécifiques | EURL HM GENERAL MEDICAL Alger | 001716104410519 | 70/70 | 92 105,00 | 117 284,00 | Moins Disant |
43 | de l'œil Implants de chambre postérieure pliables | SARL 2MS Oran | 099931010318843 | 53/70 | 2 659 055,00 | 3 631 880,00 | Moins Disant |
44 | Consommables spécifiques d'hématologie (trocarts jetables) | SARL MUZETTE MEDICAL Alger | 009160979912149 | 63/70 | 3 512 880,00 | 4 033 386,00 | Moins Disant |
45 | Consommables spécifiques de gynécologie | EURL UNION BIOMEDICAL Alger | 000116001780625 | 63/70 | 4 462 063,27 | 5 256 546,54 | Seule offre préqualifiée techniquement |
46 | Consommable laparoscopique transvaginal | SARL EXCELLENCE SANTE Alger | 000916100249008 | 63/70 | 6 164 200,00 | 7 044 800,00 | Seule offre préqualifiée techniquement |
47 | Consommable de la pompe à insuline | INFRUCTUEUX (Aucune offre n'a été recue) | |||||
48 | Consommable et produits dentaires communs | SARL MUZETTE MEDICAL Alger | 009160979912149 | 63/70 | 9 428 414,00 | 11 061 518,90 | Offre Unique |
49 | consommables d'orthodontie dento faciale | SARL MUZETTE MEDICAL Alger | 009160979912149 | 58/70 | 3 659 363,05 | 4 370 150,05 | Offre Unique |
So | consommables de pathologie et chirurgie buccale | SARL MUZETTE MEDICAL Alger | 009160979912149 | 63/70 | 3 469 218,90 | 4 125 860,90 | Offre Unique |
\- Un délai de Dix (10) Jours est accordé aux soumissionnaires pour introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la Wilaya de Blida
A compter de la date de la premiere parution de cet avis, et ce conformément aux dispositions de l'article Nº56 de la loi Nº23-12 du 05/08/2023 fixant les
règles générales relatives aux marchés publics et l'article Nº 82 alinéa 01,02 et 03 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2016 .portant réglementation
des marchés publics et des dérogations de service public
\- Les soumissionnaires ayant participes à l'avis d'appel d'offres en questrion sont invités de se rapprocher à nos services , au plus tard trois (03) jours A
compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché , a prendre connaissance des résultats detailles de l'évaluation de leurs offres
techniques et financières et ce conformément aux dispositions de l'article N" 82 alinen 04 du décret suavisc.
ANEP : 2516026874
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Ballons de contre pulsion aortique de cardiologie | SARL MEDIQUIP ALGER | 099916000920606 | 2 589 440.00 DZD | Mois |
Consommables de cardiologie et physiologie coronaire interventionnelle | SARL VICRALYS ALGER | 00316096331840 | 65 322 134.50 DZD | Mois |
CTO Consommables d'angioplastie coronaire et | SARL IMC ALGER | 099916000780112 | 22 993 093.95 DZD | Mois |
Consommables d'angioplasties complexes | SARL BSF MEDICAL ALGER | 001431011482662 | 16 119 439.00 DZD | Mois |
Consommables de cardiologie interventionnelle structurelle | SARL DISPOSITIF MEDICALES CORPORATION SEDIR | 001719010049257 | 34 849 291.27 DZD | Mois |
Consommables de la dilatation mitrale | DZD | Mois | ||
Consommables de procédures complémentaires de cardiologie interventionnelle structurelle | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY ALGER | 000516150026167 | 5 060 864.35 DZD | Mois |
Consommables de rythmologie invasive | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY ALGER | 000516150026167 | 27 374 388.69 DZD | Mois |
Consommables d'imagerie endocoronaire | SARL BSF MEDICAL ALGER | 001431011482662 | 4 061 767.50 DZD | Mois |
Stents actifs à l'everolimus coaté au cobalt chrome | SARL VICRALYS ALGER | 00316096331840 | 29 555 350.00 DZD | Mois |
Stents actifs à l'everolimus coaté au platinium chrome | SARL BSF MEDICAL ALGER | 001431011482662 | 7 967 900.00 DZD | Mois |
Stents actifs au zotarolimus | SARL IMC ALGER | 099916000780112 | 11 374 789.78 DZD | Mois |
Consommable du générateur d'énergie à ultracision | SARL IMP PROSURGICAL ALGER | 000316096437676 | 1 959 216.00 DZD | Mois |
Consommables de colioscopie et de chirurgie de rectum | SARL EXCELLENCE SANTE ALGER | 00091610024900N | 3 560 480.00 DZD | Mois |
Sutures mécaniques | EURL ST MEDICAL ALGER | 001716104445665 | 6 455 928.50 DZD | Mois |
Anneaux prothétique | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY ALGER | 000516150026167 | 3 975 938.38 DZD | Mois |
Bioprothèses valvulaires | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY ALGER | 000516150026167 | 7 973 707.48 DZD | Mois |
Canules et circuits | SARL IMC ALGER | 099916000780112 | 7 359 874.32 DZD | Mois |
Clips et bulldogs | EURL ST MEDICAL ALGER | 001716104445665 | 1 093 286.32 DZD | Mois |
Dispositifs d'aspiration de chirurgie cardiovasculaire | SARL ADVISE PHARMA ALGER | 002316101902534 | 4 182 255.00 DZD | Mois |
Dispositifs de chirurgie coronaire à cœur battant et prothèses vasculaires | SARL MEDIQUIP ALGER | 099916000920606 | 5 097 460.00 DZD | Mois |
Oxygénateurs et lignes | SARL IMC ALGER | 099916000780112 | 22 593 782.97 DZD | Mois |
Tube valvés | SARL LIFE HEALTH INDUSTRY ALGER | 000516150026167 | 2 419 200.77 DZD | Mois |
Valves mécaniques | EURL LARSEM MEDICAL ALGER | 002316101917970 | 10 620 960.00 DZD | Mois |
Coils de radiologie interventionnelle | SARL MEDIQUIP ALGER | 099916000920606 | 2 716 280.00 DZD | Mois |
Consommables de diagnostic de radiologie interventionnelle | EURL UNION BIOMEDICAL ALGER | 000116001780625 | 7 866 852.00 DZD | Mois |
Consommables d'embolisation de radiologie | EURL UNION BIOMEDICAL ALGER | 000116001780625 | 1 071 000.00 DZD | Mois |
Consommables spécifiques de traumatologie chirurgie du rachis traumatique | SARL TM EL HILAL ALGER | 002316128201062 | 3 624 250.00 DZD | Mois |
(HAP) Prothese totale In hanche non cimentee | SARL TM EL HILAL ALGER | 002316128201062 | 6 768 900.00 DZD | Mois |
Prothèse totale de la hanche avec ciment | SARL LEPINE ALGERIE ALGER | 000816098122228 | 10 115 200.00 DZD | Mois |
Prothèse totale du genou | SARL MAK MEDICAL ALGER | 099916000859548 | 7 793 500.00 DZD | Mois |
Anneaux de Kerboull (Fond de cotyle) | SARL MAK MEDICAL ALGER | 029916000859548 | 1 185 920.00 DZD | Mois |
Prothèses intermédiaires bipolaire non cimenté (HAP) | SARL GSD ALGER | 000916100249008 | 3 090 150.00 DZD | Mois |
Ciment chirurgical d'orthopédie | SARL MAK MEDICAL ALGER | 099916000859548 | 1 798 500.00 DZD | Mois |
Consommables d'ostéosynthèse | SARL GSD ALGER | 000916100249008 | 9 078 090.00 DZD | Mois |
Consommables de chirurgie de rachis de neurochirurgie | SARL IMC ALGER | 099916000780112 | 8 111 318.43 DZD | Mois |
Consommable de stimulation cérébrale profonde | SARL EXCELLENCE SANTE ALGER | 000916100249008 | 59 731 475.00 DZD | Mois |
Consommable de neurochirurgie | SARL SOFAMOR MEDICAL ALGER | 000716097543552 | 13 130 160.00 DZD | Mois |
Consommables d'orl | SARL MAK MEDICAL ALGER | 099916000859548 | 6 047 928.50 DZD | Mois |
Consommable pour la chirurgie du segment antérieur et postérieur | EURL HM GENERAL MEDICAL ALGER | 001716104410519 | 8 992 549.16 DZD | Mois |
Consommable de la chirurgie de la rétine et cataracte | SARL UNIVERS VISION ORAN | 001531011550782 | 6 763 138.50 DZD | Mois |
Implants ophtalmiques spécifiques | EURL HM GENERAL MEDICAL ALGER | 001716104410519 | 92 105.00 DZD | Mois |
de l'œil Implants de chambre postérieure pliables | SARL 2MS ORAN | 099931010318843 | 2 659 055.00 DZD | Mois |
Consommables spécifiques d'hématologie (trocarts jetables) | SARL MUZETTE MEDICAL ALGER | 009160979912149 | 3 512 880.00 DZD | Mois |
Consommables spécifiques de gynécologie | EURL UNION BIOMEDICAL ALGER | 000116001780625 | 4 462 063.27 DZD | Mois |
Consommable laparoscopique transvaginal | SARL EXCELLENCE SANTE ALGER | 000916100249008 | 6 164 200.00 DZD | Mois |
Consommable et produits dentaires communs | SARL MUZETTE MEDICAL ALGER | 009160979912149 | 9 428 414.00 DZD | Mois |
consommables d'orthodontie dento faciale | SARL MUZETTE MEDICAL ALGER | 009160979912149 | 3 659 363.05 DZD | Mois |
consommables de pathologie et chirurgie buccale | SARL MUZETTE MEDICAL ALGER | 009160979912149 | 3 469 218.90 DZD | Mois |

Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilya De BLIDA
A créé : 373 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur