- Résultats
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture de produits pharmaceutiques, consommables et fournitures médicales
Résultats
National
2026-02-11 à 08 h
Identifiant : 1364940
Vues : 2
Code : 04/2025
Publiée le :
Localisation : Mascara
الجزائر الجديدة
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Fourniture de produits pharmaceutiques, consommables et fournitures médicales
Code : 04/2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
ولاية معسكر
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة
" الأم والطفل ،"معسكر
الرقم: 2026
إعلان عن المنح المؤقت طلب عروض مفتوح مع اشترط قدرات دنيا رقم 2025/04
طبقا لأحكام المواد رقم 65، 72 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام، تعلم المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل" بمعسكر جميع المتعهدين الذين شاركوا في طلب عروض مفتوح مع
اشتراط قدرات دنيا رقم 2025/04
والمتعلقة بتموين بالمواد الصيدلانية ومواد أخرى الموجهة لطب الإنسان ومستلزمات طبية سنة 2026
تم النشر في جريدتين باللغة الفرنسية (Jour Independant ) يوم : 2026/02/11 وباللغة العربية (الجزائر الجديدة )
يوم 2026/02/11.
وفقا لنصوص دفتر الشروط المعد لهذا الغرض وبعد اجتماع لجنة فتح وتقييم العروض، تم إقرار المنح المؤقت:
٤
ت
| الرقم | صاحب المنح المؤقت | النقطة التقنية | النقطة المالية | مبلغ العرض بكل الرسوم بعد التصحيح | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EURL PARACOME TLEMCEN NIF : 00201302656049013001 | 100/100 نقطة | أقل عرض | الحصة01: مستهلكات الجراحة والطبية MIN : 1 490 579,72 DA MAX : 1 871 649,85 DA | y |
| 82 النصر 11 | SOCOTHYD BOUMERDES NIF : 099935072289466 | 100/90 نقطة | أقل عرض | الحصة 02: عناصر التضميد MIN : 2 992 473,01 DA MAX : 3 708 089,39 DA | |
| 03 | EURL RIADH PHARM- CHLEF NIF:099802090229523 | 100/80 نقطة | أقل عرض | الحصة03 : مطهرات ومعقمات MIN : 482 148,00 DA MAX : 711 052,00 DA | |
| 04 2 | SARL VMCM TLEMCEN NIF :000113026269883 | 100/100 نقطة | أقل عرض | الحصة 04:نهج الحقن : MIN : 4 474 721,90 DA MAX : 5 427 905,35 DA | |
| 02. | عرض وحيد | الحصة 07 : المفاعلات ومواد المخابر MIN : 4 687 968,85 DA MAX : 5 933 662,39 DA | |||
| 05 | HYGIMED SPA ALGER NIF:000616097375008 | 100/100 نقطة | أقل عرض | الحصة 05 : مستهلكات غير منسوجة MIN : 1459356,50 DA MAX : 2 092 615,00 DA | |
| 06 | EURL CLEAN LAB MOSTAGANEM NIF:002327078424605 | 100/80 نقطة | أقل عرض | الحصة 06 : أفلام ومواد التصوير الطبي والكشف. MIN : 593 929,00 DA MAX : 1 187 858,00 DA | · |
| :07 0.5 | SARL RAYANOX ORAN NIF:001131011239513 | 120/120 نقطة | أقل عرض | الحصة 08 : اقتناء غازات طبية وأخرى MIN : 2 771 212,50 DA MAX : 3 728 865,00 DA | = |
يمكن للعارضين الآخرين الراغبين التعرف على تفاصيل أكثر عن نتائج التقييم التقني والمالي، التقرب إلى مصالحنا في الأيام الثلاثة (03) الأولى
ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان.
بإمكان المتعهد الذي يحتج على الاختيار أن يرفع طعنا أمام لجنة الطعن المختصة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01: Consommables de chirurgie et médicaux | EURL PARACOME Tlemcen | 00201302656049013001 | 1490579.72 DZD | |
| Lot 02: Éléments de pansement | SOCOTHYD Boumerdès | 099935072289466 | 2992473.01 DZD | |
| Lot 03: Désinfectants et antiseptiques | EURL RIADH PHARM - Chlef | 099802090229523 | 482148.00 DZD | |
| Lot 04: Aiguilles et matériel d'injection | SARL VMCM Tlemcen | 000113026269883 | 4474721.90 DZD | |
| Lot 07: Réactifs et matériels de laboratoire | 4687968.85 DZD | |||
| Lot 05: Consommables non tissés | HYGIMED SPA Alger | 000616097375008 | 1459356.50 DZD | |
| Lot 06: Films et matériels d'imagerie médicale | EURL CLEAN LAB Mostaganem | 002327078424605 | 593929.00 DZD | |
| Lot 08: Acquisition de gaz médicaux et autres | SARL RAYANOX Oran | 001131011239513 | 2771212.50 DZD |
Annonceur :
EHS - Établissement Hospitalier Spécialisé Mere et enfant de Mascara
A créé : 55 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur