- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture des médicaments et matériels pharmaceutiques et autres matériels
Résultats
National
2025-05-04 à 08 h
Identifiant : 1149310
Vues : 38
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Laghouat

Autres

صوت الاحرار

Autres

Autres
Description :

Fourniture des médicaments et matériels pharmaceutiques et autres matériels
Code : .../2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Hôpital Mixte Martyredeghine Colonel Lotfi - wilaya de Laghouat
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Fourniture des médicaments et matériels pharmaceutiques et autres matériels
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-05-04 08:00
Paru dans le : 2025-04-24 Dans Autres
# REPBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
QUATRIÈME REGION MILITAIRE
CHAHID CHIHANI BACHIR
Nº IMMATRICULATION FISCAL (NIF)
42201600000302900013
Hôpital Mixte de Laghouat martyre deghine« colonel Lotfi »
$
## Avis d'attribution provisoire
En application de avis d'apple d'offres du 09/01/2025
Il est portè à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offre publier le 09/01/2025 au journal BOMOP.
Concemant l'année 2025 .Après évaluations techniques et financière des offres le marché (Fourniture médicaments de matériel de pharmaceutique et d'autres matériel)
convention et attribué provisoirement aux fournisseurs suivants :
Fournisseurs | LOTS | Montent du Marché en TTC | Délai dapprovisionnement | NºIdentification fiscale | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
TAHA SANTE | LOT Nº1: REACTIFS DE BACTERIOLOGIE | 1.617.210.00 DA | 3.234.420.00DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 002217030386370 |
SARL SOLUTION SARI SYSTEME | LOT Nº2 : REACTIFS DE BIOCHIMIE | 24.240.194.00 DA | 48.480.388.00 DA | Jusqu' au 31decembre 2025 | 001116098879646 |
SARL BIOMEST | LOT Nº3 : MILIEUX DE CULTURE | 3.745.441.70 DA | 4.893.500.15DA | Jusqu'au 31 decembre 2025 | 001304040523583 |
SARL SOLUTION SARI SYSTEME | LOT Nº4 : REACTIFS DE SEROLOGIE | 2.323.050.00 DA | 4.670.160.00 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 001116098879646 |
SOCOTHYD | LOT Nº5 : OBJET DE PANSEMENT | 14.061.357.73 DA | 24.588.144.14DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 099935072289466 |
SARL CELABO | LOTNº6 :CONSOMMABLE DE LABORATOIRE | 4.992.206.30 DA | 9.547.619.30 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 001716104378073 |
EURL AML MEDICAL | LOT Nº7 :)ABORDS DIGESTIFS ET URINAIRES (1) | 11.187.760.00 DA | 14.555.251.00 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 000116001425954 |
SARL SOLUTION SARI SYSTEME | LOTNº8 : GANTD'EXAMEN | 20.450.150.00 DA | 26.585.195.00 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 001116098879645 |
EURL AML MEDICAL | LOTNº9 ACCESSOIRES D'ANESTHESIE(2) | 28.357.610.00 DA | 36.959.113.00 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 000116001425954 |
EURL AML MEDICAL | LOT Nº10 : ABORDS PARENTERAUX | 21.618.447.00DA | 28.166.170.50 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 000116001425954 |
☒ | LOT Nº) 11:REACTIFS D'IMMUNLOGIE | INFRUCTUEUX | |||
SARL SOLUTION SARI SYSTEME | LOT Nº12 :(REACTIFS DHORMONO) | 19.165.300.00 DA | 34.185.100.00 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 001116098879546 |
SARL STERIWEST | LOT Nº13 : CONSOMMABLE POUR PROCTOLOGIE | 2.677.500.00 DA | DA 5.355.000.00 | Jusqu'au 31decembre 2025 | 000731010903072 |
SARL STERIWEST | LOT Nº14 : (LIGATURE RESORBABLE ET NON RESORBABLE) | 17.381.473.20 DA | 22.606.096.80DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 000731010903072 |
EURL MADJBOURI ALI | LOT Nº:15 ( PRODUITS DE RADIOLOGIE | 8.332.000.00DA | 14.272.000.00DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 000125006437684 |
Sarl RAYANOX | LOT Nº16: (GAZ MEDICAUX BOUTEILLE) | 1.166.200.00DA | 1.386.350.00DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 001131011239513 |
Sarl RAYANOX | LOT Nº17:(OXYGENE GAZ MEDICAUX) | 1.767.150.00DA | 2.002.770.00DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 001131011239513 |
IMC | LOT N:º18 (Produits Neurochirurgicaux ) | 12.011.331.95DA | 13.608.133.25DA | Jusqu'au 31 decembre 2025 | 099916000780112 |
EURL ALFRA PRO | LOT Nº:19 (PRODUITS ANTISEPTIQUE DE DESINEFECTION ET DE STERILISATION) STERILISATION | 4.245.682.00 DA | 8.701.280.00 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 180080101130115 |
LOT Nº : 20 CONSOMMABLE DE CHIRURGIE DENTAIE | INFRUCTUEUX | ||||
LOT Nº: 21CONSOMMABLE D'ENDOSCOPIE | INFRUCTUEUX | ||||
IMC | LOT Nº: 22 CONSOMMABLE HEMODIALYSE | 49.958.170.45 DA | 62.670.361.06 DA | Jusqu'au 31decembre 2025 | 099916000780112 |
LOT Nº:23 CONSOMMABLE SALLE DE CATHETERISME | INFRUCTUEUX |
Conformément à l'article de la loi nº 23-12 du 5 août 2023 précisant les règles générales liées à la commande publique, ainsi que l'article 65 du décret
presidential Nº15/247 du 09/06/2022 portant réglementaion des marché publics modifier et complete .
les soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprés de la commission des marché de la wilaya de Laghuouat dans délai (10)
joures à compter de la date du parutions du present avis dans les journaux nationaux .
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT N°1: REACTIFS DE BACTERIOLOGIE | TAHA SANTE | 002217030386370 | 1 617 210.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°2 : REACTIFS DE BIOCHIMIE | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879646 | 24 240 194.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°3 : MILIEUX DE CULTURE | SARL BIOMEST | 001304040523583 | 3 745 441.70 DZD | 3 Mois |
LOT N°4 : REACTIFS DE SEROLOGIE | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879646 | 2 323 050.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°5 : OBJET DE PANSEMENT | SOCOTHYD | 099935072289466 | 14 061 357.73 DZD | 3 Mois |
LOT N°6 :CONSOMMABLE DE LABORATOIRE | SARL CELABO | 001716104378073 | 4 992 206.30 DZD | 3 Mois |
LOT N°7 :ABORDS DIGESTIFS ET URINAIRES (1) | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 11 187 760.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°8 : GANTD'EXAMEN | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879645 | 20 450 150.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°9 ACCESSOIRES D'ANESTHESIE(2) | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 28 357 610.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°10 : ABORDS PARENTERAUX | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 21 618 447.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°11:REACTIFS D'IMMUNLOGIE | DZD | Mois | ||
LOT N°12 :(REACTIFS DHORMONO) | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879546 | 19 165 300.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°13 : CONSOMMABLE POUR PROCTOLOGIE | SARL STERIWEST | 000731010903072 | 2 677 500.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°14 : (LIGATURE RESORBABLE ET NON RESORBABLE) | SARL STERIWEST | 000731010903072 | 17 381 473.20 DZD | 3 Mois |
LOT N°:15 ( PRODUITS DE RADIOLOGIE | EURL MADJBOURI ALI | 000125006437684 | 8 332 000.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°16: (GAZ MEDICAUX BOUTEILLE) | Sarl RAYANOX | 001131011239513 | 1 166 200.00 DZD | 3 Mois |
LOT N°17:(OXYGENE GAZ MEDICAUX) | Sarl RAYANOX | 001131011239513 | 1 767 150.00 DZD | 3 Mois |
LOT N:º18 (Produits Neurochirurgicaux ) | IMC | 099916000780112 | 12 011 331.95 DZD | 3 Mois |
LOT Nº:19 (PRODUITS ANTISEPTIQUE DE DESINEFECTION ET DE STERILISATION) STERILISATION | EURL ALFRA PRO | 180080101130115 | 4 245 682.00 DZD | 3 Mois |
LOT Nº : 20 CONSOMMABLE DE CHIRURGIE DENTAIE | DZD | Mois | ||
LOT Nº: 21CONSOMMABLE D'ENDOSCOPIE | DZD | Mois | ||
LOT Nº: 22 CONSOMMABLE HEMODIALYSE | IMC | 099916000780112 | 49 958 170.45 DZD | 3 Mois |
LOT Nº:23 CONSOMMABLE SALLE DE CATHETERISME | DZD | Mois |

Annonceur :
Hôpital Mixte Martyredeghine Colonel Lotfi - wilaya de Laghouat
A créé : 41 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur