- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture des médicaments, instrumentation produite pharmaceutique et autre produits destiné à la médecine humaine et dispositifs médicaux pour l'année 2025
Résultats
National
2025-06-03 à 08 h
Identifiant : 1172051
Vues : 9
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Tamanrasset

Autres
Description :

Fourniture des médicaments, instrumentation produite pharmaceutique et autre produits destiné à la médecine humaine et dispositifs médicaux pour l'année 2025
Code : 02/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Tamanrasset
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Fourniture des médicaments, instrumentation produite pharmaceutique et autre produits destiné à la médecine humaine et dispositifs médicaux pour l'année 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-03 08:00
Paru dans le : 2025-05-25 Dans Autres
REPUBLIQUE ALGERILURE DEMOCRATIQUE ET POPULARRE
MINISTERE DE LA - SANTE
Wilava de Tamanrasset
Établissement Public Hospitalier Tamanrasset
Établissement Public Hoseltaller Tamanrasset
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément a Fartide 65 et 82 du décret présidentiel nº15-247, du 16 seplembra 2016, portant réglementation des marchés publics.
et des délégations de service public, Et articles n º36, 56 de loi nº12/23 du 18 muharram 1445 correspondant au 05 aout 2023 fixant les
règles générales relatives aux marches publics ,établissement public hospitaller de TAMANRASSET Informa l'ensemble des
coumissionnaires concernés par l'avis d'appel l'offres ouvert N° 02/2026 paru dans loo quotidiens nationaux : en arabe :
ALKHABAR le : 23/03/2025, et en france : EL OUAHAT, A le : 27/03/2025 relatif à Fourniture des médicaments,
Instrumentation produite pharmaceutique et autre produits destiné à la médecine humaine et dispositifs médicaux pour l'année
2025, qu'à l'issue de l'ouverture et l'analyse des offres, lec résultats sont comme suit :
Nº lot | Entreprise | NIF | MONTANT TTC MIN | MONTANT TTC MAX | Note offre technique | Note offre financière |
---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | SARL OBM SYSTEMIED ALGENE | 001016100352267 | 741.370.00 | 924.035.00 | 35 points | Moins dhương |
Lot 2 | EURL POVERT | 001150012446823 | 2.504.414.50 | 3.389.774.50 | 40 points | Gires financiare gyique |
Lot 3 | EURL GLOBAL BIO-ONE | 000716097714666 | 783.500.00 | 1.136.000.00 | 45 points | . Meine ditant |
Lot 4 | SARL FATI PLUS | 001635072750191 | 04.828.00 | 366.866.00 | 30 points | Moine disant |
Lot 5 | SARL OSM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 798.728.00 | 1.103.606.00 | 35 points | Offres finandite unique |
Lot 6 | SARL DUM SYSTEMED ASGENE | 001015100352267 | 3.440.528.00 | 4.383.960.00 | 35 points | Offres Dusnitro anlove |
Lot 7 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 201.400.00 | 277.400.00 | 35 points | Moine disant |
Lot 8 | EURL GLOBAL MID-ONE | 000716097714666 | 2.717.841.00 | 3.297.216.50 | 45 points | Moine disant |
Lot 9 | EURL GLOBAL BIO -ONE | 000716097714565 | 1.081.500.00 | 1.213.000.00 | 45 points | Mulne disant |
· Lot 10 | SARL MMCD | 099916000801371 | 1.490.000.00 | 1.830.000.00 | 50 points | Mường disent |
Lot 13 | SARL CELABO | 001716104372973 | 1.689.119.80 | 2.152.081.95 | 55 points | -Motor thent |
Lot 14 | SARL MMCD | 099916000801371 | 5.625.725.00 | 6.548.332.00 | 50 points | Offres Ansochre unitjak |
Lot 15 | EURL PROVENT | 001130012445923 | 2.240.900.90 | 4.074.084.00 | 40 points | Offres fleancière telque |
Lot 16 | EURL PROVERT | 001130012446923 | 2.734,798.50 | 3.667.318.20 | 40 points | Offres Tinencitro untique |
Lot 17 | SARL ELECTON MEDICAL | 001016100417985 | 697.800.33 | 943.956.81 | 60 points | Offres finanslars unique |
Lot 19 | SARL OPTIQUE | 099916000973780 | 675.506.00 | 820.740.00 | 55 points | Mgive divant |
Lot 20 | SARL AD MEDICA GROUPE | 000216001896197 | 1.836.000.02 | 2.210.000.03 | 45 points | Offres feindlivs Unique |
Lot 21 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 342.542.00 | $39.839.00 | 40 points | Moine dirent |
Lot 24 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 2.485.100.80 | 2.657.900.70 | 40 points | Mơine dient |
Lot 25 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 1.390.991.00 | 1.508.761.00 | 40 points | Mọing dent |
Lot 27 | SARL AD MED | 000316096241220 | 2.923.715.21 | 4.042.470.86 | 40 points | Offres financiers unique |
Lot 29 | SAML MIDI POWER | 002215005182372 | 2.442.237.00 | 2.442.237.00 | 40 points | Offres Brancitra urique |
Lot 30 | SARL ILYASANCE | 001105022423184 | 857.750.00 | 1.033.500.00 | 85 points | Moine deent |
Lot 31 | FURL MARGOMED | 001535072720439 | 647.000.00 | 848.500.00 | 40 points | Moins disent |
Lot 32 | EURL MANGOMED | 001535072720439 | 486.500.00 | 643.000.00 | 40 points | Moins dhenk |
Lot 33 | SARL NOSOCLEAN | 099916000836928 | 249.543.00 | 415.903.00 | 55 points | Motos divent |
Lat 34 | SARL İLYASANCE | 001105022423184 | 3.636.480.00 | 4.720.400.00 | 35 points | Mộtne thent |
Lot 35 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 700.000.00 | 840.000.00 | 40 points | Mường đirant |
Lot 36 | SARL AG MEDICAL | 000416096497149 | 2.440.000.00 | 3.410.000.00 | 40 points | Nigine Osant |
Lot 37 | EURL RMD | 000947109001544 | 526.500.00 | 1.053.000.00 | 40 points | Offres financière unigte |
Lot 38 | EUML RMD | 000947209001544 | 336.000.00 | 672.000.00 | 40 points | Meine disant |
Lot 39 | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 2.511.294.00 | 3.731.740.80 | 40 points | Offres financiare unique |
Conformément aux 82 alinéa 02 du décret présidentiel nº 15-247, du 16 septembre 2015, portant réglementation den
marchés publics, et des délégations de service public, Et articies n º 56 de loi nº 12/23 du 18 muharram 1446 correspondant
au 05 aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marches publics, tout soumissionnaire qui contesta le choix opéré
per le service contractant, peut Introduire un recours dans les dix (10) jours, à compter de la première publication de l'avis
d'attribution provisoire du marché dans le BOMOP et la pesse nationale auprès de la commission des marchés de
l'établissement pubile hospitalier de TAMANRASSET . Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, ta data
limite pour introduire le recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
TAMANRASSET, LE.
LE DIRECTEUR
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 924 035.00 DZD | Mois |
Lot 2 | EURL POVERT | 001150012446823 | 3 389 774.50 DZD | Mois |
Lot 3 | EURL GLOBAL BIO-ONE | 000716097714666 | 1 136 000.00 DZD | Mois |
Lot 4 | SARL FATI PLUS | 001635072750191 | 366 866.00 DZD | Mois |
Lot 5 | SARL OSM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 1 103 606.00 DZD | Mois |
Lot 6 | SARL DUM SYSTEMED ALGERIE | 001015100352267 | 4 383 960.00 DZD | Mois |
Lot 7 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 277 400.00 DZD | Mois |
Lot 8 | EURL GLOBAL MID-ONE | 000716097714666 | 3 297 216.50 DZD | Mois |
Lot 9 | EURL GLOBAL BIO -ONE | 000716097714565 | 1 213 000.00 DZD | Mois |
Lot 10 | SARL MMCD | 099916000801371 | 1 830 000.00 DZD | Mois |
Lot 13 | SARL CELABO | 001716104372973 | 2 152 081.95 DZD | Mois |
Lot 14 | SARL MMCD | 099916000801371 | 6 548 332.00 DZD | Mois |
Lot 15 | EURL PROVENT | 001130012445923 | 4 074 084.00 DZD | Mois |
Lot 16 | EURL PROVERT | 001130012446923 | 3 667 318.20 DZD | Mois |
Lot 17 | SARL ELECTON MEDICAL | 001016100417985 | 943 956.81 DZD | Mois |
Lot 19 | SARL OPTIQUE | 099916000973780 | 820 740.00 DZD | Mois |
Lot 20 | SARL AD MEDICA GROUPE | 000216001896197 | 2 210 000.03 DZD | Mois |
Lot 21 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 39 839.00 DZD | Mois |
Lot 24 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 2 657 900.70 DZD | Mois |
Lot 25 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 1 508 761.00 DZD | Mois |
Lot 27 | SARL AD MED | 000316096241220 | 4 042 470.86 DZD | Mois |
Lot 29 | SARL MIDI POWER | 002215005182372 | 2 442 237.00 DZD | Mois |
Lot 30 | SARL ILYASANCE | 001105022423184 | 1 033 500.00 DZD | Mois |
Lot 31 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 848 500.00 DZD | Mois |
Lot 32 | EURL MANGOMED | 001535072720439 | 643 000.00 DZD | Mois |
Lot 33 | SARL NOSOCLEAN | 099916000836928 | 415 903.00 DZD | Mois |
Lot 34 | SARL ILYASANCE | 001105022423184 | 4 720 400.00 DZD | Mois |
Lot 35 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 840 000.00 DZD | Mois |
Lot 36 | SARL AG MEDICAL | 000416096497149 | 3 410 000.00 DZD | Mois |
Lot 37 | EURL RMD | 000947109001544 | 1 053 000.00 DZD | Mois |
Lot 38 | EUML RMD | 000947209001544 | 672 000.00 DZD | Mois |
Lot 39 | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 3 731 740.80 DZD | Mois |
Annonceur :
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Tamanrasset
A créé : 23 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur