- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Annulation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture des réactifs, consommables et produits pharmaceutiques
Résultats
National
2025-04-27 à 08 h
Identifiant : 1142822
Vues : 48
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Chlef

Aujourd'hui

الجزائر

Autres
Description :

Fourniture des réactifs, consommables et produits pharmaceutiques
Code : 02/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Établissement Publics Hospitalier Sœurs Bedj - Chlef
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Fourniture des réactifs, consommables et produits pharmaceutiques
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-27 08:00
Paru dans le : 2025-04-17 Dans Aujourd'hui
# République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la Santé
Etablissement Public Hospitalier Chlef Sœurs Bedj
N.I.F : 001202019008948
## Avis d'attribution Provisoire suite à l'appel d'offre nationale avec exigence de capacités minimales N°02/2025
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel*15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation des services
et l'Article: 46 du loi nº23-12 du 05 aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics l'établissement hospitalier public des soeurs bedj Informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offre national avec exigence de capacités minimales paru dans « jil jal » le 19 décembre 2024 et le journal « l'Algérie aujourd'hui >
en date 22 décembre 2024 concernant la fourniture des réactifs, consommables et produits pharmaceutiques au titre de l'année 2025 qu'à l'issue de l'opération de
l'évaluation des offres reçues l'attribution provisoire est déclarée comme suit :
Lots | Soumissionnaire | Note technique | Délai de livraison | Montant minimum | Montant maximum | Critère du choix |
---|---|---|---|---|---|---|
Lot n'01 : produits antiseptique | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot n' 02 : réactifs manuels | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot nº 03 : réactifs pour automate SNBI maglumi ET TOSOH | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot n'04 : Réactifs mindray et Urite | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot nº05: réactifsMEDICA EASY LYTE ET JOKOH | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot n'G6: Réactifs pour automate D'HEMOSTASE ACL ELITE ET ERBA | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
LOT Nº 07:DISQUE D'antibiotique et sérum d'AGGLITUNATION | Infructueux offres non conforme au contenu du Cahier des charges | |||||
Lot 08 : Galerie d'identification, bandelettes CMI ET milieu do culture | Infructueux, aucune offre n'est réceptionnée | |||||
Lot: n'09 : consommable de laboratoire | EURL SDPS NIF: 002102090730620 | 50 POINTS | 72 heures | 2 610 955.00 | 3 632 741.50 | moins disant après qualification technique |
Lot nº10 : REACTIF AUTOMATE VITEK | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot nº11: REACTIFS ET CONSOMMABLES D'ANATOMOPATHOLOGIE | Infructueux, aucune offre n'est réceptionnée | |||||
Lot n*12: kit de cytaphérèse | Sarl IMC NIF:099916000780112 | 55 Points | 24 heures | 14 664 681 .78 | 18 575 263.59 | Offre unique qualifié techniquement |
Lot nº13:CONSOMMABLE D'HEMODIALYSE | Sarl IMC NIF:099916000780112 | 55 Points | 24 heures | 46 854 146,10 | 53 897 152.50 | Offre unique qualifié techniquement |
Lot n'14: PRODUITS NON TISSE | Sarl IMC NIF:099916000780112 | 60 points | 23 heures | 8 016 974.07 | 9 246 696.27 | Offre unique qualifié techniquement |
Lot nº15 : produits d'imagerie médical | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot nº16: CONSOMMABLE D'OPHTALMOLOGIE | SARL UNIVERS VISION NIF:001531011550782 | 55 Points | 24 heures | 9 544 348,04 | 11 336 528,54 | moins disant après qualification technique |
Lot nº17 : CONSOMMABLE DE LA PHACO | SARL UNIVERS VISION NIF:001531011550782 | 55 Points | 24 heures | 3 053 135,40 | 3482582,60 | moins disant après qualification technique |
Lot nº18: consommables de chirurgie générale | EURL AMI, MEDICAL NIF:000116001425954 | 60 POINTS | MOINS 24 HEURES | 18 945 599,60 | 25 123 347,20 | moins disant après qualification technique |
Lot nº19: consommables de réanimation | EURL AMIL MEDICAL NIF:000116001425954 | 60 POINTS | MOINS 24 HEURES | $ 860 630.00 | 7 375 300,00 | moins disant après qualification technique |
Lot nº20: Article de pansement | Infructueux offre non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
Lot nº21 : CONSOMMABLES DIVERS | EURL AML MEDICAL NIF:000116001425954 | 60 points | moins 24 heures | 13 697 315,00 | 17 369 225,00 | moins disant après qualification technique |
Lot nº22 : CONSOMMABLE POUR BLOC- OPERATOIRE DE L'UROLOGIE | SARL COPERDIS NIF : 001016098603803 | 60 points | moins 24 heures | 8 445 620,00 | 11 368 665.00 | moins disant après qualification technique |
Lot nº23: GUIDE ET DESILET CORONAIRE | SARL vicralys NIF : 000316096331840 | 60 points | moins 24 heures | 12 299 840.00 | 14 309 155,00 | moins disant après qualification technique |
Lot nº24: SONDE PORTEUSE ET DIAGNOSTIQUE | Sarl IMC NIF:099916000780112 | 50 points | 23 heures | 8 350 601.52 | 9 492 449.12 | moins disant après qualification technique |
Lot nº25: BALLON ET STENT CORONAIRE | Sarl IMC NIF:099916000780112 | 60 POINTS | 23 HEURES | 44 492 498.36 | 50 842 796.15 | Offre unique qualifié techniquement |
Lot nº26: CONSOMMABLEDE CHIRURGIE DE LA PAROI ABDOMINALE | SARL COPERDIS NIF : 001016098603803 | 50 points | moins 24 heures | 7 129 000.00 | 8 507 950.00 | moins disant après qualification technique |
Lot nº27: PRODUITS DE MEDECINE DENTAIRE | Infructueux offre non conforme au contenu du cahier des charges | |||||
LOT N°28 : CONSOMMABLE DE MAXILLO FACIALE | Infructueux offres non conforme au contenu du cahier des charges |
Tous candidat et soumissionnaire désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de sa candidature, offre technique et financière, est invité à se
rapprocher du bureau des marchés de la direction de l'Établissement dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis. Tout
soumissionnaire contestant ces choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés compétente dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de cet
avis. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos legal, la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.
L'Algérie Aujourd'hui du 17 / 04 / 2025
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot n° 01 : produits antiseptique | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 02 : réactifs manuels | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 03 : réactifs pour automate SNBI maglumi ET TOSOH | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 04 : Réactifs mindray et Urite | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 05: réactifsMEDICA EASY LYTE ET JOKOH | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 06: Réactifs pour automate D'HEMOSTASE ACL ELITE ET ERBA | Infructueux | DZD | Mois | |
LOT n° 07:DISQUE D'antibiotique et sérum d'AGGLITUNATION | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot 08 : Galerie d'identification, bandelettes CMI ET milieu do culture | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot: n° 09 : consommable de laboratoire | EURL SDPS | 002102090730620 | 3 632 741.50 DZD | 72 |
Lot n° 10 : REACTIF AUTOMATE VITEK | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 11: REACTIFS ET CONSOMMABLES D'ANATOMOPATHOLOGIE | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 12: kit de cytaphérèse | SARL IMC | 099916000780112 | 18 575 263.59 DZD | 24 |
Lot n° 13:CONSOMMABLE D'HEMODIALYSE | SARL IMC | 099916000780112 | 53 897 152.50 DZD | 24 |
Lot n° 14: PRODUITS NON TISSE | SARL IMC | 099916000780112 | 9 246 696.27 DZD | 23 |
Lot n° 15 : produits d'imagerie médical | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 16: CONSOMMABLE D'OPHTALMOLOGIE | SARL UNIVERS VISION | 001531011550782 | 11 336 528.54 DZD | 24 |
Lot n° 17 : CONSOMMABLE DE LA PHACO | SARL UNIVERS VISION | 001531011550782 | 3 482 582.60 DZD | 24 |
Lot n° 18: consommables de chirurgie générale | EURL AMI MEDICAL | 000116001425954 | 25 123 347.20 DZD | 24 |
Lot n° 19: consommables de réanimation | EURL AMIL MEDICAL | 000116001425954 | 7 375 300.00 DZD | 24 |
Lot n° 20 : Article de pansement | Infructueux | DZD | Mois | |
Lot n° 21 : CONSOMMABLES DIVERS | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 17 369 225.00 DZD | 24 |
Lot n° 22 : CONSOMMABLE POUR BLOC- OPERATOIRE DE L'UROLOGIE | SARL COPERDIS | 001016098603803 | 11 368 665.00 DZD | 24 |
Lot n° 23: GUIDE ET DESILET CORONAIRE | SARL VICRALYS | 000316096331840 | 14 309 155.00 DZD | 24 |
Lot n° 24: SONDE PORTEUSE ET DIAGNOSTIQUE | SARL IMC | 099916000780112 | 9 492 449.12 DZD | 23 |
Lot n° 25: BALLON ET STENT CORONAIRE | SARL IMC | 099916000780112 | 50 842 796.15 DZD | 23 |
Lot n° 26: CONSOMMABLEDE CHIRURGIE DE LA PAROI ABDOMINALE | SARL COPERDIS | 001016098603803 | 8 507 950.00 DZD | 24 |
Lot n° 27: PRODUITS DE MEDECINE DENTAIRE | Infructueux | DZD | Mois | |
LOT N° 28 : CONSOMMABLE DE MAXILLO FACIALE | Infructueux | DZD | Mois |
Annonceur :
EPH - Établissement Publics Hospitalier Sœurs Bedj - Chlef
A créé : 148 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur