- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture en consommables et matériels
Résultats
National
2025-09-17 à 08 h
Identifiant : 1238331
Vues : 40
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Mascara

Autres

Autres
Description :

Fourniture en consommables et matériels
Code : .../2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Mohammadia de la Wilaya de Mascara
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Fourniture en consommables et matériels
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-09-17 08:00
Paru dans le : 2025-09-08 Dans Autres
EPH de
MORAMILRALA
الفاكس 045.94.58.99 الهاتف: 045.94.58.88
# إعلان عن المنح المؤقت للصفقة
طبقا للمادة 65 فقرة 02 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
ينهي مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمحمدية إلى علم كافة المشاركين في طلب العروض المفتوح رقم : 2025 المتعلق
بتموين المؤسسة ب:
\- الحصة رقم 01 : مستهلكات ومواد تصفية الدم
\- الحصة رقم 02 : الأدوات
\- الحصة رقم 03 : مواد التضميد (ضمادات)
\- الحصة رقم 04 : مستهلكات غير منسوجة
\- الحصة رقم 05 : مواد الخياطة
\- الحصة رقم 06 : مفاعلات و ( مواد المخبر)
\- الحصة رقم 07 : أفلام ومواد التصوير الطبي والكشف
\- الحصة رقم 08 : غازات طبية
\- الحصة رقم 09: مواد أخرى موجهة للطب الإنساني (مطهرات)
\- الحصة رقم 10 : مواد و مستهلكات طب الأسنان
وبعد تقييم وتحليل العروض المودعة تم المنح المؤقت حسب الجدول التالي :
المتعهد | التعيين | المبلغ المقترح دج | الملاحظة | |||
---|---|---|---|---|---|---|
المبلغ قبل التصحيح | المبلغ بعد التصحيح | |||||
المبلغ الأدنى | المبلغ الأقصى | المبلغ الأدنى | المبلغ الأقصى | |||
IMC SARL QUEST | الحصة رقم 01 : مستهلكات ومواد تصفية الدم | 796.99 564 93 دج | - 100 428 380.20 | 796.99 564 93 دج | 380.20 428 100 دج | عرض وحيد |
SARL VMCM | الحصة رقم 02 : الأدوات | 788.55 018 1 دج | 793.06 412 1 دج | 788.55 018 1 دج | 793.06 412 1 دج | مؤهل و أقل عرض |
SARL ABN MEDICAL | الحصة رقم 03 : مواد التضميد (ضمادات) | 568.50 165 6 دج | 913.00 702 6 دج | 163.50 166 6 دج | 913.00 702 6 دج | مؤهل و أقل عرض |
SARL. VMCM | الحصة رقم 04 : مستهلكات غير منسوجة | 516.84 878 7 دج | 581.11 607 9دج | -7 865 712.74 | - 9 592 216.19 | مؤهل واقل عرض |
EURL AML MEDICAL | الحصة رقم 05 : مواد الخياطة | 973.60 340 5 دج | 228.00 561 6 دج | E- 5 340 973.60 | 228.00 561 6 دج | عرض وحيد |
SARL VMCM | الحصة رقم 06 : مفاعلات ومواد المشير | 029.12 388 6 دج | 631.22 219 7 دج | 029.12 388 6 دج | 631.22 219 7 دج | مؤهل وأقل عرض |
EURL STERILAB | الحصة رقم 07 : أقلام ومواد التصوير الطبي والكشف | 915.00 754 دج | 830.00 409 1 دج | 305.00 732 دج | 610.00 364 1 دج | مؤهل و أقل عرض |
SARL RAYANOX | الحصة رقم 08 : غازات طبية | 327.50 758 دج | 667.50 979 دج | 327.50 758 دج | 667.50 979 دج | عرض وحيد |
EURL STERILAB | الحصة رقم 09: مواد أخرى موجهة للطب الإنساني ( مطهرات) | 725.00 573 دج | 400.00 706 دج | 725.00 573 دج | 400.00 706 دج | مؤهل و أقل عرض |
EURL STERILAB | الحصة رقم 10 : مواد و مستهلكات طب الاسنان | 187.40 305 دج | 276.20 440 دج | 187.40 305 دج | 276.20 440 دج | مؤهل و أقل عرض |
ملاحظة: يمكن للعارضين تقديم طعونهم كتابيا لدى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمحمدية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا
الإعلان ذلك طبقا لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات للمرفق
العام .
الشباب
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Consommables et matériels de dialyse | IMC SARL QUEST | ... | 100 428 380.20 DZD | Mois |
Instruments | SARL VMCM | ... | 1 018 557 788.55 DZD | Mois |
Matériaux de pansement | SARL ABN MEDICAL | ... | 6 166 163.50 DZD | Mois |
Consommables non tissés | SARL VMCM | ... | 7 865 712.74 DZD | Mois |
Matériaux de couture | EURL AML MEDICAL | ... | 5 340 973.60 DZD | Mois |
Réactifs et matériels de laboratoire | SARL VMCM | ... | 6 388 029.12 DZD | Mois |
Films et matériels de radiologie et d'endoscopie | EURL STERILAB | ... | 305 732 DZD | Mois |
Gaz médicaux | SARL RAYANOX | ... | 758 327.50 DZD | Mois |
Autres produits pour la médecine humaine | EURL STERILAB | ... | 573 725 DZD | Mois |
Matériels et consommables de dentisterie | EURL STERILAB | ... | 305 187.40 DZD | Mois |
Annonceur :
EPH - Etablissement Public Hospitalier de Mohammadia de la Wilaya de Mascara
A créé : 55 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur