- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
La fourniture de consommables et non tissés en 19 lots séparés
Résultats
National
2025-08-10 à 08 h
Identifiant : 1216662
Vues : 12
Code : 13/2025
Publiée le :
Localisation : Constantine

Autres

PLANETE SPORT
Description :

La fourniture de consommables et non tissés en 19 lots séparés
Code : 13/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire DR. BENBADIS De la Wilaya De Constantine
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 13/2025 , ayant pour objet :
La fourniture de consommables et non tissés en 19 lots séparés
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-10 08:00
Paru dans le : 2025-07-30 Dans Autres
CONSTANTENE
# République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la Santé
Direction De La Sante Et De La Population
Centre Hospitalo-Universitaire
Dr Benbadis De Constantine
Nif : 4080160000 2505 30 000 1
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel nº15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés
publics.
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé Avis D'appel D'offres National Ouvert Avec Exigence
De Capacités Minimales Nº 13/2025Pour:La Fourniture De Consommables et non tissés En 19Lots Séparés Au
Profit Du Chu De Constantine Durant L'année 2025Renouvelable Pour Une Période de deux (02) Années (paru sur
les quotidiens nationaux : classico 02/06/2025langue arabe et sur le courrier d'Algérie : 28/05/2025 en langue française, BOMOP :
01/06/2025 Qu'à l'issue du jugement des offres, les lots ont été attribués provisoire mentaux soumissionnaires suivants,
conformément aux dispositions édictées dans le cahier des charges.
Nº Du Lot | Désignation Du Lot | Soumission naires Retenus | Note techn ique | Le Montant De L'offre Financière après Vérification En T.T.C | Observation |
---|---|---|---|---|---|
01 | OSTEOSYNTHESE POUR MEMBRE SUPERIEUR | EURL PMI | 45/60 | Min : 4 442 153.30 DA Max : 10 179 401.00DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
02 | EXTREMITE PROXIMALE DU FEMURE | EURL PMI | 45/60 | Min : 10 869469.10 DA Max :21 296 311.00DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
03 | OSTEOSYNTHESE POUR TRAUMATISME DU FEMUR DISTAL | EURL PMI | 45/60 | Min :3 469 551.75DA Max : 7 307 959.50 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
04 | OSTEOSYNTHESE POUR FRACTURE DIAPHYSAIRE MEMBRE INFERIEUR | EURL PMI | 45/60 | Min :9 383 799.10DA Max :18 720 722.75 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
05 | OSTEOSYNTHESE POUR TIBIA PROXIMALE | EURL PMI | 45/60 | Min :1 865 796.60DA Max :3 301 261.20 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
06 | PROTHESES TOTALE DE LA HANCHE AVEC ANCILLAIRE DE POSE | EURL PMI | 45/60 | Min : 10 983 655.32A Max :20 580 333.60 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
07 | PROTHESES TOTALE DE GENOU A PLATEAU MOBILE AVEC ANCILLAIRE DE POSE MIS A DISPOSITION | EURL PMI | 45/60 | Min :6 224 042.00DA Max : 11 699 690.00DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
08 | PROTHESE INTERMEDIAIRES POUR FRACTURE DU COL FEMORAL AVEC ANCILLAIRE DE POSE MIS A DISPOSITION | EURL BEYKEN | 55/60 | Min : 1 455 150.00DA Max :2 943 000.00 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
09 | FIXATEUR EXTERNE | EURL PMI | 45/60 | Min : 17 604 386.98DA Max :35 218 841.35DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
10 | OSTEOSYNTHESE PEDIATRIQUE | EURL PMI | 45/60 | Min :4 307 864.90DA Max :8 539 078.68 DA | RETENU Offre unique qualifié techniquement |
11 | SYSTÈME SPINAL EN TITANE POUR TRAUMATOLOGIE ET CHIRURGIE DU RACHIS | EURL PMI | 45/60 | Min :. 15 333 810.11DA Max :30 757 272.73 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
12 | COMPLEMENT POUR CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE | SARL SOFAMOR | 40/60 | Min : 3 802 200.00DA Max :7 669 800.00 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
13 | FIXATEUR EXTERNE POUR ALLONGEMENT DES MEMBRES TYPE ORTHOFIX AVEC ANCILLAIRE DE POSE MIS A DISPOSITION | SARL SOFAMOR | 40/60 | Min : 436 000.00DA Max :872 000.00 DA | Retenu Offre qualifié techniquement et moins disant |
14
OSTEOSYNTHESE POUR
MAXILO FACIALE
Infructueux
15
SYSTEME OU CATHETER
POUR DRAINAGE
THORACIQUE ET
ABDOMINALE
SARL
COPERDIS
55/60
Min :2 665 600.00DA
Max :5 331 200.00 DA
RETENU
Offre unique qualifié
techniquement
16
CAPTEURS POUR MESURE
CONTINUE DU GLUCOSE
Infructueux
17
AGENT ET GAZE
HEMOSTATIQUE
SARL
COPERDIS
55/60
Min :7 907 550.00DA
Max :20 527 500.00 DA
RETENU
Offre unique qualifié
techniquement
18
KIT COMPLET POUR
TRACHEOTOMIE
PERCUTANEE PAR
DILATATION
INFRECTIUEUX
19
FOURNITURE DES
COUCHES BEBE ET
ADULTE
SARL
CIRTA
SANTE
18/25
Min :4 462 500.00DA
Max :4 736 200.00 DA
Retenu
Offre qualifié techniquement et
moins disant
## Observation :
Les soumissionnaires du présent avis d'appel d'Offres contestant les résultats de l'attribution sont invités De se rapprocher au
Bureau des marchés du CHU de Constantine, au plus tard trois jours à compter du premier jour de la publication de l'avis
d'attribution provisoire, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
D'introduire un recours auprès de la commission sectorielle MS dans un délai de Dix (10) jours à compter de la première parution
du présent avis d'attribution provisoire. Conformément à l'article 82 du décret présidentiel nº15/247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
OSTEOSYNTHESE POUR MEMBRE SUPERIEUR | EURL PMI | 40801600002505 | 10 179 401.00 DZD | Mois |
EXTREMITE PROXIMALE DU FEMURE | EURL PMI | 40801600002505 | 21 296 311.00 DZD | Mois |
OSTEOSYNTHESE POUR TRAUMATISME DU FEMUR DISTAL | EURL PMI | 40801600002505 | 7 307 959.50 DZD | Mois |
OSTEOSYNTHESE POUR FRACTURE DIAPHYSAIRE MEMBRE INFERIEUR | EURL PMI | 40801600002505 | 18 720 722.75 DZD | Mois |
OSTEOSYNTHESE POUR TIBIA PROXIMALE | EURL PMI | 40801600002505 | 3 301 261.20 DZD | Mois |
PROTHESES TOTALE DE LA HANCHE AVEC ANCILLAIRE DE POSE | EURL PMI | 40801600002505 | 20 580 333.60 DZD | Mois |
PROTHESES TOTALE DE GENOU A PLATEAU MOBILE AVEC ANCILLAIRE DE POSE MIS A DISPOSITION | EURL PMI | 40801600002505 | 11 699 690.00 DZD | Mois |
PROTHESE INTERMEDIAIRES POUR FRACTURE DU COL FEMORAL AVEC ANCILLAIRE DE POSE MIS A DISPOSITION | EURL BEYKEN | 40801600002505 | 2 943 000.00 DZD | Mois |
FIXATEUR EXTERNE | EURL PMI | 40801600002505 | 35 218 841.35 DZD | Mois |
OSTEOSYNTHESE PEDIATRIQUE | EURL PMI | 40801600002505 | 8 539 078.68 DZD | Mois |
SYSTÈME SPINAL EN TITANE POUR TRAUMATOLOGIE ET CHIRURGIE DU RACHIS | EURL PMI | 40801600002505 | 30 757 272.73 DZD | Mois |
COMPLEMENT POUR CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE | SARL SOFAMOR | 40801600002505 | 7 669 800.00 DZD | Mois |
FIXATEUR EXTERNE POUR ALLONGEMENT DES MEMBRES TYPE ORTHOFIX AVEC ANCILLAIRE DE POSE MIS A DISPOSITION | SARL SOFAMOR | 40801600002505 | 872 000.00 DZD | Mois |
OSTEOSYNTHESE POUR MAXILO FACIALE | infructueux | DZD | ||
SYSTEME OU CATHETER POUR DRAINAGE THORACIQUE ET ABDOMINALE | SARL COPERDIS | 40801600002505 | 5 331 200.00 DZD | Mois |
CAPTEURS POUR MESURE CONTINUE DU GLUCOSE | infructueux | DZD | ||
AGENT ET GAZE HEMOSTATIQUE | SARL COPERDIS | 40801600002505 | 20 527 500.00 DZD | Mois |
KIT COMPLET POUR TRACHEOTOMIE PERCUTANEE PAR DILATATION | infructueux | DZD | ||
FOURNITURE DES COUCHES BEBE ET ADULTE | SARL CIRTA SANTE | 40801600002505 | 4 736 200.00 DZD | Mois |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire DR. BENBADIS De la Wilaya De Constantine
A créé : 517 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur