- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Annulation
- Consultation
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation des postes de surveillances
Résultats
National
2022-12-25 à 08 h
Identifiant : 717488
Vues : 98
Code : .../2022
Publiée le :
Localisation : Chlef

Supporters

ELAAN
Description :

Réalisation des postes de surveillances
Code : .../2022
Catégories
[72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services.
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lots 01: REALISATION D'UN(01) POSTE DE SURVAILLANCE EN (R+01)AU PROILDE LA D.G.S.N A LA PLAGE DE BENI HAOUA ENTRE ,COMMUNE DE BENI HAOUA | BENBAHA MOHAMED | 168021200049476 | 8 161 258.00 DZD | 04 Moins |
Lots02: REALISATION D'UN(01) POSTE DE SURVAILLANCE EN (R+01)AU PROILDE LA D.G.S.N A LA PLAGE DE TENTES CENTRE ,COMMUNE DE TENTES | BENBAHA MOHAMED | 168021200049476 | 8 225 518.00 DZD | 05 Moins |
Lots 03: REALISATION D'UN(01) POSTE DE SURVAILLANCE EN (R+01)AU PROILDE LA D.G.S.N A LA PLAGE DE TIGHZA ,COMMUNE DE BENI HAOUA | Infructueux | DZD | ||
Lots 04: REALISATION D'UN(01) POSTE DE SURVAILLANCE EN (R+01)AU PROILDE LA D.G.S.N A LA PLAGE DE GUELTA ,COMMUNE D'EL MARSA | ABBOUB ALI | 182022900181113 | 9 887 829.00 DZD | 05 Moins |
Lots 05: REALISATION D'UN(01) POSTE DE SURVAILLANCE EN (R+01)AU PROILDE LA D.G.S.N A LA PLAGE DE BENI HAOUA CENTRE ;COMMUNE DE BENI HAOUA | ENNEDJMA NABILA | 2982020032644 | 8 463 102.00 DZD | 05 Moins |
Lots06 : REALISATION D'UN(01) POSTE DE SURVAILLANCE EN (R+01)AU PROILDE LA D.G.S.N A LA PLAGE DE TENTES CENTRE ,COMMUNE DE TENTES | MISSOUM MOHAMED | 17302190008116900000 | 7 995 550.50 DZD | 05 Moins |
Annonceur :
DAL - Direction de l’administration locale de la wilaya de Chlef
A créé : 410 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur