- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Location de bus de transport scolaire pour 2026
Résultats
National
2026-02-12 à 08 h
Identifiant : 1334137
Vues : 99
Code : 08/2025
Publiée le :
Localisation : Sétif
المساء
المساء
Les Echos de l'Est
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Location de bus de transport scolaire pour 2026
Code : 08/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Ouled Si Ahmed Wilaya de Sétif
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 08/2025 , ayant pour objet :
Location de bus de transport scolaire pour 2026
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-02-12 08:00
Paru dans le : 2026-02-03 Dans المساء
وفقا لنص المادة 65 و 40 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد سي أحمد جميع
المتعهدين المشاركين في طلب العروض المفتوح رقم: 2025/08خاص بـ:
كراء حافلات النقل المدرسي لسنة 2026 حسب الحصص والصادر بجريدتي المساء بتاريخ
2026/01/15 وLes Echos بتاريخ :01/08/ 2026بأنه تم المنح المؤقت لهذه العملية + عدم جدوى
حسب الجدول التالي:
| العملية | اسم المتعهد | المبلغ بجميع الرسوم للكمية | المبلغ بجميع الرسوم للكمية القصوى | المدة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدنيا | |||||
| الحصة رقم: 01 الخط رقم 01 حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من لكتافة وصولا إلى متوسطة 01 نوفمبر 1954 بأولاد | عدم جدوى | ||||
| سي يحي . طول الخط 3,5 كلم. | |||||
| الحصة رقم: 02 الخط رقم 02 | عدم جدوى | ||||
| حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من" الكوادرية " + "تجمع بوخاري" وصولاً إلى إبتدائية عدون بوزيد - متوسطة 01 نوفمبر 1954 باولاد منى يحي . *طول الخط 2.5 كلم. | |||||
| الحصة رقم: 0.3 الخط رقم 03 حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقاً من * الدوادة - عائلة دودة- + الشلالحة وصولاً إلى "متوسطة 01 | عدم جدوى | ||||
| نوفمبر 1954 " باولاد سي يحي. طول الخط 2,9 كلم. | |||||
| الحصة رقم: 04 الخط رقم 04 حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من "تجمع قرباص" + "تجمع بوكثير " + | عدم جدوى | ||||
| لحمايد وصولا إلى متوسطة 01 | |||||
| نوفمبر 1954 باولاد سي يحي . * طول الخط 2,5 كلم. | |||||
| الحصة رقم: 05: الخط رقم 0.5 | عدم جدوى | ||||
| حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من "تجمع قرباص" + "تجمع بوكثير " + | |||||
| لحمايد وصولا إلى ابتدائية عدون | |||||
| بوزيد باولاد سي يحي * طول الخط 2,5 كلم | |||||
| الحصة رقم: 06: الخط رقم 06 حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من "العلوي | عدم جدوى | ||||
| شرق "- الطريق الولائي 141- وصولا إلى متوسطة 01 نوفمبر 1954 و ابتدائية عدون بوزيد | |||||
| بأولاد سي يحي- طول الخط 4.3 كلم | |||||
| الحصة رقم: 08 الخط رقم 08 حافظة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من قرية "أولاد عائشة مركز "مرورا بأولاد | نقل الأشخاص* شاوي عبد الرحمان* الرقم الجبائي 19819280214915201900 | C+90.000.00 | C4.066.000.00 | خلال سنة 2026 | صاحب العرض المالي الوحيد |
| عائشة شرقا وصولا إلى متوسطة زروقي محمد + ثانوية | |||||
| 18 فيفري بلقرارسة . * طول الخط 6,2 كلم | |||||
| الحصة رقم: 09 الخط رقم 08 حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من قرية "أولاد عائشة مركز " مرورا بأولاد | نقل الأشخاص * شاوى عبد الرحمان* الرقم الجبائي 19819280214915201900 | 490.000.00=ج | 1.666.000.00-ج | خلال سنة 2026 | صاحب العرض المالي الوحيد |
| عائشة شرقا وصولا إلى متوسطة زروقي محمد + ثانوية | |||||
| 18 فيفري بلقرارسة . * طول | |||||
| الخط 6,2 كلم | |||||
| الحصبة رقم: 10 الخط رقم 08 حافظة ذات 50 مقعد فما فوق نقل | نقل الأشخاص * شاوى عبد الرحمان الرقم الجبائي 19819280214918201900 | 4490.000.00ج | 1.666.000.00=ج | خلال سنة 2026 | صاحب العرض المالي الوحيد |
| التلاميذ انطلاقا من قرية "أولاد عائشة مركز " مرورا بأولاد عائشة شرقا وصولا إلى متوسطة زروقي محمد + ثانوية | |||||
| 18 فيقري بلقرارسة . * طول الخط 6,2 كلم | |||||
| الحصبة رقم: 11 الخط رقم 09 حافلة ذات 45 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من تجمع "مسعودى شريف باتجاه أولاد حمود" + " عائلة حشائي"+ " الموقف " + " عائلة بوسواليم ، مخلوفي" مروراً على طريق العلوي وصولا إلى | نقل الأشخاص * بوشامة بزيده الرقم الجبائي 18219280352115101900 | +495.000.00 | €41.683.000.00 | خلال حق 2026 | صاحب العرض المالي الوحيد |
| متوسطة زروقي محمد + ثانوية 18 فيفري بنقرارسة. طول الخط 9,1 كتم | |||||
| الحصة رقم: 12 الخط رقم 10 حافظة ذات 45 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من عائلة "مخلوفي بأولاد حمود" " عائلة | عدم ـدوى | ||||
| بوسواليم +"الموقف" + " عائلة حشائي" + " عائلة مسعودي شريف " وصولا إلى ابتدائية خمس دحمان باولاد عائشة مركز طول الخط : 2,9 كلم | |||||
| الحصة رقم: 13 الخط رقم 11 حافظة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من قرية "أولاد | عدم جدوى | ||||
| عائشة الغربية " مرورا بالمسجد ، اولاد مبارك وصولا إلى | |||||
| ابتدائية خمس دحمان أولاد عائشة مركز . * طول الخط : 1,6 كلم | |||||
| الحصة رقم: 14 الخط رقم 12 حافظة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من"تجمع بولالة" ، مروراب" عائلة بوسواليم ، فريد ، طبابة (العلوي)"إبتدائية مسعودي الشريف السعيد، تجمع كلفي الشريف وصولا إلى مقر "متوسطة 01 نوفمبر 1954 أولاد سي بحى . * طول الخط 05 كلم | عدم جدوى | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحصة رقم: 15 الخط رقم 13 حافلة ذات 35 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من "تجمع بولالة " مرورابـ" عائلة بوسواليم فريد - عدون ، طبيبة ( العلوي)". ،وصولا إلى إبتدائية مسعودي الشريف السعيد ( العلوي) . * طول الخط 2,6 كلم | عدم | جدوى | |||
| الحصة رقم: 16 الخط رقم: 14 حافلة ذات 45 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من"مقر إبتدائية قروي السعدي بأولاد سي اسعيد" + "المسجد " + "الزاوية" + "الموقف" وصولا إلى متوسطة زروقي محمد بلقرارسة مركز" + ثانوية 18 فيفري بلقرارسة مركز" .طول الخط 4.7كلم. | عدم جدوى | ||||
| الحصة رقم: 17 الخط رقم: 14 حافلة ذات 45 مقعد فما فوق. نقل التلاميذ انطلاقا من"مقر إبتدائية قروي السعدي بأولاد سي اسعيد" + "المسجد"+ "الزاوية" + "الموقف" وصولا إلى "متوسطة زروقي محمد بلقرارسة مركز" + "ثانوية 18 فيفري لقرارسة مركز" .طول الخط 4.7كلم. | عدم | جدوى | |||
| الحصة رقم: 18 الخط رقم 1.5 | عدم جـ | ـدوى | |||
| حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ انطلاقا من عين لقصر " لعوابد " + المسجد + عائلة بادري + الحمار مرورا على الطريق الولائي رقم 141 وصولا إلى متوسطة زروقي محمد نقرارسة ، طول الخط 5,2 كلم. | |||||
| الحصة رقم: 19 الخط رقم 16 حافلة ذات 50 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقـا من *تجمع لمساعدة " + الثقيلة وصولا إلى متوسطة زروقي محمد لقرارسة على مسافة 4.9 كلم | عدم جدوى | ||||
| الحصة رقم: 20 الخط رقم 17 حافلة ذات 45 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاق من قرية " الشلائحة " مرورا بنكنافة وصولا إلى ثانوية 18 فيفري لقرارسة . ( عبر الطريق الولائي 141) * طول الخط 9,8 كلم | نقل الأشخاص * معلول عبد الرزاق* الرقم الجيلى 18219280015011 000000 | ₹+545.000.00 | 1.853.000.00 دج | خلال سنة 2026 | صاحب اقل عرض مالي |
| الحصة رقم: 21 الخط رقم 18 حافلة ذات 45 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من " تجمع قرياص " + " تجمع بوكثير " مرورا ب *" لحمايد " + ** العلوى شرق" وصولا إلى ثانوية 18 فيفري بنقرارسة .( عبر الطريق الولائي 141) طول الخط 10,5 كلم. | الأشخاص* بوشامة تلال زيده الرقم الجبائي 18219240352115 101900 | 495.000.00دج | == 1.683.000.00 | خلال سنة 2026 | صاحب اقل عرض مالي |
| الحصة رقم: 22 الخط رقم 1.9 حافلة ذات 45 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من " أولاد سي يحيى مركز " مرورا بـ" تجمع كنفي الشريف " ، " الطيابية " . " العلوي " وصولا إلى ثانوية 18 فيفري بنقرارسة - طول الخط 8,5 كلم | عدم جدوى | ||||
| الحصة رقم: 23 الخط رقم 20 حافلة ذات 34 مقعد فما فوق نقل التلاميذ الطلاقا من " شب شيب " وصولا إلى ثانوية 18 فيفري + متوسطة زروفي محمد يلقرارسة * طول الخط 4.5 كلم | عدم جـ ـدوى | ||||
يمكن لكل متعهد أن يطعن في هذا الاختيار لدى رئيس لجنة الصفقات العمومية لبلدية أولاد سي أحمد في أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من
تاريخ صدور هذا الإعلان في الجرائد وذلك طبقا لأحكام المادة:82 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ
في:2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتفويضات المرفق العام.
وطبقاً لأحكام المادة 04/82 من نفس المرسوم يمكن للمتعهدين المشاركين في هذه الصفقة والراغبين في الإطلاع على النتائج
المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية الاتصال بمكتب الصفقات للبلدية في أجل أقصاه ثلاثة (3%) أيام ابتداء من اليوم الأول
لنظر الإعلان عن المنح المؤقت في الجرائد.
رئيس المجلس الشعبي البلدي
ANEP 2625001105
Annonceur :
APC - Commune de Ouled Si Ahmed Wilaya de Sétif
A créé : 59 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur