- Consultation
- Résultats
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Location de bus pour transport scolaire
Résultats
National
2025-12-30 à 08 h
Identifiant : 1304838
Vues : 55
Code : 07/2025
Publiée le :
Localisation : Biskra
AN-NASR
AN-NASR
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Location de bus pour transport scolaire
Code : 07/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Foughala Wilaya de Biskra
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 07/2025 , ayant pour objet :
Location de bus pour transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-30 08:00
Paru dans le : 2025-12-21 Dans AN-NASR
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية بسكرة
دائرة فوغالة
بلدية فوطالة
رقم التعريف الجبائي: 095707269063807
## اعلان عن المنح المؤقت
تطبيقاً لاحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي ولم 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والقانون رقم 12/23 المؤرخ في :2023/08/05 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية يعلن
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية فوعالة كافة المشاركين في الاعلان عن طلب العروض الوطني المفتوح رقم :2025/07 المعلن عنها بتارع 2025/11/12 بجريدتين وطنيتين لغة عربية الرأي الحر والفرنسية An -Nase، تبعا لمحاضر تقييم العروض قد
تم المح المؤقت العملية التالية كما يلي :
| الرقم | رق المسة | اسم العملية | المؤسسة | رقم التعريف الجبائي | المبلغ | الحقبيط | منة ٧٦غبار | الملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأثل | الحد الاتسى | ||||||||
| 01 | كراء حافلات النقل المدرسي منسنة الى 06 حصص | حصبة وق 01 :من عي سامي مداقي الى التجمع الرئيسي للبلدية ومن الصجمع الرئيسي الى سي سامي معافى | دساس مشاة - نقل جاي للمسافرين | 17307260018214600700 | 1.680.000.00 | 3.780.000.00 | 40 | صفة | مؤهل وعرض وحيد |
| حصة رقم 00 من خارج دعاس أحمد الى التجمع الرئيسي البلدية ومن الصبع الرئيسي الى شارع دعاس أحمد (ذكور) | مقاري عدنان - هل الأخماس | 19507050078612500701 | 1.600.000.00 | 3.600.000.00 | 35 | سبعة | مؤهل وعرض وحيد | ||
| حصة رقم03 من شارع دياس احد الى المجمع الرئيسي للبلدية ومن الشجع الرئيسي الى شارع دعطس أحمد (اناث) | مهار عنتان - نقل الأقخاص | 19507050078613500701 | 1.600.000.00 | 3.600.000.00 | 35 | سعة | مؤهل وعرض وحيد | ||
| حصة رقم 4قامت مجموعة زوبيدي الى الضجمع الرئيسي البلدية ومن التجمع الرئيسي الى مجموعة تويدي | صولي عامل - عل الأشخاص | 1770701015855166 | 1.092.000.00 | 2.457.000.00 | 35 | سعة | مؤهل وعرض وحيد | ||
| حصة رقم 05 من ي الآخرة البار الى التجمع الرئيسي البقدية ومن التجمع الرئيسي الى في الآخرة البار (ذكور) | فترد حكم -نقل الاشخاص | 17807100041917500000 | 1.904.000.00 | 4.284.000,00 | 45 | سعة | مؤهل وعرض وحيد | ||
| حصة رقم 06 من عي الاخرة البار إلى التجمع الرئيسي للبقية ومن التجمع الرئيسي الى في الآخرة البار (اناث) | قدفود حكم حقل الأشخاص | 17807100041917500000 | 1.904.000.00 | 4.284.000.00 | 35 | سنة | مؤهل وعرض وحيد | ||
ملاحظة: طبقا للمادة 160 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.بامكان الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية
والمالية الاتصال بمصالحنا في أجل أقصاه (03) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر الاعلان عن المنح المؤقت.
كل من يعارض هذا الاختيار أن يقدم طعن في أجل لا يتعدى 10 ايام من صدور هذا الاعلان أمام لجنة الصفقات العمومية للبلدية عملا بأحكام المادة 82 من المرسوم رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتعلق
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 - Parcours de Samy Madagi vers le pôle communal (mixte) | Dessas Mchata - Transport de voyageurs | 17307260018214600700 | 3 780 000.00 DZD | |
| Lot 02 - Parcours de Ahmed Dass (masculin) | Mekari Adnan - Transport de personnes | 19507050078612500701 | 3 600 000.00 DZD | |
| Lot 03 - Parcours Dias (féminin) | Mehar Antan - Transport de personnes | 19507050078613500701 | 3 600 000.00 DZD | |
| Lot 04 - Parcours Zubaidi vers le pôle communal | Souli Amal - Transport de personnes | 1770701015855166 | 2 457 000.00 DZD | |
| Lot 05 - Parcours Al Akhera Bar (masculin) | Fetred Hakim - Transport de personnes | 17807100041917500000 | 4 284 000.00 DZD | |
| Lot 06 - Parcours Al Akhera Bar (féminin) | Qedfoud Hakim - Transport de personnes | 17807100041917500000 | 4 284 000.00 DZD |
Annonceur :
APC - Commune de Foughala Wilaya de Biskra
A créé : 276 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur