- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Location de bus scolaires
Résultats
National
2026-01-04 à 08 h
Identifiant : 1307347
Vues : 22
Code : 03/2025
Publiée le :
Localisation : M'Sila
L'EXPRESSION
L'EXPRESSION
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Location de bus scolaires
Code : 03/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC-Commune de TEMSA Wilaya de M'sila
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 03/2025 , ayant pour objet :
Location de bus scolaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-04 08:00
Paru dans le : 2025-12-24 Dans L'EXPRESSION
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
# اعلان عن منح مؤقت
ولاية المسيلة
دائرة سيدي عامر
بلدية تامسة
رقم التعريف الجبائي: 098428239078207
طبقا لأحكام القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة
بالصفقات العمومية وبناء على محضر تقييم العروض المؤرخ في: 2025/11/26
يعلم السيد: رئيس المجلس الشعبي لبلدية تامسة كافة العارضين المعنيين بطلب العروض المفتوح
رقم: 2025/03 الصادر بتاريخ : 27-10-2025 والمعلن بجريدة عالم الاهداف الناطقة بالعربية وجريدة : L'EXPRESS
الناطقة بالفرنسية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP والخاص بالعملية التالية:
كراء حافلات النقل المدرسي لسنة: 2026
تم المنح المؤقت للناقلين في الخطوط المبينة أدناه:
| اسم المتعهد | تسمية العملية | الترقيم الجبائي | نقطة العرض التقني | مبلغ العرض | المدة | معيار الاختيار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضيف الله لخضر نقل الأشخاص أولاد سيدي إبراهيم | الحصة رقم: 01 كراء حافلة النقل المدرسي لمنطقة حرملة تامسة مركز | 194282100068121 | 20 نقطة | الحد الأدنى: 55.000.00 د.ج | لسنة 2026 | عرض مقبول |
| رابح قنفود نقل الأشخاص تامسة | الحصة رقم: 02 كراء حافلات النقل المدرسي لمنطقة البطمات - تامسة مركز | 190070500221132 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 120.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| رابح قنفود نقل الأشخاص قامسة | الحصة رقم: 03 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة. البطمات -الطوير فد تامسة مركز | 176282200304196 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 60.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| بوشارب النوي نقل الاشخاص بوسعادة | الحصة رقم: 04 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة. الطويرفت تامسة مركز | 182282002664162 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 120.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| محمد بن عطية نقل الأشخاص بوسعادة | الحصة رقم: 05 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة الكرمة -بروكة - الجب تامسة مركز | 176282200304196 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 120.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| محمد بن عطية نقل الأشخاص بوسعادة | الحصة رقم: 06 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة النقبد الزملة- تامسة مركز | 176282200304196 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 65.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| قنفود رابح نقل الاشخاص تامسة | الحصة رقم: 07 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة وادي الحمدي - المقسم- تامسة مركز | 190070500221132 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 65.000.00 د.ج | عرض مقبول (اقل ثمن) | |
| خالد طرافي نقل الاشخاص بوسعادة | الحصة رقم: 08 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة عقروبة - عين السبع - تامسة مركز | 1924282000583168 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 110.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| رابح قنفود نقل الأشخاص تامسة | الحصة رقم: 09 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة الصدارة بن السايب - عصيدة تامسة مركز | 190070500221132 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 25.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| قنفود رابح نقل الاشخاص تامسة | الحصة رقم: 10 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة مقيسم الذيب وادي الحمدي - مدرسة المقسم | 190070500221132 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 50.000.00 د.ج | عرض مقبول | |
| بوشارب النوي نقل الاشخاص بوسعادة | الحصة رقم: 11 كراء حافلة للنقل المدرسي لمنطقة الركنة الغربية - الركنة الشرقية-تامسة مركز | 182282002664162 | 25 نقطة | الحد الأدنى: 50.000.00 د.ج | عرض مقبول |
طبقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 12.23 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة
بالصفقات العمومية، يمكن لكل متعهد أن يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة وأن يرفع طعنا كتابيا أمام
اللجنة البلدية للصفقات العمومية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلان في نفس الجرائد وللاطلاع على
النتائج التقنية والمالية للعارضين الاتصال بمصالحنا في أجل أقصاه 03 أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر الإعلان عن المنح المؤقت .
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Location d'un bus scolaire (Lot 01) | Dhaifallah Lekhdar - Transport de personnes Ouled Sidi Ibrahim | 194282100068121 | 55000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 02) | Rabeh Qenfoud - Transport de personnes Tamesa | 190070500221132 | 120000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 03) | Rabeh Qenfoud - Transport de personnes Gamessa | 176282200304196 | 60000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 04) | Bouchareb Noui - Transport de personnes Bousaada | 182282002664162 | 120000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 05) | Mohamed Ben Attia - Transport de personnes Bousaada | 176282200304196 | 120000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 06) | Mohamed Ben Attia - Transport de personnes Bousaada | 176282200304196 | 65000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 07) | Rabeh Qenfoud - Transport de personnes Tamesa | 190070500221132 | 65000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 08) | Khaled Tarafi - Transport de personnes Bousaada | 1924282000583168 | 110000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 09) | Rabeh Qenfoud - Transport de personnes Tamesa | 190070500221132 | 25000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 10) | Rabeh Qenfoud - Transport de personnes Tamesa | 190070500221132 | 50000 DZD | 12 Mois |
| Location d'un bus scolaire (Lot 11) | Bouchareb Noui - Transport de personnes Bousaada | 182282002664162 | 50000 DZD | 12 Mois |
Annonceur :
APC-Commune de TEMSA Wilaya de M'sila
A créé : 38 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur