Le Carrefour d'Algérie
Résultats
National
2025-11-18 à 08 h
Identifiant : 1275431
Vues : 54
Code : 04/DCSM/2025
Publiée le :
Localisation : Tlemcen
Le Carrefour d'Algérie
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 04/DCSM/2025
[22000000] - Equipements et machines et engins et accessoires de chantier et de construction - Building and Construction Machinery and Accessories, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141500] - Travaux de préparation de terrain (Terrassement, démolition, creusement) - Land preparation services (Earthmoving, demolition, digging) , [72141700] - Location et leasing de machines, engins et équipements de chantier - Construction machinery and equipment rental or leasing services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
STARR - Société de Terrassement d'Aménagement et de Revêtement Routier
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/DCSM/2025 , ayant pour objet :
Location de matériels pour les travaux de terrassement
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-11-18 08:00
Paru dans le : 2025-11-09 Dans Le Carrefour d'Algérie
| Nº Lot | Soumissionnaire retenu | Montant De la Soumission DA/TTC | Délai de réalisation | Note (pts) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SARL GOUMIRI | Montant Min : 25 875 866.94 DA/TTC Montant Max : 258 541 972.85 DA/TTC | 12 mois | Moins disant |
| 02 | SARL GOUMIRI | Montant Min : 13 815 202.66 DA/TTC Montant Max : 138 187 122.91 DA/TTC | 10 mois | Moins disant |
| 03 | SNC KAMANI MANI & ASSOCIES | Montant Min : 20 374 871.20 DA/TTC Montant Max : 202 178 714.15DA/TTC | 04 mois | Moins disant |
| 04 | SARL RAI FOR | Montant Min : 7 729 050.00 DA/TTC Montant Max : 77 290 500.00DA/TTC | 02 jours | Moins disant |
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Location de matériels pour les travaux de terrassement (Lot 01) | SARL GOUMIRI | 25875866.94 - 258541972.85 DZD | 12 Mois | |
| Location de matériels pour les travaux de terrassement (Lot 02) | SARL GOUMIRI | 13815202.66 - 138187122.91 DZD | 10 Mois | |
| Location de matériels pour les travaux de terrassement (Lot 03) | SNC KAMANI MANI & ASSOCIES | 20374871.20 - 202178714.15 DZD | 4 Mois | |
| Location de matériels pour les travaux de terrassement (Lot 04) | SARL RAI FOR | 7729050.00 - 77290500.00 DZD | 2 Jours |
A créé : 162 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur