- Appel d'Offres
- Infructueux
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Location de moyens de transport pour élèves scolarisés
Résultats
National
2026-01-13 à 08 h
Identifiant : 1314551
Vues : 52
Code : 49/2025
Publiée le :
Localisation : Souk Ahras
Le jour
EL SARIH
LA NATION
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Location de moyens de transport pour élèves scolarisés
Code : 49/2025
Catégories
[25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components, [25101500] - Véhicules de transport de personnes - Passenger transport motor vehicles.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Mechroha de la Wilaya de Souk Ahras
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 49/2025 , ayant pour objet :
Location de moyens de transport pour élèves scolarisés
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-13 08:00
Paru dans le : 2026-01-04 Dans Le jour
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n 15-247 du
16 septembre 2015 portant sur la rélementation des Marches Public et des Délégations de
Service Public.
Le President de I Assemblée Populaire Communale de Mechroha informe les soumission-
naires concernés par le projet Location de Moyen de transport au Profit des Élèves Scola-
risées Année Financière 2026.
et ayant fais l'objet d'un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacité minimales
N 49/2025 paru sur les quotidiens EL SARIH 10 Novembre 2025 et Lé National 11 No-
vembre 2025 et que les notes pondérées. ont fait l'objet d une attribution provisoire, qui
se traduit comme suit :
| N | La ligne | Le Soumissionnaire | Minimal /Maximal | Montant Minimal de l'offre en TTC En DA Avant Correction | Montant Minimal de l'offre en TTC En DA Apres Correction | Délai | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - Lot nº 01 ligne : Mechtat regada - bit al gho- la - ain nafra - mechroha. | REDJEMI BRAHIM Souk Ahras Nº Ident Fiscale 17241010208611304100 | Minimal | 1353 000 00DA | 1 353 000 00DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 722 500.00DA | 2 722 500.00DA | |||||
| 02 | · Lot nº 2 ligne : mechtat dakhla a partir du branchement ras al radjel · ecole Il decembre guigba mechroha | Hezaimia Kaddour Ain Synour N' Ident Fiscale 1814104018381340000 | Minimal | 1 066 000 .00DA | 1 066 000.00DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 145 000.00DA | 2 145 000.00DA | |||||
| 03 | - Lot nº 03 ligne : Mechtat guigba a partir de l'agglomeration (hezam+ hezaïmia +telili+abed) vers mechroha | MEFTAH FATHI Mechroha N° Ident Fiscale 17741040023315904101 | Minimal | 1 189 000 00DA | 1 189 000 0ODA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 392 500.00 DA | 2 392 500.00 DA | |||||
| 04 | Lot nº 05 ligne : ligne : mechtat salem-ain seymour- en passant par ras al radjel et remal lahsane. | Hezaimia Farouk Mechroha Nº Ident Fiscale 18441040003516604100 | Minimal | 1230 000.00 DA | 1 230 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 475 000 00 DA | 2 475 000 00 DA | |||||
| 05 | - Lot nº 06 ligne : mechtat fedj disset- ain seymour en passant par el kalkhi et remal lahsane | Bahri Samir Souk Ahras Nº Ident Fiscale 18241010007617704100 | Minimal | 1 561 280.00 DA | 1 561 280.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 3 141 600.00DA | 3 141 600.00DA | |||||
| 06 | . Lot n° 07 ligne : mechtat bir ezzamel - ain seynour en passant par fedj-disset et el kalhi et remal lahsane. | MOUNEBBAH AKILA Souk Ahras Nº Ident Fiscale 26841070024516904100 | Minimal | 1 467 400.00DA | 1 467 400.00DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 945 250.00DA | 2 945 250.00DA | |||||
| 07 | Lot nº 08 ligne : mechtat Zahara a partir du branchement - ecole remal lahsane (chaalane ali)- ain seynour. | Hezaimia RABAH Ain Synour | Minimal | 902 000.00 DA | 902 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Nº Ident Fiscale 197041040021350 | Maximal | 1 815 000.00DA | 1 815 000.00DA | ||||
| 08 | Lot n° 09 ligne : mechtat el-mriss - ain seynour en passant par rezgoune et larouassi | GATER KHADIDJA Souk Ahras Nº Ident Fiscale 257410300$2517804100 | Minimal | 820 000.00 DA | 820 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 1 650 000.00 DA | 1 650 000.00 DA | |||||
| 09 | · Lot nº 10 ligne : mechtat rezgoune- larouassi - ain seynour. | Rouainia Lilya Souk Ahras Nº Ident Fiscale 27441010258218904100 | Minimal | 615 000.00 DA | 615 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 1 237 500.00 DA | 1 237 500.00 DA | |||||
| 10 | - Lot nº 11 ligne: mechtat el houricha el djamela -wacalet nemaa-el merasse - oued el zitoune - mechroha | LABED ALI BOUHADJAR Nº Ident Fiscale 15536020005613603680 | Minimal | 902 000.00 DA | 902 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 1 815 000.00 DA | 1 815 000.00 DA | |||||
| 11 | · Lot nº 12 ligne : ligne mechtat el djamela · el houricha - el mazaraa mechtat guetara -él hadjajia -ain karma- mechroha. | ARAAR ABDELHAMIDE Souk ahras Nº Ident Fiscale 16941010167410504102 | Minimal | 1 476 000.00DA | 1 476 000.00DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 970 000.00DA | 2 970 000.00DA | |||||
| 12 | · Lot nº 13 ligne : mechtat madjen el hadad ést a partir a station d'asphaltage- école dib mabrouk - ain seynour par RN16 | BELABIDI MOHAMED Souk ahras Nº Ident Fiscale 18441040003516604100 | Minimal | 820 000.00 DA | 820 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 1 650 000.00 DA | 1 650 000.00 DA | |||||
| 13 | - Lot nº 14 ligne : mechtat ras radjel - école chaalane ali- ain seynour | REZZAGUE REBAI Ain synour Nº Ident Fiscale 17141040038511204100 | Minimal | 1 230 000.00DA | 1 230 000.00DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 475 000.00 DA | 2 475 000.00 DA | |||||
| 14 | · Lot nº 15 ligne : mechtat el meghasel 01 a partir de l'agglomeration ( merzougui ) - sidi brahim | KHOUALDIA HOUCEM Mechroha | Minimal | 1 066 000.00 DA | 1 066 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Nº Ident Fiscale 18841010148017004100 | Maximal | 2 145 000.00 DA | 2 145 000.00 DA | ||||
| 15 | Lot nº 16 ligne : mechtat el meghasel 01 a partir de l'agglomeration (necibe barek )- mechtat Ain el karma - sidi brahim | HEZAIMIA MOUNIR Ain synour Nº Ident Fiscale 19423010768313704100 | Minimal | 1 066 000.00 DA | 1 066 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 145 000.00 DA | 2145 000.00 DA | |||||
| 16 | - Lot nº 17 ligne : mechtat rezgoune03 - ecole khatire taher | Benlabidi Djamel- Eddine kin synour Nº Ident Fiscale 18841010318119004100 | Minimal | 328 000.00 DA | 328 000.00.DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 660 000.00 DA | 660 000.00 DA | |||||
| 17 | - Lot nº 18 ligne : mechtat madjen el hadad du côté ouest - école dib mabrouk - ain seynour par RN16 | HEZAIMIA ISSAM Mechroha Nº Ident Fiscale 19423010768313704100 | Minimal | 820 000 00 ĐA | 820 000 00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 1 650 000.00 DA | 1 650 000.00 DA | |||||
| 18 | · Lot nº 19 ligne: mechtat Talale - mechtat Buté - ain seynour. | HEZAIMIA TAYEB Ain synour | Minimal | 984 000.00 DA | 984 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Nº Ident Fiscale 16641040041919304100 | Maximal | 1 980 000.00 DA | 1980 000.00 DA | ||||
| 19 | · Lot nº 20 ligne : mechtat cheref - ain nafra - sidi brahim en passant par makbara elhmimine | Hezaimia Kaddour Mechroha Nº Ident Fiscale 19423010768313704100 | Minimal | 1 066 000.00 DA | 1 066 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 2 145 000.00DA | 2 145 000.00DA | |||||
| 20 | · Lot nº 21 ligne : antenne rezgoune -el matouia -- la ouassi - ain seynour. | HADJI MOKHTAR Souk ahras Nº Ident Fiscale 16541010134214904100 | Minimal | 738 000.00 DA | 738 000.00 DA | Année Financière 2026 | L'offre Unique |
| Maximal | 1 485 000.00 DA | 1 485 000.00 DA |
Conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 4 du décret présidentiel cité ci-des-
sus .Les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher du service des marchés au
plus tard trois (03) jours à compter de la première date de parution du présent avis sur
les quotidiens
EL SARIH et Le National pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évalua-
tion de leurs offres technique et financières .
Les contestataires peuvent adresser leurs recours à Mr le Président de la commission des
marchés, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la première date
de parution du présent avis sur les quotidiens EL SARIH et Le National .
Le National - 04/01/2026
ANEP-2523008051
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Location de moyen de transport - Lot n° 01 | REDJEMI BRAHIM | 17241010208611304100 | 1353000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 02 | Hezaimia Kaddour | 1814104018381340000 | 1066000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 03 | MEFTAH FATHI | 17741040023315904101 | 1189000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 04 | Hezaimia Farouk | 18441040003516604100 | 1230000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 05 | Bahri Samir | 18241010007617704100 | 1561280.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 06 | MOUNEBBAH AKILA | 26841070024516904100 | 1467400.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 07 | Hezaimia RABAH | 197041040021350 | 902000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 08 | GATER KHADIDJA | 2574103002517804100 | 820000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 09 | Rouainia Lilya | 27441010258218904100 | 615000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 10 | LABED ALI BOUHADJAR | 15536020005613603680 | 902000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 11 | ARAAR ABDELHAMIDE | 16941010167410504102 | 1476000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 12 | BELABIDI MOHAMED | 18441040003516604100 | 820000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 13 | REZZAGUE REBAI | 17141040038511204100 | 1230000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 14 | KHOUALDIA HOUCEM | 18841010148017004100 | 1066000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 15 | HEZAIMIA MOUNIR | 19423010768313704100 | 1066000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 16 | Benlabidi Djamel- Eddine | 18841010318119004100 | 328000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 17 | HEZAIMIA ISSAM | 19423010768313704100 | 820000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 18 | HEZAIMIA TAYEB | 16641040041919304100 | 984000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 19 | Hezaimia Kaddour | 19423010768313704100 | 1066000.00 DZD | Année Financière 2026 |
| Location de moyen de transport - Lot n° 20 | HADJI MOKHTAR | 16541010134214904100 | 738000.00 DZD | Année Financière 2026 |
Annonceur :
APC - Commune de Mechroha de la Wilaya de Souk Ahras
A créé : 151 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur